03股东情况
股东人数
2025-03-31 2025-02-28 2024-12-31 2024-09-30
股东人数(户) 50.43万 48.00万 48.63万 51.77万
人均流通股(股) 3.85万 4.04万 3.99万 3.75万
十大流通股东
股东名称 持股数 持股比例 增减 变动比例
中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金 96.19亿 49.57 % 不变 --
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 11.86亿 6.11 % 不变 --
香港中央结算有限公司 6.58亿 3.39 % -8876.71万 -11.89%
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 4.40亿 2.27 % 不变 --
中国证券金融股份有限公司 4.29亿 2.21 % 不变 --
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 1.59亿 0.82 % -871.40万 -5.20%
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 1.11亿 0.57 % -461.57万 -3.99%
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 7528.08万 0.39 % -153.03万 -1.99%
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 7000.60万 0.36 % -276.63万 -3.80%
深圳中电投资有限公司 6252.34万 0.32 % 不变 --
合计 128.10亿 66.01 % -- --
十大股东
股东名称 持股数 持股比例 增减 变动比例
中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金 96.19亿 49.56 % 不变 --
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 11.86亿 6.11 % 不变 --
香港中央结算有限公司 6.58亿 3.39 % -8876.71万 -11.89%
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 4.40亿 2.27 % 不变 --
中国证券金融股份有限公司 4.29亿 2.21 % 不变 --
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 1.59亿 0.82 % -871.40万 -5.20%
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 1.11亿 0.57 % -461.57万 -3.99%
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 7528.08万 0.39 % -153.03万 -1.99%
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 7000.60万 0.36 % -276.63万 -3.80%
深圳中电投资有限公司 6252.34万 0.32 % 不变 --
合计 128.10亿 66.00 % -- --
高管持股变动
日期 变动人 变动数量 交易均价 交易途径
2021-09-06 谢永林 2.67万 18.01 竞价交易
2021-09-06 项有志 4000.00 18.46 竞价交易
2021-09-03 杨志群 5.00万 18.15 竞价交易
2021-09-03 项有志 1000.00 18.10 竞价交易
2021-09-02 项有志 1.50万 18.32 竞价交易
2021-09-02 邱伟 5.00万 18.50 竞价交易
2021-09-02 鞠维萍 3.00万 18.56 竞价交易
2021-09-01 胡跃飞 10.00万 17.79 竞价交易
2019-05-20 孙永桢 -800.00 12.50 竞价交易
2019-04-08 王松奇 4000.00 14.18 竞价交易
基金持股变动
基金代码 基金名称 持股数 持股市值 占总股本比
512801 华宝中证银行交易 2591.49万 2.92亿 0.1335%
159905 深证红利交易型开放式指数 1301.17万 1.47亿 0.0671%
515290 天弘中证银行交易型开放式指数 1216.99万 1.37亿 0.0627%
易方达增强回报债券 679.72万 7653.66万 0.0350%
512821 中证银行交易指数 652.75万 7349.97万 0.0336%
易方达沪深300指数精选增强 650.00万 7319.00万 0.0335%
516311 易方达中证银行交易型开放式指数 395.12万 4449.05万 0.0204%
512701 南方中证银行交易 393.89万 4435.20万 0.0203%
招商中证银行指数 317.74万 3577.71万 0.0164%
金信智能中国2025灵活配置混合 297.29万 3347.51万 0.0153%
惠升和悦债券 273.89万 3084.04万 0.0141%
嘉实多元收益 250.00万 2815.00万 0.0129%
富国中证银行指数 234.81万 2643.94万 0.0121%
易方达金融行业股票发起式 209.73万 2361.56万 0.0108%
兴全中证800六个月持有期指数增强 202.00万 2274.52万 0.0104%
南方安泰混合 183.82万 2069.80万 0.0095%
博时中证银行指数(LOF) 180.42万 2031.48万 0.0093%
159916 深证基本面60交易 166.42万 1873.94万 0.0086%
159887 富国中证800银行交易 155.20万 1747.60万 0.0080%
鹏华中证银行指数 149.54万 1683.78万 0.0077%
招商央视财经50指数 140.48万 1581.77万 0.0072%
515020 华夏中证银行交易 114.98万 1294.67万 0.0059%
159910 嘉实深证基本面120ETF 101.60万 1144.06万 0.0052%
159708 西部利得深证红利交易 100.76万 1134.56万 0.0052%
620006 金元顺安消费主题混合 90.00万 1013.40万 0.0046%
中信建投策略精选混合 88.28万 994.03万 0.0045%
南方致远混合 80.46万 905.98万 0.0041%
164105 华富强化回报债券 75.00万 844.50万 0.0039%
浦银安盛红利精选混合 66.97万 754.08万 0.0035%
001660 富安达行业轮动灵活配置混合 60.00万 675.60万 0.0031%
517901 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数 51.99万 585.39万 0.0027%
浦银安盛精致生活混合 48.28万 543.63万 0.0025%
长城久益灵活配置混合 40.97万 461.32万 0.0021%
鹏扬聚优睿选混合 38.94万 438.46万 0.0020%
516211 华安中证银行交易型开放式指数 36.76万 413.92万 0.0019%
中信建投品质优选一年持有期混合 35.51万 399.84万 0.0018%
南方宁悦一年持有期混合 33.50万 377.19万 0.0017%
512730 鹏华中证银行交易型开放式指数 25.09万 282.51万 0.0013%
中信建投趋势领航两年持有期混合 24.65万 277.56万 0.0013%
004686 华夏研究精选股票 22.37万 251.89万 0.0012%
西藏东财中证银行指数 21.92万 246.82万 0.0011%
159913 交银深证300价值ETF 17.17万 193.33万 0.0009%
易方达悦通一年持有期混合 17.17万 193.33万 0.0009%
南方誉慧一年持有期混合 13.29万 149.67万 0.0007%
南方利安灵活配置混合 13.28万 149.53万 0.0007%
鹏扬成长领航混合 13.01万 146.49万 0.0007%
富国稳健双鑫债券 12.50万 140.75万 0.0006%
710002 富安达策略精选灵活配置混合 12.19万 137.26万 0.0006%
009999 东方中国红利混合 12.00万 135.12万 0.0006%
达诚成长先锋混合 12.00万 135.12万 0.0006%
007056 银华积极精选混合 11.49万 129.38万 0.0006%
南方利众灵活配置混合 11.36万 127.91万 0.0006%
达诚策略先锋混合 11.00万 123.86万 0.0006%
兴业中证A500指数增强 9.43万 106.18万 0.0005%
泰康合润混合 7.74万 87.15万 0.0004%
浦银安盛安弘回报一年持有期混合 7.00万 78.82万 0.0004%
光大保德信欣鑫灵活配置混合 6.95万 78.26万 0.0004%
广发睿享稳健增利混合 6.23万 70.15万 0.0003%
华泰保兴科荣混合 6.20万 69.81万 0.0003%
浦银安盛安荣回报一年持有期混合 6.00万 67.56万 0.0003%
南方誉鼎一年持有期混合 5.51万 62.03万 0.0003%
南方宝祥混合 5.34万 60.13万 0.0003%
南方利达灵活配置混合 5.13万 57.73万 0.0003%
浦银安盛安恒回报定期开放混合 5.00万 56.30万 0.0003%
泰达宏利宏达混合 4.60万 51.80万 0.0002%
南方安福混合 3.92万 44.14万 0.0002%
南方誉民稳健一年持有期混合 3.19万 35.92万 0.0002%
建信深证基本面60ETF联接 2.70万 30.40万 0.0001%
西藏东财景气成长混合 2.47万 27.81万 0.0001%
浦银安盛经济带崛起灵活配置混合 2.47万 27.81万 0.0001%
国联智选红利股票 1.50万 16.89万 0.0001%
工银瑞信深证红利交易型联接基金 1.32万 14.86万 0.0001%
广发中证全指金融地产交易联接 1.19万 13.40万 0.0001%
嘉实深证基本面120联接 2700.00 3.04万 0.0000%
年报
三季报
半年报
一季报
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020