03股东情况
股东人数
2020-03-10 2020-02-28 2020-02-20 2020-02-10
股东人数(户) 4.92万 4.95万 5.00万 4.90万
人均流通股(股) 1.40万 1.39万 1.37万 1.40万
十大流通股东
股东名称 持股数 持股比例 增减 变动比例
宋礼华 6964.40万 10.14 % 不变 --
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 2161.91万 3.15 % 73.49万 3.52%
安徽安科生物工程(集团)股份有限公司-第1期员工持股计划 2008.03万 2.92 % 不变 --
宋礼名 1841.18万 2.68 % 不变 --
中国工商银行股份有限公司-博时精选混合型证券投资基金 1458.83万 2.12 % 新进 --
李名非 1252.65万 1.82 % 不变 --
香港中央结算有限公司 1145.03万 1.67 % 179.83万 18.63%
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 950.16万 1.38 % -265.04万 -21.81%
郑卫强 939.63万 1.37 % 271.09万 40.55%
全国社保基金一一四组合 920.47万 1.34 % -79.53万 -7.95%
合计 1.96亿 28.60 % -- --
十大股东
股东名称 持股数 持股比例 增减 变动比例
宋礼华 2.79亿 26.52 % 不变 --
宋礼名 7364.71万 7.01 % 不变 --
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 2161.91万 2.06 % 73.49万 3.52%
安徽安科生物工程(集团)股份有限公司-第1期员工持股计划 2008.03万 1.91 % 不变 --
上海固信资产管理有限公司-长三角(上海)产业创新股权投资基金合伙企业(有限合伙) 1552.80万 1.48 % 不变 --
中国工商银行股份有限公司-博时精选混合型证券投资基金 1458.83万 1.39 % 新进 --
付永标 1289.20万 1.23 % -20.00万 -1.53%
李名非 1252.65万 1.19 % 不变 --
香港中央结算有限公司 1145.03万 1.09 % 新进 --
中信银行股份有限公司-九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 1024.84万 0.98 % 不变 --
合计 4.71亿 44.86 % -- --
高管持股变动
日期 变动人 变动数量 交易均价 交易途径
2020-02-06 陆春燕 -5000.00 18.52 竞价交易
2020-02-06 陆春燕 -3.50万 18.60 竞价交易
2019-11-08 吴锐 -4.23万 16.36 竞价交易
2019-11-08 王荣海 -7.50万 16.32 竞价交易
2019-11-08 宋社吾 -10.10万 16.27 竞价交易
2019-11-07 吴锐 -5.00万 16.12 竞价交易
2019-11-07 王荣海 -3.00万 16.12 竞价交易
2019-11-07 陆广新 -15.00万 16.01 竞价交易
2019-11-04 范清林 -20.00万 16.07 竞价交易
2019-11-01 王荣海 -4.50万 15.95 竞价交易
基金持股变动
基金代码 基金名称 持股数 持股市值 占总股本比
博时精选混合 1458.83万 2.20亿 1.3889%
168103 九泰锐益定增灵活配置混合 1024.84万 1.42亿 0.9757%
004959 圆信永丰优悦生活混合 310.00万 4671.70万 0.2951%
001736 圆信永丰优加生活股票 176.00万 2652.32万 0.1676%
168105 九泰泰富定增主题灵活配置混合 139.75万 1940.45万 0.1331%
005108 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合 120.00万 1808.44万 0.1143%
圆信永丰兴源灵活配置混合 112.00万 1687.84万 0.1066%
000805 中银新经济灵活配置混合 92.52万 1394.26万 0.0881%
004958 圆信永丰优享生活灵活配置混合 80.00万 1205.60万 0.0762%
62.00万 934.34万 0.0590%
006209 中信保诚新蓝筹灵活配置混合 41.05万 618.57万 0.0391%
长城创业板指数增强发起式 22.33万 336.51万 0.0213%
570007 诺德优选30混合 15.60万 235.09万 0.0149%
159966 华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数 14.16万 215.23万 0.0135%
006392 中信保诚创新成长灵活配置混合 5.00万 75.35万 0.0048%
华安创业板50交易型开放式指数联接 3500.00 5.27万 0.0003%
安信永鑫增强债券 3000.00 4.52万 0.0003%
年报
三季报
半年报
一季报
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014