03股东情况
股东人数
2020-03-10 2020-02-28 2020-02-20 2020-02-10
股东人数(户) 6.54万 5.74万 5.43万 5.95万
人均流通股(股) 2.02万 2.30万 2.43万 2.22万
十大流通股东
股东名称 持股数 持股比例 增减 变动比例
上海云鑫创业投资有限公司 8169.69万 6.21 % 不变 --
中央汇金资产管理有限责任公司 6709.45万 5.10 % 不变 --
周成 4850.00万 3.68 % 不变 --
周炜 4661.16万 3.54 % 不变 --
孙凯 4263.12万 3.24 % 不变 --
上海中植鑫荞投资管理有限公司 4084.91万 3.10 % 不变 --
刘宁 2704.38万 2.05 % 不变 --
王英 2276.39万 1.73 % 不变 --
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 2002.08万 1.52 % 不变 --
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 2002.08万 1.52 % 新进 --
合计 4.17亿 31.70 % -- --
十大股东
股东名称 持股数 持股比例 增减 变动比例
周炜 1.86亿 11.47 % 不变 --
刘宁 1.08亿 6.66 % 不变 --
王英 9105.55万 5.60 % 不变 --
上海云鑫创业投资有限公司 8169.69万 5.03 % 不变 --
中央汇金资产管理有限责任公司 6709.45万 4.13 % 不变 --
周成 4850.00万 2.98 % 不变 --
孙凯 4263.12万 2.62 % 不变 --
上海中植鑫荞投资管理有限公司 4084.91万 2.51 % 不变 --
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 2002.08万 1.23 % 不变 --
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 2002.08万 1.23 % 新进 --
合计 7.06亿 43.46 % -- --
高管持股变动
日期 变动人 变动数量 交易均价 交易途径
2020-02-13 孙嘉明 -76.00万 21.44 大宗交易
2020-01-09 徐子同 -2.50万 15.69 竞价交易
2019-11-11 靳茂 -70.00万 15.30 大宗交易
2019-11-08 孙嘉明 -101.34万 16.66 大宗交易
2019-11-08 靳茂 -81.35万 16.44 大宗交易
2019-11-01 徐子同 -4700.00 17.03 竞价交易
2019-09-17 徐子同 -2.50万 15.45 竞价交易
2019-09-02 徐子同 -2.18万 15.53 竞价交易
2019-05-07 孙嘉明 124.68万 6.84 股权激励
2018-09-26 孙嘉明 -93.38万 14.29 大宗交易
基金持股变动
基金代码 基金名称 持股数 持股市值 占总股本比
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合 1522.42万 2.42亿 0.9372%
000404 易方达新兴成长灵活配置混合 1034.82万 1.64亿 0.6370%
630001 华商领先企业混合 799.99万 1.27亿 0.4925%
213003 宝盈策略增长混合 591.49万 9392.91万 0.3641%
000800 华商未来主题 424.16万 6735.66万 0.2611%
中欧电子信息产业沪港深股票 366.49万 5819.86万 0.2256%
007346 易方达科技创新混合 332.11万 5273.86万 0.2044%
519698 交银施罗德先锋混合 325.72万 5172.36万 0.2005%
540010 汇丰晋信科技先锋 296.74万 4712.28万 0.1827%
163801 中银中国 283.27万 4498.33万 0.1744%
000960 招商医药健康产业股票 255.43万 4056.27万 0.1572%
398041 中海量化策略混合 206.15万 3273.67万 0.1269%
001449 华商双驱优选灵活配置混合 200.00万 3176.00万 0.1231%
240001 华宝宝康消费品混合 181.00万 2874.27万 0.1114%
长信可转债债券型 180.77万 2870.63万 0.1113%
001513 易方达信息产业混合 169.93万 2698.46万 0.1046%
长信利丰债券 158.80万 2521.77万 0.0978%
005689 中银医疗保健灵活配置混合 146.18万 2321.40万 0.0900%
519673 银河康乐股票 135.00万 2143.80万 0.0831%
华宝中证医疗指数分级 123.18万 1956.08万 0.0758%
新疆前海联合泳隽灵活配置混合 121.60万 1931.01万 0.0749%
000601 华宝创新优选混合 115.24万 1830.06万 0.0709%
宝盈睿丰创新灵活配置混合 109.36万 1736.68万 0.0673%
519767 交银施罗德科技创新灵活配置混合 102.32万 1624.89万 0.0630%
000965 汇丰晋信新动力混合 97.80万 1553.06万 0.0602%
002289 华商改革创新股票 95.00万 1508.60万 0.0585%
001035 中银恒利半年定期开放债券 79.61万 1264.21万 0.0490%
000534 长盛高端装备制造灵活配置混合 75.00万 1191.00万 0.0462%
000567 广发聚祥灵活配置混合 71.34万 1132.88万 0.0439%
001540 浙商汇金转型驱动灵活配置混合 65.04万 1032.84万 0.0400%
233009 摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合 64.09万 1017.75万 0.0395%
151002 银河收益债券 60.00万 952.80万 0.0369%
万家潜力价值灵活配置混合 57.24万 908.97万 0.0352%
000805 中银新经济灵活配置混合 56.32万 894.28万 0.0347%
长信利广灵活配置混合 51.28万 814.33万 0.0316%
006366 兴业安保优选混合 45.06万 715.55万 0.0277%
005421 中欧嘉泽灵活配置混合 43.80万 695.54万 0.0270%
天弘医疗健康混合 41.93万 665.85万 0.0258%
银河增利债券 40.00万 635.20万 0.0246%
005270 太平改革红利精选灵活配置混合 37.00万 587.56万 0.0228%
广发中证医疗指数 35.48万 563.40万 0.0218%
001825 建信中国制造2025股票 30.52万 484.66万 0.0188%
长信利盈灵活配置混合 30.00万 476.40万 0.0185%
512931 平安中证人工智能主题交易型开放式指数 29.79万 445.36万 0.0183%
005120 上投摩根量化多因子灵活配置混合 28.79万 457.21万 0.0177%
512171 华宝中证医疗交易型开放式指数 28.71万 455.91万 0.0177%
银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合 27.50万 436.70万 0.0169%
001606 农银汇理工业4.0灵活配置混合 23.84万 378.58万 0.0147%
610006 信达澳银产业升级混合 19.59万 311.09万 0.0121%
浙商中证500指数增强 18.21万 289.17万 0.0112%
富国新回报灵活配置混合 17.82万 282.98万 0.0110%
700003 平安策略先锋混合 17.50万 277.90万 0.0108%
006281 万家人工智能混合 16.75万 265.99万 0.0103%
汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式(LOF) 16.40万 260.41万 0.0101%
005844 东方人工智能主题混合 14.00万 222.30万 0.0086%
005310 广发电子信息传媒产业精选股票型发起式 13.33万 211.75万 0.0082%
512301 中证500医药卫生指数交易 13.20万 209.55万 0.0081%
001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合 11.40万 181.03万 0.0070%
中银转债增强债券 11.34万 180.08万 0.0070%
002152 华宝核心优势灵活配置混合 10.00万 158.80万 0.0062%
004606 上投摩根优选多因子股票 9.86万 156.63万 0.0061%
001839 九泰久兴灵活配置混合 9.38万 148.95万 0.0058%
000166 中海信息产业精选混合 6.37万 101.16万 0.0039%
申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数(LOF) 6.36万 100.99万 0.0039%
002654 上投摩根策略精选灵活配置混合 6.14万 97.50万 0.0038%
001027 前海开源中证大农业指数增强 4.00万 63.52万 0.0025%
中科沃土沃瑞灵活配置混合 3.63万 57.64万 0.0022%
银华信息科技量化优选股票型发起式 3.43万 54.47万 0.0021%
大成景荣债券 2.50万 39.70万 0.0015%
004945 长信中证500指数增强型 2.04万 32.40万 0.0013%
159932 大成中证500深市交易型 1.90万 30.17万 0.0012%
中海合嘉增强收益债券 1.20万 19.06万 0.0007%
嘉实多利分级 9800.00 15.56万 0.0006%
年报
三季报
半年报
一季报
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014