03股东情况
股东人数
2020-03-10 2020-02-28 2020-02-20 2020-02-10
股东人数(户) 10.72万 9.43万 9.50万 7.82万
人均流通股(股) 1.39万 1.58万 1.57万 1.90万
十大流通股东
股东名称 持股数 持股比例 增减 变动比例
舟山百汇达股权投资管理合伙企业(有限合伙) 4.97亿 34.45 % 不变 --
香港中央结算有限公司 9561.44万 6.63 % 4823.40万 101.80%
安本标准投资管理(亚洲)有限公司-安本标准-中国A股股票基金 2115.99万 1.47 % 新进 --
金福沈 2106.73万 1.46 % 426.94万 25.42%
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 1446.07万 1.00 % -414.97万 -22.30%
交通银行股份有限公司-易方达科讯混合型证券投资基金 1415.39万 0.98 % -137.13万 -8.83%
阿布达比投资局 1263.75万 0.88 % 93.21万 7.96%
基本养老保险基金一二零五组合 1208.69万 0.84 % -103.48万 -7.89%
华夏成长证券投资基金 1196.40万 0.83 % 新进 --
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 1157.95万 0.80 % -443.73万 -27.70%
合计 7.12亿 49.34 % -- --
十大股东
股东名称 持股数 持股比例 增减 变动比例
舟山百汇达股权投资管理合伙企业(有限合伙) 4.97亿 32.21 % 不变 --
香港中央结算有限公司 9561.44万 6.20 % 4823.40万 101.80%
金福沈 4304.40万 2.79 % -122.48万 -2.77%
安本标准投资管理(亚洲)有限公司-安本标准-中国A股股票基金 2115.99万 1.37 % 新进 --
上海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙) 1552.80万 1.01 % 不变 --
耿桂芳 1479.81万 0.96 % 不变 --
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 1446.07万 0.94 % -414.97万 -22.30%
交通银行股份有限公司-易方达科讯混合型证券投资基金 1415.39万 0.92 % -137.13万 -8.83%
阿布达比投资局 1263.75万 0.82 % 新进 --
基本养老保险基金一二零五组合 1208.69万 0.78 % -103.48万 -7.89%
合计 7.40亿 48.00 % -- --
高管持股变动
日期 变动人 变动数量 交易均价 交易途径
2020-03-13 耿岩 -3.00万 28.64 竞价交易
2020-03-11 耿岩 -1.50万 30.07 竞价交易
2019-09-05 陈静 -4.70万 19.60 竞价交易
2019-09-02 陈静 -3.10万 18.87 竞价交易
2019-03-15 耿殿根 -86.44万 18.09 竞价交易
2019-03-15 陈静 -7.80万 18.51 竞价交易
2019-03-13 耿殿根 -10.00万 19.37 竞价交易
2019-03-12 耿殿根 -44.65万 20.42 竞价交易
2019-03-11 耿殿根 -123.49万 19.95 竞价交易
2019-03-06 耿殿根 -47.20万 19.65 竞价交易
基金持股变动
基金代码 基金名称 持股数 持股市值 占总股本比
110029 易方达科讯混合 1415.39万 2.63亿 0.9177%
000001 华夏成长混合 1196.40万 2.22亿 0.7757%
110010 易方达价值成长混合 1157.95万 2.15亿 0.7508%
110013 易方达科翔混合 1121.28万 2.08亿 0.7270%
000697 汇添富移动互联股票 799.64万 1.49亿 0.5185%
110001 易方达平稳增长混合 631.94万 1.17亿 0.4097%
001018 易方达新经济灵活配置混合 567.12万 1.05亿 0.3677%
000404 易方达新兴成长灵活配置混合 530.41万 9855.09万 0.3439%
070010 嘉实主题混合 391.65万 7276.93万 0.2539%
006533 易方达科融混合 208.78万 3879.16万 0.1354%
001396 建信互联网+产业升级股票 203.62万 3783.26万 0.1320%
512980 广发中证传媒交易型开放式指数 196.44万 3649.91万 0.1274%
001463 光大保德信一带一路战略主题混合 169.37万 3146.89万 0.1098%
长信双利优选混合 159.95万 2971.80万 0.1037%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 156.25万 2903.17万 0.1013%
博时丝路主题股票 150.07万 2788.30万 0.0973%
121003 国投瑞银核心企业混合 149.87万 2784.50万 0.0972%
512331 中证500信息技术指数 108.92万 2023.73万 0.0706%
广发中证养老产业指数 108.70万 2019.65万 0.0705%
159967 华夏创业板动量成长交易型开放式指数 106.98万 1788.71万 0.0694%
光大保德信铭鑫灵活配置混合 103.57万 1924.33万 0.0672%
嘉实文体娱乐股票 65.95万 1225.35万 0.0428%
000867 华宝品质生活股票 57.82万 1074.30万 0.0375%
160324 华夏磐晟灵活配置混合(LOF) 51.00万 947.58万 0.0331%
000039 农银汇理低估值高增长混合 50.93万 946.28万 0.0330%
鹏华中证传媒指数分级 42.96万 798.29万 0.0279%
007146 鹏华研究智选混合 42.54万 790.47万 0.0276%
华夏沪深300指数增强 23.09万 429.01万 0.0150%
001606 农银汇理工业4.0灵活配置混合 21.00万 390.18万 0.0136%
003655 信达澳银新财富灵活配置混合 19.73万 366.58万 0.0128%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 15.69万 291.52万 0.0102%
兴业收益增强债券 14.50万 269.41万 0.0094%
006254 长城久悦债券 14.35万 266.62万 0.0093%
华宝沪深300指数增强 14.24万 264.58万 0.0092%
工银瑞信中证传媒指数分级 10.80万 200.69万 0.0070%
002501 银华远景债券 10.00万 185.80万 0.0065%
001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合 9.99万 185.61万 0.0065%
002064 华富产业升级灵活配置混合 8.80万 163.50万 0.0057%
信诚中证500指数分级 8.42万 156.44万 0.0055%
571002 诺德灵活配置混合 7.39万 137.31万 0.0048%
005674 诺德消费升级灵活配置混合 7.01万 130.25万 0.0045%
银华多元收益定期开放混合 6.53万 121.33万 0.0042%
001351 诺安中证500指数增强 6.17万 114.64万 0.0040%
519935 长信创新驱动股票 5.85万 108.77万 0.0038%
168001 国寿安保中证养老产业指数增强 4.96万 92.16万 0.0032%
512851 中信建投中证北京50ETF 3.84万 71.35万 0.0025%
002280 华富安享债券 3.50万 65.03万 0.0023%
005396 中金丰硕混合 3.42万 63.54万 0.0022%
海富通创业板综指增强 3.17万 58.90万 0.0021%
广发中证传媒交易型开放式指数证券发起式联接 2.70万 50.17万 0.0018%
华宝中证500指数增强 1.43万 26.57万 0.0009%
鑫元鑫新收益灵活配置混合 1.00万 18.58万 0.0006%
红土创新中证500指数增强 7300.00 13.56万 0.0005%
安信中证500指数增强 5600.00 10.40万 0.0004%
005121 富国兴利增强债券型发起式 3300.00 6.13万 0.0002%
年报
三季报
半年报
一季报
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014