03股东情况
股东人数
2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
股东人数(户) 8758.00 6889.00 5774.00 7270.00
人均流通股(股) 1.70万 2.16万 1.71万 1.36万
十大流通股东
股东名称 持股数 持股比例 增减 变动比例
综合制药(香港)有限公司 2669.78万 17.98 % 不变 --
瑞康投资集团有限公司 1253.29万 8.44 % -120.53万 -8.77%
泰康人寿保险有限责任公司-投连-创新动力 493.48万 3.32 % 不变 --
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 424.11万 2.86 % 56.10万 15.24%
上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盛信2期私募证券投资基金 315.90万 2.13 % 21.15万 7.18%
上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盘世2期私募证券投资基金 281.04万 1.89 % 新进 --
上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盛信1期私募证券投资基金主基金 243.08万 1.64 % 14.31万 6.26%
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 213.49万 1.44 % 新进 --
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 211.67万 1.43 % -16.11万 -7.07%
中国银行股份有限公司-工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 194.80万 1.31 % 新进 --
合计 6300.64万 42.44 % -- --
十大股东
股东名称 持股数 持股比例 增减 变动比例
范敏华 9659.70万 35.16 % 不变 --
综合制药(香港)有限公司 2669.78万 9.72 % 不变 --
朱小平 2025.00万 7.37 % 不变 --
瑞康投资集团有限公司 1253.29万 4.56 % -120.53万 -8.77%
杭州金赛普投资管理股份有限公司 630.00万 2.29 % 不变 --
泰康人寿保险有限责任公司-投连-创新动力 493.48万 1.80 % 不变 --
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 424.11万 1.54 % 56.10万 15.24%
上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盛信2期私募证券投资基金 315.90万 1.15 % 21.15万 7.18%
上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盘世2期私募证券投资基金 281.04万 1.02 % 新进 --
上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盛信1期私募证券投资基金主基金 243.08万 0.88 % 新进 --
合计 1.80亿 65.49 % -- --
高管持股变动
日期 变动人 变动数量 交易均价 交易途径
2019-02-14 沈世华 -500.00 53.72 竞价交易
2019-02-11 沈世华 -8.56万 50.29 竞价交易
2019-02-01 沈世华 -26.38万 49.62 竞价交易
2018-06-26 沈世华 -8.93万 70.32 竞价交易
2018-06-25 沈世华 -25.52万 70.63 竞价交易
2018-06-22 沈世华 -13.25万 70.06 竞价交易
2018-06-21 沈世华 -9.45万 70.08 竞价交易
2018-06-19 沈世华 -2.14万 70.03 竞价交易
2018-06-15 沈世华 -2.14万 70.31 竞价交易
2018-05-25 沈世华 -30.66万 75.15 竞价交易
基金持股变动
基金代码 基金名称 持股数 持股市值 占总股本比
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合 424.11万 2.17亿 1.5436%
中欧医疗健康 211.67万 1.08亿 0.7704%
000831 工银医疗保健股票 194.80万 9954.13万 0.7090%
630002 华商盛世 173.16万 8848.71万 0.6302%
001143 华商量化进取灵活配置混合 167.51万 8559.82万 0.6097%
161610 融通领先成长混合(LOF) 164.54万 8408.19万 0.5989%
005967 鹏华创新驱动混合 128.89万 6586.47万 0.4691%
001910 泰康新机遇灵活配置混合 126.08万 6442.46万 0.4588%
270021 广发聚瑞混合 123.00万 6285.30万 0.4477%
630008 华商策略精选 120.17万 6140.88万 0.4374%
001106 华商健康生活灵活配置混合 117.52万 6005.39万 0.4277%
001717 工银瑞信前沿医疗股票 87.01万 4446.45万 0.3167%
161903 万家行业优选混合 76.28万 3897.74万 0.2776%
000541 华商创新成长灵活配置混合 75.00万 3832.24万 0.2729%
000390 华商优势行业灵活配置混合 54.95万 2808.09万 0.2000%
000586 景顺长城中小板创业板精选股票 50.45万 2578.24万 0.1836%
003378 泰康策略优选灵活配置混合 44.50万 2274.11万 0.1620%
630016 华商价值共享灵活配置混合 41.70万 2130.87万 0.1518%
001822 华商智能生活灵活配置 34.33万 1754.13万 0.1249%
590003 中邮核心优势灵活配置混合 34.26万 1750.88万 0.1247%
泰康均衡优选混合 30.34万 1550.56万 0.1104%
630011 华商主题 29.85万 1525.34万 0.1086%
中欧医疗创新股票 26.47万 1352.62万 0.0963%
中金新医药股票 25.75万 1316.03万 0.0937%
000609 华商新量化灵活配置混合 24.77万 1265.75万 0.0901%
001933 华商新兴活力灵活配置混合 23.00万 1175.30万 0.0837%
002708 摩根士丹利华鑫健康产业混合 20.21万 1032.73万 0.0736%
002669 华商万众创新灵活配置混合 20.00万 1022.00万 0.0728%
汇安多因子混合 18.05万 922.37万 0.0657%
001457 华商新常态灵活配置混合 17.01万 869.08万 0.0619%
001097 华泰柏瑞积极优选股票 13.86万 708.03万 0.0504%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 12.91万 659.70万 0.0470%
260115 景顺长城中小盘混合 12.91万 659.55万 0.0470%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 12.59万 643.35万 0.0458%
004895 华商鑫安灵活配置混合 10.99万 561.77万 0.0400%
005112 银华中证全指医药卫生指数增强型发起式 10.95万 559.56万 0.0399%
银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 10.79万 551.37万 0.0393%
006084 融通研究优选混合 9.48万 484.43万 0.0345%
487021 工银瑞信优质精选混合 4.95万 252.95万 0.0180%
金鹰医疗健康产业股票 1.44万 73.33万 0.0052%
中信建投聚利混合 1.30万 66.43万 0.0047%
招商中证1000指数 7500.00 38.33万 0.0027%
005533 银华国企改革混合 7000.00 35.77万 0.0025%
华夏创业板交易型开放式指数联接 4000.00 20.44万 0.0015%
年报
三季报
半年报
一季报
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014