03股东情况
股东人数
2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
股东人数(户) 3.83万 4.17万 3.53万 2.64万
人均流通股(股) 2.94万 2.70万 3.19万 4.31万
十大流通股东
股东名称 持股数 持股比例 增减 变动比例
香港中央结算有限公司 1.37亿 12.14 % -520.25万 -3.67%
内蒙古金宇生物控股有限公司 1.22亿 10.86 % 不变 --
中国证券金融股份有限公司 2687.42万 2.39 % 不变 --
张翀宇 1853.82万 1.65 % 不变 --
中央汇金资产管理有限责任公司 1712.47万 1.52 % 不变 --
上海淳韬投资管理有限公司-淳韵价值一号证券投资私募基金 1361.84万 1.21 % 413.83万 43.65%
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 1255.91万 1.12 % -130.00万 -9.38%
鲁丹丹 1035.31万 0.92 % 17.03万 1.67%
中国农业银行股份有限公司-富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 986.95万 0.88 % 199.99万 25.41%
中国银行股份有限公司-富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 789.25万 0.70 % 新进 --
合计 3.76亿 33.37 % -- --
十大股东
股东名称 持股数 持股比例 增减 变动比例
香港中央结算有限公司 1.37亿 12.14 % -520.25万 -3.67%
内蒙古金宇生物控股有限公司 1.22亿 10.86 % 不变 --
中国证券金融股份有限公司 2687.42万 2.39 % 不变 --
张翀宇 1853.82万 1.65 % 不变 --
中央汇金资产管理有限责任公司 1712.47万 1.52 % 不变 --
上海淳韬投资管理有限公司-淳韵价值一号证券投资私募基金 1361.84万 1.21 % 413.83万 43.65%
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 1255.91万 1.12 % -130.00万 -9.38%
鲁丹丹 1035.31万 0.92 % 17.03万 1.67%
中国农业银行股份有限公司-富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 986.95万 0.88 % 199.99万 25.41%
中国银行股份有限公司-富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 789.25万 0.70 % 新进 --
合计 3.76亿 33.39 % -- --
高管持股变动
日期 变动人 变动数量 交易均价 交易途径
2019-07-23 张占福 -25.12万 8.96 其他
2019-07-23 尹松涛 -152.88万 8.96 其他
2019-07-23 魏学峰 -152.88万 8.96 二级市场买卖
2019-07-23 王永胜 -152.88万 8.96 其他
2019-05-24 张占福 1000.00 14.24 二级市场买卖
2018-12-18 张竞 4.58万 18.28 二级市场买卖
2018-12-18 张翀宇 15.29万 18.24 二级市场买卖
2018-12-17 张竞 2.10万 18.06 二级市场买卖
2018-12-17 张翀宇 4.00万 18.05 二级市场买卖
2018-12-17 魏学峰 5.00万 18.10 二级市场买卖
基金持股变动
基金代码 基金名称 持股数 持股市值 占总股本比
510501 中证500交易型开放式指数 1255.91万 2.37亿 1.1151%
450002 国富弹性市值混合 986.95万 1.86亿 0.8763%
450009 富兰克林国海中小盘 789.25万 1.49亿 0.7008%
中欧永裕混合 330.56万 6237.73万 0.2935%
001127 中银宏观策略灵活配置混合 210.51万 3972.32万 0.1869%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合 200.00万 3774.05万 0.1776%
000986 太平灵活配置混合 191.00万 3604.17万 0.1696%
512501 华夏中证500交易 185.76万 3505.23万 0.1649%
000566 华泰柏瑞创新升级混合 176.38万 3328.29万 0.1566%
招商国证生物医药指数分级 151.80万 2864.38万 0.1348%
510511 广发中证500交易型开放式指数 138.36万 2610.89万 0.1229%
中欧盛世成长混合(LOF) 135.72万 2561.04万 0.1205%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 109.99万 2075.50万 0.0977%
410001 华富竞争力优选混合 105.42万 1989.28万 0.0936%
163302 摩根士丹利华鑫资源优选混合(LOF) 101.14万 1908.46万 0.0898%
159922 嘉实中证500交易 84.68万 1597.93万 0.0752%
000462 农银汇理主题轮动灵活配置混合 84.43万 1593.19万 0.0750%
510591 平安中证500交易型开放式指数 68.21万 1287.18万 0.0606%
前海开源中证健康产业指数分级 65.01万 1226.68万 0.0577%
天弘中证500指数 63.43万 1196.98万 0.0563%
159968 博时中证500交易型开放式指数 62.30万 1175.60万 0.0553%
210002 金鹰红利价值混合 51.18万 965.77万 0.0454%
001579 国泰大农业股票 51.07万 963.69万 0.0453%
001825 建信中国制造2025股票 43.70万 824.60万 0.0388%
004044 金鹰转型动力灵活配置混合 42.70万 805.75万 0.0379%
交银施罗德趋势优先混合(LOF) 40.18万 758.16万 0.0357%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 33.00万 622.71万 0.0293%
光大保德信安和债券 33.00万 622.71万 0.0293%
310388 申万菱信消费增长混合 29.39万 554.59万 0.0261%
000572 中银多策略灵活配置混合 29.19万 550.82万 0.0259%
510581 易方达中证500交易 26.25万 495.37万 0.0233%
光大保德信安泽债券 26.00万 490.62万 0.0231%
002707 摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合 25.00万 471.67万 0.0222%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 24.90万 469.86万 0.0221%
002303 金鹰智慧生活灵活配置混合 24.83万 468.54万 0.0220%
004777 国都消费升级灵活配置混合 24.62万 464.58万 0.0219%
001983 中邮低碳经济灵活配置混合 22.00万 415.14万 0.0195%
000967 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合 21.76万 410.64万 0.0193%
000120 中银美丽中国混合 20.85万 393.44万 0.0185%
002694 中银新蓝筹灵活配置混合 20.75万 391.55万 0.0184%
004350 汇丰晋信价值先锋股票 20.63万 389.29万 0.0183%
510561 国寿安保中证500ETF 20.39万 384.79万 0.0181%
350007 天治趋势精选混合 19.50万 367.97万 0.0173%
泰康产业升级混合 19.48万 367.59万 0.0173%
510661 上证医药卫生交易型开放式指数发起 19.32万 364.51万 0.0172%
512511 华泰柏瑞中证500交易 19.18万 361.84万 0.0170%
000547 建信健康民生混合 17.54万 330.98万 0.0156%
001753 红土创新新兴产业灵活配置混合 16.67万 314.56万 0.0148%
富国新回报灵活配置混合 15.92万 300.41万 0.0141%
001780 诺安改革趋势灵活配置混合 15.78万 297.77万 0.0140%
国泰融信灵活配置混合(LOF) 15.00万 283.05万 0.0133%
450010 富兰克林国海策略回报灵活配置 15.00万 283.05万 0.0133%
005161 华商上游产业股票 15.00万 283.00万 0.0133%
005545 中银改革红利灵活配置混合 14.34万 270.60万 0.0127%
001027 前海开源中证大农业指数增强 14.30万 269.75万 0.0127%
华富恒利债券 13.86万 261.54万 0.0123%
中信建投稳利混合 11.80万 222.67万 0.0105%
512301 中证500医药卫生指数交易 11.80万 222.65万 0.0105%
汇添富中证500指数(LOF) 11.30万 213.19万 0.0100%
005900 国投瑞银行业先锋灵活配置混合 11.11万 209.68万 0.0099%
510291 上证380交易 10.44万 197.09万 0.0093%
005585 银河文体娱乐主题灵活配置混合 10.00万 188.62万 0.0089%
005815 农银汇理睿选灵活配置混合 9.83万 185.49万 0.0087%
159935 景顺长城中证500交易型 8.76万 165.28万 0.0078%
001474 兴银丰盈灵活配置混合 7.09万 133.79万 0.0063%
530016 建信恒稳价值混合型 6.00万 113.22万 0.0053%
工银瑞信睿智中证500指数分级 5.06万 95.43万 0.0045%
华富华鑫灵活配置混合 4.74万 89.40万 0.0042%
002280 华富安享债券 4.60万 86.80万 0.0041%
006611 人保中证500指数 4.34万 81.90万 0.0039%
000028 华富安鑫债券 4.32万 81.52万 0.0038%
510551 方正富邦中证500交易型开放式指数 4.32万 81.52万 0.0038%
中邮中证500指数增强 4.07万 76.80万 0.0036%
005793 华富可转债债券 4.00万 75.48万 0.0036%
660011 农银汇理中证500指数 2.88万 54.33万 0.0026%
001709 华富物联世界灵活配置混合 2.68万 50.57万 0.0024%
510441 中证500沪市交易 2.11万 39.75万 0.0019%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 2.05万 38.68万 0.0018%
003751 万家瑞隆混合 1.92万 36.23万 0.0017%
中信建投睿利灵活配置混合 1.55万 29.25万 0.0014%
易方达中证500交易联接基金 7700.00 14.53万 0.0007%
华泰柏瑞中证500交易型开放式指数联接 7010.00 13.23万 0.0006%
广发500L 5272.00 9.95万 0.0005%
001455 景顺长城中证500交易联接基金 2400.00 4.53万 0.0002%
年报
三季报
半年报
一季报
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014