03股东情况
股东人数
2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2019-02-28
股东人数(户) 7.90万 7.54万 7.57万 6.46万
人均流通股(股) 3.13万 3.27万 2.51万 2.95万
十大流通股东
股东名称 持股数 持股比例 增减 变动比例
北京用友科技有限公司 7.09亿 28.63 % 不变 --
上海用友科技咨询有限公司 3.02亿 12.18 % 不变 --
上海益倍管理咨询有限公司 1.04亿 4.20 % -116.94万 -1.11%
北京用友企业管理研究所有限公司 9895.46万 4.00 % 不变 --
葛卫东 9269.00万 3.74 % 不变 --
香港中央结算有限公司 6855.68万 2.77 % 2313.71万 50.94%
共青城优富投资管理合伙企业(有限合伙) 6181.64万 2.50 % -264.16万 -4.10%
中国证券金融股份有限公司 4714.54万 1.90 % 不变 --
于桂珍 2979.31万 1.20 % -12.20万 -0.41%
刘世运 2882.10万 1.16 % 不变 --
合计 15.42亿 62.29 % -- --
十大股东
股东名称 持股数 持股比例 增减 变动比例
北京用友科技有限公司 7.09亿 28.50 % 不变 --
上海用友科技咨询有限公司 3.02亿 12.13 % 不变 --
上海益倍管理咨询有限公司 1.04亿 4.18 % -116.94万 -1.11%
北京用友企业管理研究所有限公司 9895.46万 3.98 % 不变 --
葛卫东 9269.00万 3.73 % 不变 --
香港中央结算有限公司 6855.68万 2.76 % 2313.71万 50.94%
共青城优富投资管理合伙企业(有限合伙) 6181.64万 2.49 % -264.16万 -4.10%
中国证券金融股份有限公司 4714.54万 1.90 % 不变 --
于桂珍 2979.31万 1.20 % -12.20万 -0.41%
刘世运 2882.10万 1.16 % 不变 --
合计 15.42亿 62.03 % -- --
高管持股变动
日期 变动人 变动数量 交易均价 交易途径
2019-08-20 章培林 -17.59万 31.73 二级市场买卖
2019-08-20 欧阳青 -29.00万 31.22 二级市场买卖
2019-08-20 杜宇 -2.84万 31.80 二级市场买卖
2019-08-19 左骏 -9.93万 32.05 二级市场买卖
2019-08-19 杜宇 -4.00万 31.60 二级市场买卖
2019-05-08 左骏 9.17万 -- 分红送转
2019-05-08 章培林 19.61万 -- 分红送转
2019-05-08 许建钢 8.63万 -- 分红送转
2019-05-08 徐洋 8.19万 -- 其他
2019-05-08 谢志华 19.57万 -- 分红送转
基金持股变动
基金代码 基金名称 持股数 持股市值 占总股本比
000742 国泰新经济灵活配置混合 637.28万 1.97亿 0.2563%
515001 华宝中证科技龙头交易型开放式指数 634.59万 1.96亿 0.2553%
000697 汇添富移动互联股票 608.38万 1.88亿 0.2447%
213003 宝盈策略增长混合 521.96万 1.61亿 0.2099%
001542 国泰互联网+股票 369.68万 1.14亿 0.1487%
000698 宝盈科技30灵活配置混合 314.01万 9699.65万 0.1263%
550002 中信保诚精萃成长混合 239.97万 7412.62万 0.0965%
富国中证工业4.0指数分级 204.83万 6327.18万 0.0824%
161903 万家行业优选混合 203.64万 6290.32万 0.0819%
天弘中证计算机主题指数发起式 176.65万 5456.68万 0.0711%
519674 银河创新成长混合 143.98万 4447.46万 0.0579%
中欧电子信息产业沪港深股票 128.65万 3973.87万 0.0517%
007353 工银瑞信科技创新3年封闭运作混合 125.54万 3877.84万 0.0505%
001396 建信互联网+产业升级股票 123.09万 3802.13万 0.0495%
金鹰信息产业股票 108.36万 3347.23万 0.0436%
398041 中海量化策略混合 103.33万 3191.79万 0.0416%
519679 银河主题策略混合 100.23万 3096.15万 0.0403%
001463 光大保德信一带一路战略主题混合 95.51万 2950.44万 0.0384%
000971 诺安新经济股票 91.55万 2827.86万 0.0368%
515001 华宝中证科技龙头交易型开放式指数 90.34万 2503.27万 0.0363%
360006 光大保德信新增长混合 90.00万 2780.10万 0.0362%
410003 华富成长趋势混合 88.00万 2718.32万 0.0354%
159939 广发中证全指信息技术交易 84.11万 2598.17万 0.0338%
富国中证移动互联网指数分级 77.47万 2392.96万 0.0312%
004666 长城久嘉创新成长灵活配置混合 69.51万 2147.28万 0.0280%
006568 国联安行业领先混合 69.48万 2146.15万 0.0279%
161631 融通中证人工智能主题指数(LOF) 68.78万 2124.63万 0.0277%
610001 信达澳银领先增长混合 68.63万 2119.84万 0.0276%
360012 光大中小盘 67.74万 2092.58万 0.0272%
005819 国泰优势行业混合 65.65万 2027.88万 0.0264%
000063 长盛电子信息主题灵活配置混合 64.90万 2004.69万 0.0261%
宝盈睿丰创新灵活配置混合 60.93万 1882.25万 0.0245%
光大保德信铭鑫灵活配置混合 51.51万 1591.24万 0.0207%
001279 中海积极增利灵活配置混合 50.47万 1558.87万 0.0203%
460005 华泰柏瑞价值增长混合 49.28万 1522.16万 0.0198%
512721 国泰中证计算机主题交易型开放式指数 43.02万 1328.92万 0.0173%
易方达瑞享灵活配置混合 34.43万 1063.54万 0.0138%
512931 平安中证人工智能主题交易型开放式指数 34.23万 1057.24万 0.0138%
001540 浙商汇金转型驱动灵活配置混合 33.49万 1034.38万 0.0135%
002707 摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合 32.00万 988.48万 0.0129%
512721 国泰中证计算机主题交易型开放式指数 31.07万 860.95万 0.0125%
360010 光大保德信均衡精选混合 30.97万 956.81万 0.0125%
512931 平安中证人工智能主题交易型开放式指数 28.51万 889.39万 0.0115%
001069 华泰柏瑞消费成长灵活配置混合 27.93万 862.78万 0.0112%
000589 光大保德信银发商机主题混合 27.74万 857.02万 0.0112%
217013 招商中小盘精选混合 26.03万 804.07万 0.0105%
鹏华中证信息技术指数分级 25.15万 776.78万 0.0101%
信诚中证信息安全指数分级 20.08万 620.30万 0.0081%
嘉合锦程价值精选混合 17.11万 528.53万 0.0069%
九泰盈华量化灵活配置混合(LOF) 15.57万 480.93万 0.0063%
000418 景顺长城成长之星股票 15.00万 463.26万 0.0060%
004397 长盛信息安全量化策略灵活配置混合型 14.31万 441.88万 0.0058%
006227 华宝科技先锋混合 14.28万 441.08万 0.0057%
001421 南方量化成长股票 14.07万 434.62万 0.0057%
360011 光大保德信动态优选混合 14.06万 434.46万 0.0057%
001530 万家瑞富灵活配置混合 14.00万 432.46万 0.0056%
浦银安盛经济带崛起灵活配置混合 14.00万 432.40万 0.0056%
国泰安康定期支付混合 13.27万 409.91万 0.0053%
天治研究驱动灵活配置混合 12.68万 391.69万 0.0051%
165528 信诚鼎利灵活配置混合(LOF) 12.36万 381.66万 0.0050%
519642 银河大国智造主题灵活配置混合 12.00万 370.68万 0.0048%
汇安丰利灵活配置混合 11.70万 361.41万 0.0047%
003658 长盛量化多策略灵活配置混合 11.51万 355.54万 0.0046%
招商优势企业灵活配置混合 11.51万 355.54万 0.0046%
398031 中海蓝筹混合 11.12万 343.65万 0.0045%
200001 长城久恒灵活配置混合 10.68万 329.91万 0.0043%
410007 华富价值增长混合 10.00万 308.90万 0.0040%
002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 10.00万 308.90万 0.0040%
000757 华富智慧城市灵活配置混合 9.90万 305.81万 0.0040%
交银施罗德中证互联网金融指数分级 9.76万 301.40万 0.0039%
001877 宝盈国家安全战略沪港深股票 8.90万 274.92万 0.0036%
鹏华中证移动互联网指数分级 8.73万 269.79万 0.0035%
519197 万家颐达灵活配置混合 8.00万 247.12万 0.0032%
创金合信科技成长主题股票型发起式 7.73万 238.69万 0.0031%
002345 华夏高端制造灵活配置混合 7.35万 227.04万 0.0030%
人保转型新动力灵活配置混合 7.20万 222.41万 0.0029%
510071 民企ETF 7.14万 220.41万 0.0029%
太平睿盈混合 7.00万 216.23万 0.0028%
002064 华富产业升级灵活配置混合 6.80万 210.05万 0.0027%
光大保德信安诚债券 6.61万 204.18万 0.0027%
大成中证互联网金融指数 6.10万 188.38万 0.0025%
蜂巢卓睿灵活配置混合 5.60万 172.98万 0.0023%
570006 诺德中小盘混合 5.50万 169.90万 0.0022%
001659 富安达新动力灵活配置混合 5.25万 162.08万 0.0021%
510191 上证龙头企业 5.17万 159.79万 0.0021%
004352 北信瑞丰研究精选股票 4.43万 136.94万 0.0018%
620004 金元顺安价值增长混合 4.37万 134.93万 0.0018%
550009 信诚中小盘混合 4.12万 127.27万 0.0017%
004805 长信消费精选行业量化股票 4.00万 123.56万 0.0016%
易方达裕鑫债券 2.60万 80.31万 0.0010%
银华信息科技量化优选股票型发起式 2.53万 78.14万 0.0010%
南华丰淳混合 1.79万 55.29万 0.0007%
159951 嘉实中关村A股交易型开放式指数 1.55万 47.85万 0.0006%
富兰克林国海中证100指数增强型分级 1.10万 33.98万 0.0004%
新疆前海联合添利债券 1.00万 30.89万 0.0004%
000209 信诚新兴产业混合 8800.00 27.18万 0.0004%
广发中证全指信息技术交易 5100.00 15.75万 0.0002%
长盛同瑞中证200指数分级 4588.00 14.17万 0.0002%
光大保德信信用添益债券 2600.00 8.03万 0.0001%
华商信用增强债券 1950.00 6.02万 0.0001%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 200.00 6178.00 0.0000%
年报
三季报
半年报
一季报
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014