财务报表 | 经营分析 | 股东情况 | 股本结构 |
---|---|---|---|
核心题材 | 公司高管 | 龙虎榜单 | 大宗交易 |
主要指标 | 2019 年 三季报 | ||
---|---|---|---|
每股收益 | 0.3117元 | 每股净资产 | 7.38元 |
营业收入 | 10.96亿 | 同比变化 | -13.69% |
净利润 | 9416.76万 | 同比变化 | 70.73% |
毛利率 | 16.64% | 净利率 | 8.59% |
净资产收益率 | 4.16% | 负债率 | 19.57% |
总股本 | 3.02亿 | 总市值 | 26.13亿 |
流通股本 | 2.99亿 | 流通市值 | 25.87万 |
大事提醒 | ||
---|---|---|
最近除权除息 | 10派6.00元 | 2019-05-08 |
最近股东大会 | 2019年第三次临时股东大会将于2019-12-26召开 | 2019-12-11 |
最新分配方案 | 2019-06-30年年报--不分配 | 2019-07-23 |
最新报表披露 | 将于2020-04-21公布2019年年报数据 | 2020-01-02 |
业绩预告内容 | 预计2019年7-9归属于上市公司股东的净利润2,442.85-4,097.52万元,增长幅度为13.90%-91.05%。 | |
业绩变动原因 |
盈利预测 | ||
---|---|---|
年份 | 预测每股收益 | 预测市场盈率 |
2021 年 | 0.71 | 23.00 |
2020 年 | 0.60 | 36.40 |
资本运作 | |
---|---|
类型 | 股权质押 |
日期 | 2020-03-14 |
公告 | 兴业科技(002674)关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 |
公司简介 | |
---|---|
公司名称 | 兴业皮革科技股份有限公司 |
曾用名 | -- |
所属区域 | 福建省 |
所属行业 | 皮革、毛皮、羽绒及制品制造业 |
上市日期 | 2012-05-07 |
每股发行价 | 12.00元 |
注册资本 | 3.02亿 |
法人代表 | 吴华春 |
联系电话 | 86-595-68580886 |
公司网址 | www.xingyeleather.com |
主营业务 | |
中高档牛头层鞋面革的开发、生产与销售。 | |
经营范围 | |
从事原皮、蓝湿皮新技术加工;从事皮革后整饰新技术加工;从事皮革新材料、新技术、新工艺研发;生产皮制品、鞋服及销售自产产品;从事货物和技术的进出口贸易(不含分销)。 |