财务报表 | 经营分析 | 股东情况 | 股本结构 |
---|---|---|---|
核心题材 | 公司高管 | 龙虎榜单 | 大宗交易 |
主要指标 | 2019 年 三季报 | ||
---|---|---|---|
每股收益 | 0.6020元 | 每股净资产 | 6.09元 |
营业收入 | 5.89亿 | 同比变化 | 12.88% |
净利润 | 6958.69万 | 同比变化 | 7.04% |
毛利率 | 79.00% | 净利率 | 11.72% |
净资产收益率 | 10.19% | 负债率 | 36.58% |
总股本 | 1.17亿 | 总市值 | 28.81亿 |
流通股本 | 6153.97万 | 流通市值 | 15.14万 |
大事提醒 | ||
---|---|---|
最近除权除息 | 10派0.50元 | 2019-06-13 |
最近股东大会 | 2020年第一次临时股东大会将于2020-03-17召开 | 2020-02-29 |
最新分配方案 | 2019-06-30年年报--不分配 | 2019-08-22 |
最新报表披露 | 将于2020-04-28公布2019年年报数据 | 2020-01-02 |
资本运作 | |
---|---|
类型 | 对外投资 |
日期 | 2020-03-09 |
公告 | 新天药业(002873)关于对参股公司增资暨关联交易的公告 |
公司简介 | |
---|---|
公司名称 | 贵阳新天药业股份有限公司 |
曾用名 | -- |
所属区域 | 贵州省 |
所属行业 | 医药制造业 |
上市日期 | 2017-05-19 |
每股发行价 | 18.41元 |
注册资本 | 1.17亿 |
法人代表 | 董大伦 |
联系电话 | 86-851-86298482 |
公司网址 | www.gyxtyy.com |
主营业务 | |
泌尿系统疾病类、妇科类及其他病因复杂类疾病用药的中成药产品研究开发、生产与销售。 | |
经营范围 | |
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。硬胶囊剂、颗粒剂、片剂、合剂、糖浆剂、酒剂、露剂、散剂、混悬剂、凝胶剂;中药前提取;蒸汽销售;进出口贸易。 |
限售解禁 | ||
---|---|---|
解禁时间 | 解禁数量(股) | 解禁股占总股本比例 |
2020-05-19 | 5145.19万 | 43.94% |