财务报表 | 经营分析 | 股东情况 | 股本结构 |
---|---|---|---|
核心题材 | 公司高管 | 龙虎榜单 | 大宗交易 |
主要指标 | 2020 年 一季报 | ||
---|---|---|---|
每股收益 | 0.0000元 | 每股净资产 | 0.00元 |
营业收入 | -- | 同比变化 | 0.00% |
净利润 | -- | 同比变化 | 0.00% |
毛利率 | 0.00% | 净利率 | 0.00% |
净资产收益率 | 0.00% | 负债率 | 0.00% |
总股本 | 1.07亿 | 总市值 | 48.18亿 |
流通股本 | 2667.00万 | 流通市值 | 12.05万 |
大事提醒 | ||
---|---|---|
最新分配方案 | 2019-12-31年年报--不分配 | 2020-02-24 |
业绩预告内容 | 预计2020年1-3实现净利润3,104万元~3,719万元,同比变动比例为-20.62%~-4.89%。 | |
业绩变动原因 | 财务报告审计截止日后至本招股意向书签署日,除受新型冠状病毒肺炎疫情影响,公司目前复工率不足、部分订单延迟外,本次疫情尚未对公司的持续经营产生重大不利影响。公司经营模式,主要原材料的采购规模及采购价格,主要产品的生产、销售规模及销售价格,主要客户及供应商的构成,税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面不存在重大不利变化。 |
资本运作 | |
---|---|
类型 | |
日期 | 0001-01-01 |
公告 |
公司简介 | |
---|---|
公司名称 | 深圳贝仕达克技术股份有限公司 |
曾用名 | -- |
所属区域 | 广东省 |
所属行业 | 计算机及相关设备制造业 |
上市日期 | 2020-03-13 |
每股发行价 | 23.57元 |
注册资本 | 1.07亿 |
法人代表 | 肖萍 |
联系电话 | 86-755-84878561 |
公司网址 | www.szbtk.com |
主营业务 | |
公司主营业务为智能控制器及智能产品的研发、生产和销售。智能控制器主要应用于电动工具领域,并向智能家居、汽车电机等领域拓展。 | |
经营范围 | |
电子产品、模具、塑胶制品、自行车、智能电动自行车、智能插座、智能开关的技术开发与购销;货物及技术进出口;智能电路控制板、智能家居、节能灯具、通讯设备、车载设备、智能数码产品、五金制品、塑胶制品、小家电、智能插座、智能开关、自行车、智能电动车及零配件的生产加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
限售解禁 | ||
---|---|---|
解禁时间 | 解禁数量(股) | 解禁股占总股本比例 |
2021-03-15 | 400.00万 | 3.75% |