经营分析
收入构成
按行业分类
主营业务 收入 收入占比 毛利率
自动识别设备行 1.98亿 66.17% 39.63%
房地产行业 9163.92万 30.60% 45.14%
合计 2.99亿 100.00% 42.72%
其他业务(补充) 965.93万 3.23% 83.01%
按地区分类
主营业务 收入 收入占比 毛利率
华东地区 1.26亿 42.05% 48.11%
国外地区 9484.24万 31.67% 30.47%
其他(补充) 7866.94万 26.27% 48.84%
合计 2.99亿 100.00% 42.72%
按产品分类
主营业务 收入 收入占比 毛利率
读写装置 7110.55万 23.75% 48.50%
电子标签 1.02亿 34.22% 33.27%
合计 2.99亿 100.00% 42.72%
房地产 9163.92万 30.60% 45.14%
其他业务(补充) 3422.28万 11.43% 52.51%



年报
半年报
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014