经营分析
收入构成
按行业分类
主营业务 收入 收入占比 毛利率
新材料行业 20.07亿 81.13% 31.03%
机床行业 1.08亿 4.35% 0.85%
地产行业 2.95亿 11.93% 65.15%
合计 24.73亿 100.00% 32.80%
其他业务(补充) 6396.04万 2.59% -7.28%
按地区分类
主营业务 收入 收入占比 毛利率
境外销售 1782.40万 0.72% 29.37%
境内销售 23.92亿 96.69% 33.90%
其他(补充) 6396.03万 2.59% -7.28%
合计 24.73亿 100.00% 32.80%
按产品分类
主营业务 收入 收入占比 毛利率
新材料产品 20.07亿 81.13% 31.03%
机床产品 1.08亿 4.35% 0.85%
房地产 2.95亿 11.93% 65.15%
合计 24.73亿 100.00% 32.80%
其他业务(补充) 6396.04万 2.59% -7.28%



年报
半年报
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014