2019-12-09 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:1.13亿 | 卖出总计:1.30亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信建投证券股份有限公司上海市徐家汇路证券营业部 | 1155.32万 | -- |
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 1201.85万 | 5.06万 |
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 1691.59万 | 1.14万 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 1801.84万 | 1.66万 |
深股通专用 | 2217.34万 | 2974.03万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
财通证券股份有限公司临安西苑路证券营业部 | 237.91万 | 659.97万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 776.86万 | 757.71万 |
国海证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 8102 | 1919.58万 |
深股通专用 | 2217.34万 | 2974.03万 |
国海证券股份有限公司柳州晨华路证券营业部 | 5.03万 | 3723.06万 |
2019-11-22 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:8530.26万 | 卖出总计:7792.53万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信建投证券股份有限公司长沙市芙蓉中路证券营业部 | 1037.57万 | 20.10万 |
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 1062.74万 | 6.65万 |
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 1063.95万 | 21.05万 |
东莞证券股份有限公司四川分公司 | 1118.97万 | 48.15万 |
深股通专用 | 1571.17万 | 2608.36万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
方正证券股份有限公司石家庄谈固西街证券营业部 | -- | 498.92万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 540.46万 | 611.13万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 563.88万 | 612.43万 |
财通证券股份有限公司临安西苑路证券营业部 | 3564 | 757.37万 |
深股通专用 | 1571.17万 | 2608.36万 |
2019-11-18 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:6446.81万 | 卖出总计:2173.21万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
东莞证券股份有限公司四川分公司 | 628.87万 | 3.19万 |
财通证券股份有限公司临安西苑路证券营业部 | 651.66万 | -- |
光大证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 | 690.74万 | 3815 |
东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 | 1640.48万 | 6.61万 |
深股通专用 | 2035.10万 | 106.33万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 269.22万 | 227.15万 |
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 174.16万 | 248.65万 |
国泰君安证券股份有限公司台州临海证券营业部 | 23.79万 | 257.82万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 292.74万 | 329.16万 |
中信建投证券股份有限公司南昌榕门路证券营业部 | 40.05万 | 993.93万 |
2019-11-07 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:3449.29万 | 卖出总计:1749.62万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
东莞证券股份有限公司福建分公司 | 324.74万 | -- |
深股通专用 | 347.43万 | 62.99万 |
东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 650.76万 | -- |
华鑫证券有限责任公司山东分公司 | 969.09万 | -- |
东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 | 982.70万 | 6.23万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
方正证券股份有限公司株洲建设路证券营业部 | -- | 108.11万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 41.70万 | 139.53万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 120.30万 | 237.91万 |
广发证券股份有限公司海口和平大道证券营业部 | 12.58万 | 493.00万 |
招商证券股份有限公司深圳后海证券营业部 | -- | 701.85万 |
2019-10-31 日跌幅偏离值达7% | ||
---|---|---|
买入总计:2572.81万 | 卖出总计:4660.42万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 | 310.25万 | 262.02万 |
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 437.32万 | 71.92万 |
招商证券股份有限公司深圳后海证券营业部 | 494.07万 | -- |
广发证券股份有限公司海口和平大道证券营业部 | 520.77万 | 512 |
招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部 | 587.43万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | -- | 506.46万 |
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 | -- | 658.36万 |
深股通专用 | 217.81万 | 666.91万 |
海通证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 5.17万 | 1042.96万 |
万联证券股份有限公司江门万达广场证券营业部 | -- | 1451.72万 |
2019-10-21 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:1.72亿 | 卖出总计:1.31亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中国中投证券有限责任公司深圳宝安兴华路证券营业部 | 988.94万 | 9838 |
中国中投证券有限责任公司深圳宝安兴华路证券营业部 | 988.94万 | 9838 |
国泰君安证券股份有限公司广州山香路证券营业部 | 1039.25万 | 1.70万 |
国泰君安证券股份有限公司广州山香路证券营业部 | 1039.25万 | 1.70万 |
东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 1210.24万 | 1.34万 |
东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 1210.24万 | 1.34万 |
中信证券股份有限公司杭州市心南路证券营业部 | 1369.02万 | 11.95万 |
中信证券股份有限公司杭州市心南路证券营业部 | 1369.02万 | 11.95万 |
湘财证券股份有限公司台州祥和路证券营业部 | 3703.83万 | 340.03万 |
湘财证券股份有限公司台州祥和路证券营业部 | 3703.83万 | 340.03万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | 27.94万 | 511.02万 |
东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | 27.94万 | 511.02万 |
中信证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | -- | 561.16万 |
中信证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | -- | 561.16万 |
兴业证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | -- | 607.33万 |
兴业证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | -- | 607.33万 |
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 231.11万 | 629.36万 |
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 231.11万 | 629.36万 |
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 12.18万 | 3868.42万 |
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 12.18万 | 3868.42万 |
2019-10-18 三日涨幅偏离值累计达20% | ||
---|---|---|
买入总计:8250.42万 | 卖出总计:1.04亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 395.50万 | 111.24万 |
招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 434.30万 | 254.54万 |
国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 441.92万 | 15.78万 |
东莞证券股份有限公司福建分公司 | 484.67万 | 469.24万 |
东莞证券股份有限公司北京分公司 | 504.16万 | 18.36万 |
东莞证券股份有限公司北京分公司 | 504.33万 | 25.05万 |
中信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 518.46万 | -- |
中信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 518.46万 | -- |
深股通专用 | 619.42万 | 1176.46万 |
东莞证券股份有限公司四川分公司 | 926.87万 | 920.74万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
东莞证券股份有限公司福建分公司 | 484.67万 | 469.24万 |
东莞证券股份有限公司福建分公司 | 19.97万 | 469.24万 |
东莞证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 467.25万 | 469.58万 |
东莞证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 15.65万 | 469.58万 |
华泰证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 | 15.26万 | 697.46万 |
华泰证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 | 15.26万 | 697.46万 |
东莞证券股份有限公司四川分公司 | 926.87万 | 920.74万 |
东莞证券股份有限公司四川分公司 | 56.85万 | 920.74万 |
深股通专用 | 281.13万 | 1165.69万 |
深股通专用 | 619.42万 | 1176.46万 |
2019-10-17 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:2581.91万 | 卖出总计:960.53万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
深股通专用 | 338.29万 | 10.76万 |
东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 418.19万 | -- |
东莞证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 451.59万 | -- |
东莞证券股份有限公司福建分公司 | 464.70万 | -- |
东莞证券股份有限公司四川分公司 | 870.03万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
长江证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 | -- | 73.45万 |
招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 39.10万 | 76.56万 |
中信证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部 | -- | 221.06万 |
渤海证券股份有限公司天津卫津南路证券营业部 | -- | 239.56万 |
兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | -- | 339.14万 |
2019-10-16 日跌幅偏离值达7% | ||
---|---|---|
买入总计:1649.79万 | 卖出总计:2063.08万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 144.04万 | 2.05万 |
中信证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部 | 146.49万 | -- |
中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 147.11万 | 288.4 |
招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 217.47万 | 14.41万 |
深股通专用 | 467.71万 | 748.60万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
兴业证券股份有限公司厦门建业路证券营业部 | 25.64万 | 111.09万 |
华福证券有限责任公司浙江分公司 | 33.00万 | 116.83万 |
浙商证券有限责任公司成都董家湾北街证券营业部 | -- | 137.57万 |
民生证券有限责任公司巩义桐本路证券营业部 | 6195 | 183.91万 |
深股通专用 | 467.71万 | 748.60万 |
2019-09-11 日振幅值达15% | ||
---|---|---|
买入总计:2726.50万 | 卖出总计:8852.01万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 408.53万 | 275.50万 |
兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 413.61万 | 5.69万 |
平安证券股份有限公司江苏分公司 | 427.11万 | 194.37万 |
深股通专用 | 461.45万 | 2269.24万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 529.15万 | 316.02万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 3252 | 468.94万 |
广发证券股份有限公司福州儒江西路证券营业部 | 2881 | 496.93万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2.89万 | 862.21万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 21.71万 | 1693.87万 |
深股通专用 | 461.45万 | 2269.24万 |
2019-09-10 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:3806.13万 | 卖出总计:3368.30万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中泰证券股份有限公司电子商务分公司 | 292.04万 | 82.82万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 436.66万 | 7.10万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 471.15万 | 157.75万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 593.81万 | 101.33万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 1734.79万 | 3.86万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 12.36万 | 438.50万 |
深股通专用 | 255.23万 | 582.05万 |
爱建证券有限责任公司厦门湖滨一里证券营业部 | -- | 587.02万 |
招商证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部 | 6.55万 | 627.08万 |
东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 3.56万 | 780.79万 |
2019-09-09 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:2624.61万 | 卖出总计:2176.52万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
首创证券有限责任公司上海斜土路证券营业部 | 382.51万 | -- |
爱建证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 | 394.15万 | 2409 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 505.26万 | -- |
爱建证券有限责任公司厦门湖滨一里证券营业部 | 507.64万 | 7333 |
东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 758.02万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国联证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业部 | -- | 111.63万 |
招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 48.15万 | 149.37万 |
方正证券股份有限公司临海靖江中路证券营业部 | -- | 150.90万 |
深股通专用 | 28.87万 | 188.36万 |
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | -- | 1575.30万 |
2019-06-06 日跌幅偏离值达7% | ||
---|---|---|
买入总计:1873.08万 | 卖出总计:1963.62万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
招商证券股份有限公司深圳后海证券营业部 | 175.80万 | 15.36万 |
光大证券股份有限公司东莞大朗证券营业部 | 178.67万 | -- |
招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部 | 180.44万 | -- |
中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 325.27万 | -- |
深股通专用 | 503.86万 | 492.44万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中山证券有限责任公司中山分公司 | 4390 | 196.02万 |
安信证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | -- | 224.37万 |
申万宏源证券有限公司上海静安区延长中路证券营业部 | -- | 244.57万 |
中信证券股份有限公司义乌城中中路证券营业部 | 4.74万 | 298.42万 |
深股通专用 | 503.86万 | 492.44万 |
2019-06-03 日跌幅偏离值达7% | ||
---|---|---|
买入总计:954.53万 | 卖出总计:3383.85万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
东兴证券股份有限公司福州杨桥中路证券营业部 | 132.14万 | -- |
广发证券股份有限公司珠海凤凰北路证券营业部 | 134.42万 | 68.11万 |
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 155.16万 | 3204 |
深股通专用 | 164.64万 | 979.49万 |
中信建投证券股份有限公司北京市东直门南大街证券营业部 | 200.98万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
天风证券股份有限公司成都高华横街证券营业部 | -- | 248.61万 |
安信证券股份有限公司广州新港西路证券营业部 | 516 | 288.30万 |
中银国际证券有限责任公司长春同志街证券营业部 | 2580 | 294.24万 |
国信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 2.23万 | 525.28万 |
深股通专用 | 164.64万 | 979.49万 |
2019-03-12 三日涨幅偏离值累计达20% | ||
---|---|---|
买入总计:1.70亿 | 卖出总计:1.45亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
渤海证券股份有限公司天津营口道分公司 | 1337.25万 | 1201.14万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 1393.32万 | 24.90万 |
九州证券有限公司上海分公司 | 1417.67万 | 8.45万 |
华鑫证券有限责任公司苏州总官堂路证券营业部 | 2129.07万 | 1779.18万 |
东吴证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 | 6579.37万 | 149.54万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部 | 464.43万 | 1442.96万 |
中信建投证券股份有限公司揭阳黄岐山大道证券营业部 | 615.67万 | 1670.78万 |
华鑫证券有限责任公司苏州总官堂路证券营业部 | 2129.07万 | 1779.18万 |
深股通专用 | 955.23万 | 2885.55万 |
长江证券股份有限公司南宁双拥路证券营业部 | 8.13万 | 3577.53万 |
2019-03-08 日振幅值达15% | ||
---|---|---|
买入总计:1.36亿 | 卖出总计:7818.67万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
长江证券股份有限公司新乡金穗大道证券营业部 | 597.85万 | -- |
长江证券股份有限公司新乡金穗大道证券营业部 | 597.85万 | -- |
华泰证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 816.91万 | 3.06万 |
华泰证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 816.91万 | 3.06万 |
九州证券有限公司上海分公司 | 1061.89万 | -- |
九州证券有限公司上海分公司 | 1061.89万 | -- |
深股通专用 | 1094.84万 | 569.79万 |
深股通专用 | 1094.84万 | 569.79万 |
东吴证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 | 2123.83万 | -- |
东吴证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 | 2123.83万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
招商证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 7640 | 512.48万 |
招商证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 7640 | 512.48万 |
安信证券股份有限公司深圳龙岗龙翔大道证券营业部 | 14.11万 | 535.43万 |
安信证券股份有限公司深圳龙岗龙翔大道证券营业部 | 14.11万 | 535.43万 |
深股通专用 | 1094.84万 | 569.79万 |
深股通专用 | 1094.84万 | 569.79万 |
兴业证券股份有限公司福州树汤路证券营业部 | -- | 751.62万 |
兴业证券股份有限公司福州树汤路证券营业部 | -- | 751.62万 |
国泰君安证券股份有限公司成都双庆路证券营业部 | 2040 | 967.18万 |
国泰君安证券股份有限公司成都双庆路证券营业部 | 2040 | 967.18万 |
2018-12-28 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:2004.82万 | 卖出总计:662.47万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
招商证券股份有限公司西安曲江新区证券营业部 | 241.02万 | -- |
平安证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 | 253.82万 | 3.29万 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 255.51万 | -- |
中泰证券股份有限公司深圳分公司 | 274.52万 | -- |
深股通专用 | 439.17万 | 81.90万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
平安证券有限责任公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 22.76万 | 74.32万 |
机构专用 | 78.86万 | 79.09万 |
深股通专用 | 439.17万 | 81.90万 |
天风证券股份有限公司成都高华横街证券营业部 | -- | 168.26万 |
广发证券股份有限公司海口和平大道证券营业部 | -- | 173.70万 |
2018-12-10 日跌幅偏离值达7% | ||
---|---|---|
买入总计:699.04万 | 卖出总计:820.34万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中泰证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部 | 73.68万 | -- |
平安证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 85.24万 | 7095 |
华泰证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 | 92.46万 | -- |
机构专用 | 129.82万 | -- |
深股通专用 | 307.10万 | 16.34万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
宏信证券有限责任公司重庆金融街证券营业部 | -- | 106.43万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 10.74万 | 110.17万 |
光大证券股份有限公司重庆民权路证券营业部 | -- | 137.49万 |
光大证券股份有限公司惠州平山证券营业部 | -- | 160.98万 |
华安证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | -- | 288.22万 |
2018-10-12 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:3409.07万 | 卖出总计:2539.48万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信证券股份有限公司杭州市心南路证券营业部 | 348.89万 | 6.54万 |
银泰证券有限责任公司上海嘉善路证券营业部 | 355.07万 | -- |
东莞证券股份有限公司四川分公司 | 456.47万 | 6.21万 |
中泰证券股份有限公司深圳欢乐海岸证券营业部 | 627.02万 | -- |
国信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 1548.11万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
广发证券股份有限公司北京广安门内大街证券营业部 | 2776 | 291.79万 |
中泰证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | -- | 336.58万 |
中银国际证券有限责任公司重庆江北证券营业部 | 18.26万 | 416.58万 |
机构专用 | -- | 486.39万 |
深股通专用 | 54.97万 | 995.38万 |
2018-10-09 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:2448.60万 | 卖出总计:1253.06万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
财通证券股份有限公司临安西苑路证券营业部 | 316.19万 | -- |
中国银河证券股份有限公司武汉澳门路证券营业部 | 331.76万 | 9.77万 |
申万宏源证券有限公司成都槐树街证券营业部 | 496.55万 | 1.23万 |
中信证券股份有限公司杭州朝晖路证券营业部 | 514.89万 | -- |
东方证券股份有限公司上海浦东新区春晓路证券营业部 | 648.65万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
兴业证券股份有限公司石狮八七路证券营业部 | -- | 212.62万 |
广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 | -- | 227.87万 |
中国中投证券有限责任公司拉萨林廓西路证券营业部 | -- | 250.46万 |
兴业证券股份有限公司广东分公司 | -- | 258.22万 |
深股通专用 | 140.55万 | 292.89万 |
2018-09-21 日跌幅偏离值达7% | ||
---|---|---|
买入总计:1968.96万 | 卖出总计:3207.06万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
财通证券有限责任公司长兴金陵北路证券营业部 | 264.46万 | 34.43万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 292.47万 | 232.11万 |
中银国际证券有限责任公司重庆江北证券营业部 | 349.07万 | 6.12万 |
中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 453.89万 | 57.30万 |
中信证券股份有限公司苏州苏雅路证券营业部 | 507.23万 | 305.93万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | -- | 355.44万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 101.84万 | 499.18万 |
大同证券经纪有限责任公司朔州开发南路证券营业部 | -- | 521.65万 |
光大证券股份有限公司广州中山二路证券营业部 | -- | 577.75万 |
国融证券股份有限公司武汉珞瑜路证券营业部 | -- | 617.15万 |
2018-09-19 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:2256.03万 | 卖出总计:1103.80万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华西证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 | 309.83万 | -- |
招商证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 366.80万 | 56.87万 |
中信证券股份有限公司绍兴中兴南路证券营业部 | 378.91万 | -- |
兴业证券股份有限公司武汉芳草路证券营业部 | 380.81万 | -- |
东方证券股份有限公司上海浦东新区春晓路证券营业部 | 624.72万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
广发证券股份有限公司广州从化河滨南路证券营业部 | 6.69万 | 179.01万 |
光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 | 22.36万 | 191.94万 |
财通证券股份有限公司台州黄岩天长南路证券营业部 | 1.70万 | 203.25万 |
国信证券股份有限公司广东南海分公司 | 73.35万 | 207.99万 |
中信证券股份有限公司苏州苏雅路证券营业部 | 90.86万 | 264.74万 |
2018-09-13 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:2117.23万 | 卖出总计:2142.72万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国金证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 | 279.39万 | -- |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 286.33万 | 9.50万 |
华鑫证券有限责任公司西安科技路证券营业部 | 437.92万 | -- |
华鑫证券有限责任公司南京中山北路证券营业部 | 495.09万 | -- |
中原证券股份有限公司新乡分公司 | 614.16万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国融证券股份有限公司杭州江晖路证券营业部 | -- | 303.12万 |
中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 | -- | 392.42万 |
深股通专用 | 4.35万 | 422.59万 |
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 | -- | 424.54万 |
首创证券有限责任公司上海斜土路证券营业部 | -- | 590.54万 |
2018-09-12 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:2440.17万 | 卖出总计:1852.70万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
爱建证券有限责任公司宁波彩虹南路证券营业部 | 222.80万 | -- |
国融证券股份有限公司杭州江晖路证券营业部 | 289.27万 | -- |
中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 | 367.24万 | 2.17万 |
首创证券有限责任公司上海斜土路证券营业部 | 557.00万 | 5570 |
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 | 1002.58万 | 2.45万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 | 3342 | 157.77万 |
新时代证券有限责任公司包头南门外大街证券营业部 | -- | 159.86万 |
广发证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 | -- | 176.56万 |
海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 9469 | 365.94万 |
华安证券股份有限公司重庆分公司 | -- | 987.39万 |
2018-08-30 日跌幅偏离值达7% | ||
---|---|---|
买入总计:1400.12万 | 卖出总计:1587.82万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国信证券股份有限公司广东南海分公司 | 165.16万 | 1.23万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 170.20万 | 12.97万 |
财通证券股份有限公司台州黄岩天长南路证券营业部 | 170.55万 | -- |
中国中投证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 | 191.71万 | 159 |
华安证券股份有限公司重庆分公司 | 669.98万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 5.24万 | 211.18万 |
光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 | -- | 234.40万 |
申万宏源证券有限公司金华八一北街证券营业部 | -- | 283.38万 |
国信证券股份有限公司郑州铭功路证券营业部 | -- | 373.65万 |
中信证券股份有限公司苏州苏雅路证券营业部 | 27.28万 | 471.00万 |
2018-05-31 日跌幅偏离值达7% | ||
---|---|---|
买入总计:1459.28万 | 卖出总计:1.00亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国泰君安证券股份有限公司长沙五一东路证券营业部 | 177.03万 | -- |
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 241.48万 | 4.98万 |
东方证券股份有限公司福州群众东路证券营业部 | 262.73万 | 328.47万 |
深股通专用 | 265.22万 | 102.60万 |
万联证券有限责任公司东莞常平振兴三街证券营业部 | 502.12万 | 19.62万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国海证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部 | -- | 430.64万 |
东莞证券有限责任公司东莞黄江证券营业部 | 10.70万 | 462.82万 |
华安证券股份有限公司广州齐富路证券营业部 | -- | 600.40万 |
申万宏源西部证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | -- | 721.23万 |
华龙证券股份有限公司杭州玉古路证券营业部 | -- | 7331.69万 |
2018-02-23 日振幅值达15% | ||
---|---|---|
买入总计:7004.00万 | 卖出总计:1.24亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司武穴永宁大道证券营业部 | 916.71万 | 12.48万 |
世纪证券有限责任公司广西分公司 | 1005.61万 | -- |
国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 | 1012.20万 | 1266 |
华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 1082.72万 | -- |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 2986.76万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
上海证券有限责任公司温州永嘉环城西路证券营业部 | -- | 1099.45万 |
中信建投证券股份有限公司新乡新飞大道证券营业部 | -- | 1451.86万 |
中国银河证券股份有限公司绍兴柯桥鉴湖路证券营业部 | -- | 1755.26万 |
东吴证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 | -- | 2281.62万 |
天风证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 | -- | 5779.66万 |
2018-02-22 日跌幅偏离值达7% | ||
---|---|---|
买入总计:1033.42万 | 卖出总计:2255.58万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中国中投证券有限责任公司广州珠江东路证券营业部 | 108.30万 | -- |
国海证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 120.60万 | -- |
西南证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 241.20万 | -- |
