2020-01-23 三日跌幅偏离值累计达20% | ||
---|---|---|
买入总计:2267.87万 | 卖出总计:2961.51万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 202.81万 | 221.28万 |
平安证券股份有限公司郑州金水东路证券营业部 | 218.35万 | 174.87万 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 226.12万 | 235.41万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 251.96万 | 451.46万 |
平安证券股份有限公司芜湖江北证券营业部 | 321.70万 | 323.56万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
万联证券有限责任公司广州寺右新马路证券营业部 | 111.66万 | 233.81万 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 226.12万 | 235.41万 |
兴业证券股份有限公司南平滨江中路证券营业部 | 135.49万 | 310.69万 |
平安证券股份有限公司芜湖江北证券营业部 | 321.70万 | 323.56万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 251.96万 | 451.46万 |
2020-01-22 日跌幅偏离值达7% | ||
---|---|---|
买入总计:398.04万 | 卖出总计:717.23万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 45.95万 | -- |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 49.16万 | 64.95万 |
安信证券股份有限公司深圳龙岗百鸽路证券营业部 | 53.20万 | -- |
平安证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 | 69.13万 | -- |
华泰证券股份有限公司南京江宁天元东路证券营业部 | 176.35万 | 12.44万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国信证券股份有限公司金华双龙南街证券营业部 | 459 | 80.69万 |
中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 | 4590 | 81.47万 |
万联证券有限责任公司广州寺右新马路证券营业部 | -- | 97.81万 |
海通证券股份有限公司青岛九水东路证券营业部 | -- | 151.47万 |
兴业证券股份有限公司南平滨江中路证券营业部 | 3.76万 | 228.40万 |
2020-01-03 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:6685.98万 | 卖出总计:2665.56万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 811.65万 | -- |
国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 1128.33万 | -- |
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 | 1205.72万 | 2.78万 |
海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 1349.26万 | 34.69万 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 1396.47万 | 2.24万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 253.94万 | 454.42万 |
中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | 9280 | 468.15万 |
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 353.68万 | 487.44万 |
财通证券股份有限公司临安西苑路证券营业部 | 157.30万 | 548.16万 |
华福证券有限责任公司长泰文昌东路证券营业部 | 28.70万 | 667.68万 |
2019-12-12 日跌幅偏离值达7% | ||
---|---|---|
买入总计:7730.30万 | 卖出总计:7567.64万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 976.34万 | 899.94万 |
信达证券股份有限公司营口光华路证券营业部 | 1046.34万 | 1.40万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1129.32万 | 1188.86万 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 1219.99万 | 557.32万 |
申万宏源西部证券有限公司沈阳大西路证券营业部 | 1230.70万 | 1.90万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 1.51万 | 816.94万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 976.34万 | 899.94万 |
海通证券股份有限公司上海松江区人民北路证券营业部 | 9.16万 | 945.63万 |
中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 11.29万 | 1066.86万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1129.32万 | 1188.86万 |
2019-12-11 日换手率达20% | ||
---|---|---|
买入总计:1.11亿 | 卖出总计:1.21亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 949.04万 | 1118.49万 |
海通证券股份有限公司上海松江区人民北路证券营业部 | 1006.61万 | 16.18万 |
中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 1106.29万 | 1337.28万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1229.88万 | 1541.11万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1588.29万 | 1396.91万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 949.04万 | 1118.49万 |
西藏东方财富证券股份有限公司昌都聚盛路证券营业部 | 382.14万 | 1321.09万 |
中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 1106.29万 | 1337.28万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1588.29万 | 1396.91万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1229.88万 | 1541.11万 |
2019-12-10 日振幅值达15% | ||
---|---|---|
买入总计:2.66亿 | 卖出总计:2.73亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
平安证券股份有限公司郑州金水东路证券营业部 | 1141.21万 | 422.29万 |
平安证券股份有限公司郑州金水东路证券营业部 | 1141.21万 | 422.29万 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 1308.82万 | 403.74万 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 1308.82万 | 403.74万 |
中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 1380.26万 | 983.53万 |
中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 1380.26万 | 983.53万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1637.32万 | 1073.16万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1637.32万 | 1073.16万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1964.59万 | 1350.47万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1964.59万 | 1350.47万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 1380.26万 | 983.53万 |
中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 1380.26万 | 983.53万 |
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 899.84万 | 988.02万 |
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 899.84万 | 988.02万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1637.32万 | 1073.16万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1637.32万 | 1073.16万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1964.59万 | 1350.47万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1964.59万 | 1350.47万 |
中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 7.30万 | 5034.05万 |
中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 7.30万 | 5034.05万 |
2019-12-09 三日涨幅偏离值累计达20% | ||
---|---|---|
买入总计:2.30亿 | 卖出总计:2.78亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 700.70万 | 616.84万 |
国海证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 | 758.65万 | 29.73万 |
中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 911.87万 | 985.12万 |
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 912.25万 | 887.20万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 997.48万 | 480.83万 |
中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 1746.64万 | 1008.09万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1849.12万 | 1720.83万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1904.73万 | 1508.80万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 1944.15万 | 267.35万 |
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 2385.42万 | 2320.89万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
东莞证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 80.36万 | 929.38万 |
长江证券股份有限公司上海锦绣路证券营业部 | -- | 953.18万 |
中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 911.87万 | 985.12万 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 134.89万 | 997.54万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1904.73万 | 1508.80万 |
华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营业部 | 1561.12万 | 1632.84万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1849.12万 | 1720.83万 |
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 2385.42万 | 2320.89万 |
招商证券股份有限公司深圳壹海城证券营业部 | 3.52万 | 3468.86万 |
招商证券股份有限公司深圳壹海城证券营业部 | 43.79万 | 3501.15万 |
2019-12-06 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:6073.93万 | 卖出总计:5248.48万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 823.15万 | 19.91万 |
东莞证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 878.21万 | 107.08万 |
长江证券股份有限公司上海锦绣路证券营业部 | 911.85万 | 7.56万 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 916.50万 | 5485 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 1637.87万 | 102.66万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 797.38万 | 772.76万 |
海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 15.53万 | 791.68万 |
国融证券股份有限公司青岛秦岭路证券营业部 | -- | 874.27万 |
东莞证券股份有限公司四川分公司 | 89.06万 | 943.89万 |
华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营业部 | 4.38万 | 1628.11万 |
2019-12-05 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:6033.10万 | 卖出总计:4305.62万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 675.79万 | 660.93万 |
国融证券股份有限公司青岛秦岭路证券营业部 | 827.37万 | -- |
海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 961.75万 | 33.74万 |
东莞证券股份有限公司四川分公司 | 1009.57万 | 14.07万 |
华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营业部 | 1547.16万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 331.35万 | 623.62万 |
机构专用 | -- | 648.73万 |
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 675.79万 | 660.93万 |
平安证券股份有限公司佛山季华四路证券营业部 | 4.31万 | 727.84万 |
中信证券股份有限公司三明新市北路证券营业部 | -- | 935.77万 |
2019-11-28 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:4655.79万 | 卖出总计:5151.92万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
东莞证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 484.75万 | 2.87万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 495.67万 | 354.77万 |
东莞证券股份有限公司北京分公司 | 567.53万 | 8.33万 |
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 714.53万 | 694.99万 |
中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 | 1209.87万 | 10.59万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司长春自由大路证券营业部 | 4.84万 | 492.32万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 454.82万 | 605.53万 |
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 714.53万 | 694.99万 |
长江证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 1.62万 | 792.29万 |
招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 7.64万 | 1495.23万 |
2019-11-18 日振幅值达15% | ||
---|---|---|
买入总计:4483.47万 | 卖出总计:6709.69万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
兴业证券股份有限公司青海分公司 | 437.30万 | -- |
机构专用 | 460.54万 | -- |
平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 474.16万 | 621.98万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 645.80万 | 969.32万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 678.77万 | 907.09万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 | 363.07万 | 624.22万 |
海通证券股份有限公司淄博石化证券营业部 | 99.26万 | 823.31万 |
中信证券股份有限公司三明新市北路证券营业部 | -- | 887.35万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 678.77万 | 907.09万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 645.80万 | 969.32万 |
2019-11-15 日跌幅偏离值达7% | ||
---|---|---|
买入总计:6905.87万 | 卖出总计:6664.50万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 767.38万 | 744.99万 |
中信建投证券股份有限公司海口海府大道证券营业部 | 799.34万 | 380.75万 |
中信证券股份有限公司三明新市北路证券营业部 | 991.03万 | 3570 |
中信建投证券股份有限公司福州市东街证券营业部 | 1116.13万 | 14.86万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1223.74万 | 918.81万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 767.38万 | 744.99万 |
招商证券股份有限公司深圳蛇口工业三路证券营业部 | 5.46万 | 763.80万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1223.74万 | 918.81万 |
中信证券股份有限公司北京北苑证券营业部 | 6131 | 946.69万 |
江海证券有限公司大连五四路证券营业部 | 11.06万 | 1230.42万 |
2019-11-14 日换手率达20% | ||
---|---|---|
买入总计:1.46亿 | 卖出总计:1.91亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 | 839.16万 | 622.20万 |
财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 | 839.16万 | 622.20万 |
中信证券股份有限公司北京北苑证券营业部 | 1026.85万 | 13.85万 |
中信证券股份有限公司北京北苑证券营业部 | 1026.85万 | 13.85万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1229.14万 | 1022.28万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1229.14万 | 1022.28万 |
江海证券有限公司大连五四路证券营业部 | 1321.53万 | 3.58万 |
江海证券有限公司大连五四路证券营业部 | 1321.53万 | 3.58万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1395.74万 | 1030.97万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1395.74万 | 1030.97万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1395.74万 | 1030.97万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1395.74万 | 1030.97万 |
中信证券股份有限公司杭州市心南路证券营业部 | 72.49万 | 1140.28万 |
中信证券股份有限公司杭州市心南路证券营业部 | 72.49万 | 1140.28万 |
中信建投证券股份有限公司福州市东街证券营业部 | 29.84万 | 1215.29万 |
中信建投证券股份有限公司福州市东街证券营业部 | 29.84万 | 1215.29万 |
招商证券股份有限公司深圳壹海城证券营业部 | 9.74万 | 1368.81万 |
招商证券股份有限公司深圳壹海城证券营业部 | 9.74万 | 1368.81万 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 3.47万 | 2100.33万 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 3.47万 | 2100.33万 |
2019-11-13 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:1.53亿 | 卖出总计:2.45亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 847.51万 | 27.10万 |
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 847.51万 | 27.10万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1002.26万 | 722.72万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1002.26万 | 722.72万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1024.53万 | 608.54万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1024.53万 | 608.54万 |
中信证券股份有限公司杭州市心南路证券营业部 | 1055.60万 | 18.52万 |
中信证券股份有限公司杭州市心南路证券营业部 | 1055.60万 | 18.52万 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 1813.75万 | 3418.88万 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 1813.75万 | 3418.88万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司湖南分公司 | 24.56万 | 886.37万 |
华泰证券股份有限公司湖南分公司 | 24.56万 | 886.37万 |
西藏东方财富证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部 | -- | 1015.65万 |
西藏东方财富证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部 | -- | 1015.65万 |
东莞证券股份有限公司北京分公司 | 62.82万 | 1032.19万 |
东莞证券股份有限公司北京分公司 | 62.82万 | 1032.19万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 1.26万 | 1100.32万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 1.26万 | 1100.32万 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 1813.75万 | 3418.88万 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 1813.75万 | 3418.88万 |
2019-11-12 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:7233.44万 | 卖出总计:4114.78万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司湖南分公司 | 864.71万 | 3.08万 |
东莞证券股份有限公司北京分公司 | 901.30万 | 285.86万 |
西藏东方财富证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部 | 973.94万 | -- |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 1054.58万 | 2.24万 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 2860.51万 | 9.85万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
西藏东方财富证券股份有限公司杭州城星路证券营业部 | 11.69万 | 588.93万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 547.25万 | 638.09万 |
江海证券有限公司大连五四路证券营业部 | -- | 648.42万 |
华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 15.31万 | 752.25万 |
海通证券股份有限公司上海普陀区澳门路证券营业部 | 4.15万 | 1186.07万 |
2019-11-08 日换手率达20% | ||
---|---|---|
买入总计:2.85亿 | 卖出总计:1.94亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | 735.16万 | 4790 |
国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | 735.16万 | 4790 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 752.86万 | 844.84万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 752.86万 | 844.84万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 781.74万 | 926.38万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 781.74万 | 926.38万 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 1859.02万 | 1230.03万 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 1859.02万 | 1230.03万 |
中天证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 | 3365.45万 | 1340.04万 |
中天证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 | 3365.45万 | 1340.04万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 752.86万 | 844.84万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 752.86万 | 844.84万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 781.74万 | 926.38万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 781.74万 | 926.38万 |
华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 20.27万 | 1021.04万 |
华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 20.27万 | 1021.04万 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 1859.02万 | 1230.03万 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 1859.02万 | 1230.03万 |
中天证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 | 3365.45万 | 1340.04万 |
中天证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 | 3365.45万 | 1340.04万 |
2019-11-07 三日涨幅偏离值累计达20% | ||
---|---|---|
买入总计:2.40亿 | 卖出总计:2.21亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 635.97万 | 498.10万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 635.97万 | 498.10万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 714.63万 | 391.86万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 714.63万 | 391.86万 |
中信建投证券股份有限公司株洲建设中路证券营业部 | 716.47万 | 59.89万 |
中信建投证券股份有限公司株洲建设中路证券营业部 | 716.47万 | 59.89万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1131.76万 | 891.54万 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 1151.70万 | 182.22万 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 1151.70万 | 182.22万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1176.48万 | 812.14万 |
中天证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 | 1301.39万 | -- |
中天证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 | 1301.39万 | -- |
中天证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 | 1301.39万 | -- |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 1355.31万 | 184.50万 |
东海证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 1932.93万 | 1854.64万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
上海证券有限责任公司苏州干将西路证券营业部 | 111.95万 | 457.77万 |
上海证券有限责任公司苏州干将西路证券营业部 | 111.95万 | 457.77万 |
华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 210.53万 | 493.52万 |
华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 210.53万 | 493.52万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 635.97万 | 498.10万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 635.97万 | 498.10万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1176.48万 | 812.14万 |
招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 9.19万 | 869.69万 |
招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 9.19万 | 869.69万 |
招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 876.19万 | 880.67万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1131.76万 | 891.54万 |
东海证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 474.93万 | 1575.94万 |
东海证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 474.93万 | 1575.94万 |
东海证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 1932.93万 | 1854.64万 |
长江证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 | 16.31万 | 3859.07万 |
2019-11-06 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:3849.35万 | 卖出总计:7660.85万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 461.85万 | 420.28万 |
华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 489.37万 | 27.00万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 495.78万 | 393.44万 |
招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 867.00万 | 10.99万 |
东海证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 1458.00万 | 278.70万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 2120 | 605.03万 |
海通证券股份有限公司上海普陀区澳门路证券营业部 | 2.70万 | 668.34万 |
东兴证券股份有限公司宁化中环中路证券营业部 | 70.44万 | 672.51万 |
兴业证券股份有限公司深圳分公司 | 3.13万 | 726.40万 |
长江证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 | 8680 | 3858.17万 |
2019-11-05 三日涨幅偏离值累计达20% | ||
---|---|---|
买入总计:1.51亿 | 卖出总计:7411.79万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 383.26万 | 4.44万 |
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 400.64万 | 3.44万 |
中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 491.22万 | -- |
兴业证券股份有限公司深圳分公司 | 633.07万 | -- |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 641.20万 | 537.70万 |
华鑫证券有限责任公司上海嘉定棋盘路证券营业部 | 643.04万 | 458.93万 |
东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 | 647.45万 | 672.47万 |
东海证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 954.59万 | 750.02万 |
长江证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 | 3538.20万 | 6.35万 |
长江证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 | 3544.07万 | 6.35万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
招商证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | -- | 296.95万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 317.77万 | 310.39万 |
长城证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 7360 | 340.75万 |
招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 6.58万 | 343.49万 |
华鑫证券有限责任公司上海嘉定棋盘路证券营业部 | 643.04万 | 458.93万 |
海通证券股份有限公司上海普陀区澳门路证券营业部 | 9828 | 511.35万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 641.20万 | 537.70万 |
东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 | 647.45万 | 672.47万 |
东海证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 954.59万 | 750.02万 |
东海证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | -- | 750.02万 |
2019-11-04 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:2334.11万 | 卖出总计:2131.23万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
东莞证券股份有限公司厦门分公司 | 319.48万 | 2.28万 |
长城证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 332.33万 | -- |
招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 350.03万 | 72.57万 |
海通证券股份有限公司上海玉田支路证券营业部 | 356.20万 | 6997 |
东海证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 954.59万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华鑫证券有限责任公司南昌红谷中大道证券营业部 | 9960 | 332.47万 |
华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | 9.03万 | 339.07万 |
财富证券有限责任公司长沙曙光中路证券营业部 | 1.73万 | 355.87万 |
江海证券有限公司四川分公司 | -- | 366.70万 |
东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 | 9.72万 | 661.57万 |
2019-11-01 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
