2019-09-18 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:5790.40万 | 卖出总计:4421.60万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
东莞证券股份有限公司四川分公司 | 773.52万 | 4.38万 |
五矿证券有限公司福州八一七中路证券营业部 | 779.97万 | -- |
中国中投证券有限责任公司四川分公司 | 992.76万 | -- |
国元证券股份有限公司重庆观音桥步行街证券营业部 | 1184.23万 | 2.70万 |
国海证券股份有限公司成都天仁路证券营业部 | 2009.80万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司深圳后海阿里云大厦证券营业部 | 3.44万 | 645.32万 |
财富证券有限责任公司成都吉庆三路证券营业部 | -- | 836.97万 |
国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 | -- | 900.73万 |
申万宏源西部证券有限公司盐城解放南路证券营业部 | -- | 1003.38万 |
方正证券股份有限公司益阳长益路证券营业部 | 46.69万 | 1028.11万 |
2019-05-06 三日跌幅偏离值累计达20% | ||
---|---|---|
买入总计:5247.10万 | 卖出总计:7840.97万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
方正证券股份有限公司益阳长益路证券营业部 | 582.69万 | 44.69万 |
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 | 583.87万 | 537.59万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 598.18万 | 498.61万 |
中信证券股份有限公司北京东直门证券营业部 | 1111.57万 | 1118.39万 |
平安证券有限责任公司山东分公司 | 1181.15万 | 4.53万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国泰君安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 35.99万 | 756.69万 |
东方证券股份有限公司成都益州大道证券营业部 | -- | 1111.65万 |
中信证券股份有限公司北京东直门证券营业部 | 1111.57万 | 1118.39万 |
中航证券有限公司郑州中原东路证券营业部 | 42.08万 | 1311.58万 |
国融证券股份有限公司青岛秦岭路证券营业部 | -- | 1338.87万 |
2019-04-30 日跌幅偏离值达7% | ||
---|---|---|
买入总计:1943.58万 | 卖出总计:2526.62万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 | 240.94万 | 234.68万 |
国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 | 246.13万 | 29.06万 |
东海证券股份有限公司上海长宁区长顺路证券营业部 | 276.81万 | -- |
中国银河证券股份有限公司大连人民路证券营业部 | 331.24万 | 133.94万 |
中信证券股份有限公司北京东直门证券营业部 | 369.55万 | 371.27万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中航证券有限公司景德镇珠山东路证券营业部 | 6.64万 | 236.47万 |
华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 | 11.55万 | 236.60万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 89.77万 | 242.33万 |
中信证券股份有限公司北京东直门证券营业部 | 369.55万 | 371.27万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 | 1.41万 | 671.00万 |
2018-08-28 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:2780.68万 | 卖出总计:718.38万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
东莞证券股份有限公司四川分公司 | 439.11万 | -- |
华鑫证券有限责任公司上海嘉定棋盘路证券营业部 | 460.98万 | 6.43万 |
方正证券股份有限公司长沙建湘路证券营业部 | 546.92万 | -- |
国融证券股份有限公司杭州江晖路证券营业部 | 611.67万 | -- |
财富证券有限责任公司益阳康富南路证券营业部 | 721.94万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司南京中央路第三证券营业部 | -- | 122.49万 |
华泰证券股份有限公司大连解放路证券营业部 | -- | 128.22万 |
申万宏源证券有限公司上海静安区余姚路证券营业部 | -- | 128.30万 |
山西证券股份有限公司南宁长湖路证券营业部 | -- | 133.69万 |
光大证券股份有限公司重庆鱼洞巴县大道证券营业部 | 594 | 199.25万 |
2018-07-02 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:3706.20万 | 卖出总计:3605.27万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中银国际证券有限责任公司廊坊广阳道证券营业部 | 520.68万 | -- |
方正证券股份有限公司长沙建湘路证券营业部 | 626.63万 | 1.28万 |
中信证券(山东)有限责任公司淄博美食街证券营业部 | 637.94万 | 1276 |
中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 | 638.87万 | 7018 |
东兴证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 1110.01万 | 16.93万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 163.97万 | 307.35万 |
东莞证券股份有限公司厦门分公司 | 6064 | 338.41万 |
中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 1.15万 | 606.10万 |
光大证券股份有限公司江门发展大道证券营业部 | 6.35万 | 1110.75万 |
宏信证券有限责任公司泸州江阳中路证券营业部 | -- | 1223.61万 |
2018-05-02 日跌幅偏离值达7% | ||
---|---|---|
买入总计:1364.74万 | 卖出总计:1520.09万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
安信证券股份有限公司潮州城新西路证券营业部 | 192.49万 | -- |
长江证券股份有限公司莆田荔城中大道证券营业部 | 221.66万 | -- |
世纪证券有限责任公司南昌阳明路证券营业部 | 233.84万 | 4.53万 |
中国银河证券股份有限公司常州北大街证券营业部 | 270.09万 | -- |
英大证券有限责任公司武汉汉阳大道证券营业部 | 355.74万 | 7.24万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 | 11.93万 | 185.94万 |
东兴证券股份有限公司成都二环路南二段证券营业部 | 3.02万 | 226.97万 |
中国银河证券股份有限公司德清证券营业部 | 6.06万 | 318.73万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 60.45万 | 323.41万 |
东莞证券股份有限公司厦门分公司 | 9.46万 | 453.27万 |
2017-10-09 日换手率达20% | ||
---|---|---|
买入总计:2.64亿 | 卖出总计:9705.36万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 | 1412.51万 | 21.56万 |
中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 | 1412.51万 | 21.56万 |
海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 | 1522.64万 | 56.75万 |
海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 | 1522.64万 | 56.75万 |
中泰证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 | 1946.57万 | 6600 |
中泰证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 | 1946.57万 | 6600 |
华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部 | 2587.11万 | 1.53万 |
华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部 | 2587.11万 | 1.53万 |
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 4841.56万 | 39.92万 |
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 4841.56万 | 39.92万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华福证券有限责任公司福州五一北路证券营业部 | 13.73万 | 762.10万 |
华福证券有限责任公司福州五一北路证券营业部 | 13.73万 | 762.10万 |
中信建投证券股份有限公司济南市经四路证券营业部 | 16.77万 | 863.34万 |
中信建投证券股份有限公司济南市经四路证券营业部 | 16.77万 | 863.34万 |
光大证券股份有限公司江门发展大道证券营业部 | 5.05万 | 956.69万 |
光大证券股份有限公司江门发展大道证券营业部 | 5.05万 | 956.69万 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 767.68万 | 996.51万 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 767.68万 | 996.51万 |
东莞证券股份有限公司厦门分公司 | 77.86万 | 1153.61万 |
东莞证券股份有限公司厦门分公司 | 77.86万 | 1153.61万 |
2017-07-27 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:1.09亿 | 卖出总计:4133.27万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 1162.70万 | 89.22万 |
财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 1217.14万 | 11.22万 |
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 1606.81万 | 115.47万 |
中国中投证券有限责任公司深圳宝安兴华路证券营业部 | 1667.14万 | 453.25万 |
中信建投证券股份有限公司重庆涪陵广场路证券营业部 | 4863.21万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 165.59万 | 615.66万 |
中国中投证券有限责任公司北京万寿路证券营业部 | 26.53万 | 617.70万 |
国海证券有限责任公司北海北海大道证券营业部 | 1.67万 | 623.93万 |
申万宏源证券有限公司襄阳沿江大道证券营业部 | 145.63万 | 769.24万 |
广发证券股份有限公司佛山岭南大道北证券营业部 | 8.59万 | 837.58万 |
2017-06-27 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:1.40亿 | 卖出总计:6614.76万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
广发证券股份有限公司杭州天目山路证券营业部 | 1172.95万 | 8344 |
华泰证券股份有限公司扬州宝应叶挺东路证券营业部 | 1338.29万 | 4.16万 |
中国中投证券有限责任公司南京太平南路证券营业部 | 1403.38万 | 10.32万 |
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 | 2488.86万 | -- |
中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 | 3792.90万 | 1430.38万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
申万宏源证券有限公司襄阳沿江大道证券营业部 | 7.19万 | 686.08万 |
东莞证券股份有限公司厦门枋湖东路证券营业部 | 21.10万 | 761.19万 |
南京证券股份有限公司广州体育西路证券营业部 | -- | 845.29万 |
中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 | 3792.90万 | 1430.38万 |
广发证券股份有限公司济南经七路证券营业部 | 1.15万 | 1446.13万 |
2017-06-01 日跌幅偏离值达7% | ||
---|---|---|
买入总计:8269.29万 | 卖出总计:4280.80万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 485.89万 | 14.44万 |
广州证券股份有限公司广州北京路证券营业部 | 497.23万 | 85.27万 |
中国中投证券有限责任公司深圳沙井中心路证券营业部 | 798.36万 | 7.99万 |
西南证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部 | 1326.67万 | 851.03万 |
中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 | 3590.92万 | 4004 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | -- | 459.55万 |
长城证券有限责任公司深圳福华三路证券营业部 | 231.94万 | 466.55万 |
招商证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 11.63万 | 763.43万 |
机构专用 | -- | 781.11万 |
西南证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部 | 1326.67万 | 851.03万 |
2017-02-21 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:6961.81万 | 卖出总计:6565.42万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国盛证券有限责任公司杭州萧绍路证券营业部 | 657.35万 | -- |
海通证券股份有限公司深圳华富路营业部 | 701.14万 | 98.95万 |
东海证券有限责任公司青岛香港中路证券营业部 | 837.49万 | -- |
中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 | 2019.60万 | 11.93万 |
华泰证券股份有限公司深圳龙岗黄阁北路证券营业部 | 2706.75万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
兴业证券股份有限公司泉州市丰泽街证券营业部 | -- | 638.78万 |
中国民族证券有限责任公司石家庄谈固西街证券营业部 | 39.08万 | 772.79万 |
华泰证券股份有限公司济南千佛山路证券营业部 | 2020 | 975.49万 |
国盛证券有限责任公司吉安阳明东路证券营业部 | 1999 | 1088.86万 |
中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 | -- | 2978.62万 |
2016-06-27 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:1.81亿 | 卖出总计:1.31亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 2074.04万 | 2.04万 |
财通证券有限责任公司杭州体育馆证券营业部 | 2471.38万 | 64.49万 |
华泰证券股份有限公司太原体育路证券营业部 | 2822.10万 | 3.16万 |
机构专用 | 4090.00万 | -- |
机构专用 | 5112.62万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 23.19万 | 1023.69万 |
招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 | 250.25万 | 1035.38万 |
首创证券有限责任公司杭州文二路证券营业部 | 1.35万 | 1168.62万 |
华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 170.49万 | 1621.83万 |
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 1082.30万 | 8197.29万 |
2016-04-28 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:8376.16万 | 卖出总计:5113.73万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
财通证券有限责任公司杭州体育馆证券营业部 | 772.97万 | 4.17万 |
华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 804.62万 | 1317.18万 |
华泰证券股份有限公司上海威宁路证券营业部 | 1623.08万 | 3.98万 |
财通证券股份有限公司慈溪开发大道证券营业部 | 1871.00万 | -- |
海通证券股份有限公司天津霞光道营业部 | 2197.51万 | 334.85万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中国中投证券有限责任公司广州番禺桥南路证券营业部 | 12.79万 | 440.95万 |
华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 42.50万 | 504.45万 |
华泰证券股份有限公司深圳侨香路智慧广场证券营业部 | 22.79万 | 573.42万 |
中信建投证券股份有限公司黄石广场路证券营业部 | 224.28万 | 617.55万 |
华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 804.62万 | 1317.18万 |
2015-04-02 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:3.46亿 | 卖出总计:2.63亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 2984.50万 | 744.23万 |
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 2984.50万 | 744.23万 |
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 | 3107.21万 | 39.92万 |
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 | 3107.21万 | 39.92万 |
兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 | 3293.58万 | 57.43万 |
兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 | 3293.58万 | 57.43万 |
广发证券股份有限公司郑州农业路营业部 | 3350.41万 | 1447.63万 |
广发证券股份有限公司郑州农业路营业部 | 3350.41万 | 1447.63万 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 3902.75万 | 47.34万 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 3902.75万 | 47.34万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
上海证券有限责任公司乐清虹桥飞虹南路证券营业部 | 91.82万 | 1585.16万 |
上海证券有限责任公司乐清虹桥飞虹南路证券营业部 | 91.82万 | 1585.16万 |
华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 29.38万 | 1659.11万 |
华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 29.38万 | 1659.11万 |
中国银河证券股份有限公司德清证券营业部 | 21.63万 | 1709.04万 |
中国银河证券股份有限公司德清证券营业部 | 21.63万 | 1709.04万 |
中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 | 12.44万 | 2917.02万 |
中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 | 12.44万 | 2917.02万 |
渤海证券股份有限公司天津开发区第二大街证券营业部 | 502.18万 | 2924.78万 |
渤海证券股份有限公司天津开发区第二大街证券营业部 | 502.18万 | 2924.78万 |
2015-03-30 日换手率达20% | ||
---|---|---|
买入总计:1.16亿 | 卖出总计:2.58亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
宏源证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 | 1989.64万 | 48.95万 |
华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 | 2027.49万 | 177.96万 |
海通证券股份有限公司成都人民西路证券营业部 | 2191.19万 | 139.63万 |
中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 | 2457.05万 | 42.27万 |
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 2833.15万 | 1723.03万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 25.94万 | 1768.61万 |
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | -- | 2958.74万 |
招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 | 13.09万 | 4259.72万 |
机构专用 | -- | 5140.06万 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 64.81万 | 9491.85万 |
2014-11-25 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:9803.27万 | 卖出总计:3279.20万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中国中投证券有限责任公司深圳宝安区创业一路证券营业部 | 836.73万 | 38.30万 |
中原证券股份有限公司平顶山中兴南路证券营业部 | 1363.11万 | 4540 |
齐鲁证券有限公司武汉宝丰路证券营业部 | 1368.96万 | 5.89万 |
财通证券股份有限公司温岭东辉北路证券营业部 | 2385.89万 | 202.28万 |
华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 | 3653.50万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 22.12万 | 348.85万 |
平安证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 | 138.20万 | 427.46万 |
长江证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 2.28万 | 533.69万 |
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 26.93万 | 563.71万 |
中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 | 5.56万 | 1158.57万 |
2014-08-19 日换手率达20% | ||
---|---|---|
买入总计:5864.01万 | 卖出总计:6651.09万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国泰君安证券股份有限公司济南永庆街证券营业部 | 724.60万 | 364.25万 |
太平洋证券股份有限公司泰安东岳大街证券营业部 | 725.30万 | 71.56万 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 782.09万 | 997.71万 |
中信建投证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 | 1250.89万 | 22.01万 |
中国银河证券股份有限公司郑州南阳路证券营业部 | 1277.21万 | 35.87万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国泰君安证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 46.45万 | 827.51万 |
国信证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部 | 160.52万 | 912.53万 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 782.09万 | 997.71万 |
财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 | 114.85万 | 1062.03万 |
机构专用 | -- | 1359.90万 |
2014-08-18 三日涨幅偏离值累计达20% | ||
---|---|---|
买入总计:3.16亿 | 卖出总计:3.71亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
齐鲁证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | 703.66万 | 6.39万 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 719.04万 | 645.94万 |
国泰君安证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 743.39万 | 43.48万 |
财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 | 999.51万 | 28.35万 |
华林证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 | 1073.15万 | 48.48万 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1862.37万 | 1589.20万 |
长江证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 2537.46万 | 2592.48万 |
中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 2964.85万 | 3101.39万 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 3158.56万 | 3160.31万 |
申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | 3863.43万 | 3373.47万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
广发证券股份有限公司石家庄友谊南大街证券营业部 | 16.18万 | 961.97万 |
西藏同信证券股份有限公司北京陶然亭路证券营业部 | 15.23万 | 1188.95万 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 49.91万 | 1559.71万 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 19.30万 | 1811.01万 |
国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 336.47万 | 2139.66万 |
长江证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 4.57万 | 2576.04万 |
长江证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 2537.46万 | 2592.48万 |
中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 2964.85万 | 3101.39万 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 3158.56万 | 3160.31万 |
申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | 3863.43万 | 3373.47万 |
2014-08-15 日换手率达20% | ||
---|---|---|
买入总计:1.75亿 | 卖出总计:2.60亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 1210.75万 | -- |
机构专用 | 1210.75万 | -- |
广发证券股份有限公司石家庄友谊南大街证券营业部 | 1465.49万 | -- |
广发证券股份有限公司石家庄友谊南大街证券营业部 | 1465.49万 | -- |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1564.31万 | 27.85万 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1564.31万 | 27.85万 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 1721.43万 | 7.14万 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 1721.43万 | 7.14万 |
长江证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 2531.10万 | 15.62万 |
长江证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 2531.10万 | 15.62万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 9352 | 1597.36万 |
机构专用 | 9352 | 1597.36万 |
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 23.33万 | 1948.49万 |
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 23.33万 | 1948.49万 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 190.25万 | 2994.14万 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 190.25万 | 2994.14万 |
中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 33.61万 | 3054.96万 |
中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 33.61万 | 3054.96万 |
申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | 9.53万 | 3371.29万 |
申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | 9.53万 | 3371.29万 |
2014-08-14 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:1.22亿 | 卖出总计:3868.99万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信证券(浙江)有限责任公司杭州朝晖路证券营业部 | 1281.55万 | 10.08万 |
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 1826.22万 | 8224 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 2825.41万 | 4.26万 |
中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 2924.93万 | 10.93万 |
申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | 3219.39万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | -- | 420.68万 |
东莞证券有限责任公司东莞东泰证券营业部 | 42.54万 | 478.85万 |
中信证券(浙江)有限责任公司诸暨暨东路证券营业部 | 10.89万 | 626.83万 |
中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 47.35万 | 876.75万 |
国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 15.16万 | 1439.77万 |
2014-07-14 日跌幅偏离值达7% | ||
---|---|---|
买入总计:8237.84万 | 卖出总计:1.01亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 758.69万 | -- |
机构专用 | 758.71万 | -- |
中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 2135.29万 | -- |
中信建投证券股份有限公司深圳福中路证券营业部 | 2176.07万 | 2.26万 |
西南证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 | 2406.97万 | 9.39万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国泰君安交易单元(010000) | -- | 602.20万 |
机构专用 | -- | 770.97万 |
机构专用 | -- | 1484.05万 |
中原证券股份有限公司平顶山中兴南路证券营业部 | 2.11万 | 1535.33万 |
机构专用 | -- | 5721.47万 |
2013-12-12 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:1.05亿 | 卖出总计:9441.88万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国泰君安证券股份有限公司成都建设路证券营业部 | 1407.71万 | -- |
西南证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部 | 1430.37万 | -- |
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 | 1464.44万 | -- |
兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 | 1682.15万 | 1.36万 |
国泰君安交易单元(010000) | 4490.48万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中国银河证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 | -- | 695.22万 |
机构专用 | -- | 1670.19万 |
机构专用 | -- | 1809.66万 |
机构专用 | -- | 2270.50万 |
机构专用 | -- | 2994.95万 |
2013-11-22 三日涨幅偏离值累计达20% | ||
---|---|---|
买入总计:1.49亿 | 卖出总计:1.35亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 1613.21万 | -- |
机构专用 | 2229.00万 | -- |
华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 | 2258.79万 | 750.61万 |
机构专用 | 3309.71万 | -- |
机构专用 | 3790.85万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | -- | 1290.55万 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1375.01万 | 1371.95万 |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 307.78万 | 1750.96万 |
招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 | 27.19万 | 2884.15万 |
机构专用 | -- | 5416.70万 |
2013-11-21 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:7777.26万 | 卖出总计:5381.77万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 852.12万 | 7.01万 |
机构专用 | 911.55万 | -- |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1324.79万 | 4.12万 |
机构专用 | 2229.00万 | -- |
机构专用 | 2452.53万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司南宁中泰路证券营业部 | 1.36万 | 561.46万 |
方正证券股份有限公司杭州杭海路证券营业部 | 2.78万 | 582.54万 |
申银万国证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | -- | 734.02万 |
机构专用 | -- | 1290.55万 |
招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 | 3.12万 | 2202.06万 |
2013-11-12 日跌幅偏离值达7% | ||
---|---|---|
买入总计:4176.73万 | 卖出总计:1.88亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 729.00万 | -- |
国金证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | 784.67万 | -- |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 858.24万 | 815.89万 |
华泰证券股份有限公司徐州中山南路证券营业部 | 893.72万 | 30.92万 |
东海证券股份有限公司苏州苏州大道西证券营业部 | 911.11万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | -- | 2849.43万 |
机构专用 | -- | 3037.40万 |
机构专用 | -- | 3513.68万 |
机构专用 | -- | 3644.97万 |
机构专用 | -- | 4880.82万 |
2013-11-11 日跌幅偏离值达7% | ||
---|---|---|
买入总计:5387.88万 | 卖出总计:1.02亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中国中投证券有限责任公司武汉徐东大街证券营业部 | 414.82万 | -- |
机构专用 | 539.72万 | -- |
机构专用 | 630.00万 | -- |
机构专用 | 1530.00万 | -- |
机构专用 | 2273.34万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | -- | 1796.98万 |
