2018-09-25 三日涨幅偏离值累计达20% | ||
---|---|---|
买入总计:2.85亿 | 卖出总计:1.90亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司太原体育路证券营业部 | 837.17万 | 12.31万 |
申万宏源西部证券有限公司武汉武大园一路证券营业部 | 883.68万 | -- |
兴业证券股份有限公司厦门分公司 | 916.24万 | 975.06万 |
财富证券有限责任公司杭州绍兴路证券营业部 | 965.03万 | 8.81万 |
中国中投证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 1227.72万 | 628.38万 |
华泰证券股份有限公司青岛宁夏路证券营业部 | 1417.11万 | 1438.75万 |
南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 | 1501.91万 | 1561.88万 |
兴业证券股份有限公司厦门分公司 | 2234.22万 | 2296.55万 |
机构专用 | 3268.28万 | -- |
机构专用 | 5835.95万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国元证券股份有限公司厦门钟林路证券营业部 | 465.78万 | 516.35万 |
中国中投证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 658.94万 | 607.46万 |
华泰证券股份有限公司青岛宁夏路证券营业部 | 7011 | 734.75万 |
兴业证券股份有限公司厦门分公司 | 916.24万 | 975.06万 |
国元证券股份有限公司厦门钟林路证券营业部 | 1008.81万 | 1146.79万 |
机构专用 | 1199.82万 | 1271.65万 |
华泰证券股份有限公司青岛宁夏路证券营业部 | 1417.11万 | 1438.75万 |
南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 | 4.46万 | 1560.93万 |
南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 | 1501.91万 | 1561.88万 |
兴业证券股份有限公司厦门分公司 | 2234.22万 | 2296.55万 |
2018-09-20 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:3779.54万 | 卖出总计:1573.75万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 478.12万 | 6138 |
华泰证券股份有限公司淮安分公司 | 520.77万 | 2.03万 |
东莞证券股份有限公司四川分公司 | 528.82万 | 6.82万 |
华泰证券股份有限公司青岛宁夏路证券营业部 | 651.86万 | -- |
机构专用 | 1199.82万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
爱建证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 | -- | 226.08万 |
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | -- | 251.85万 |
方正证券股份有限公司天津解放南路证券营业部 | -- | 260.30万 |
兴业证券股份有限公司厦门分公司 | 400.14万 | 405.11万 |
机构专用 | -- | 420.95万 |
2018-04-18 日跌幅偏离值达7% | ||
---|---|---|
买入总计:7719.74万 | 卖出总计:1.18亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 | 644.84万 | 127.64万 |
东海证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 | 665.90万 | 34.40万 |
中国银河证券股份有限公司乌鲁木齐解放北路证券营业部 | 690.30万 | 12.20万 |
广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 865.49万 | 5012 |
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 2364.01万 | 2379.34万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中天证券有限责任公司沈阳南六东路证券营业部 | 76.22万 | 898.04万 |
申万宏源西部证券有限公司济南文化西路证券营业部 | 3.50万 | 1356.63万 |
中信证券股份有限公司天津分公司 | 41.26万 | 1728.78万 |
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 2364.01万 | 2379.34万 |
光大证券股份有限公司上海奉贤区人民南路证券营业部 | 4.20万 | 2852.15万 |
2018-04-17 日振幅值达15% | ||
---|---|---|
买入总计:1.13亿 | 卖出总计:2.06亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国元证券股份有限公司无锡学前街证券营业部 | 1389.56万 | 7175 |
申万宏源西部证券有限公司济南文化西路证券营业部 | 1621.78万 | -- |
中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 | 1623.27万 | 180.55万 |
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 2841.54万 | 892.07万 |
广发证券股份有限公司吴江仲英大道证券营业部 | 2996.55万 | 1.03万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 693.11万 | 1895.41万 |
中原证券股份有限公司青岛仙霞岭路证券营业部 | 1466 | 2513.87万 |
机构专用 | -- | 2744.47万 |
中信证券股份有限公司安徽分公司 | 11.61万 | 5442.54万 |
华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 | 139.56万 | 6893.89万 |
2018-04-16 三日涨幅偏离值累计达20% | ||
---|---|---|
买入总计:1.57亿 | 卖出总计:1.32亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
方正证券股份有限公司厦门分公司 | 1398.58万 | 6.29万 |
长江证券股份有限公司武汉龙阳大道证券营业部 | 1407.59万 | 1420.85万 |
方正证券股份有限公司上海分公司 | 1416.86万 | -- |
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 2371.57万 | 1913.44万 |
光大证券股份有限公司上海奉贤区人民南路证券营业部 | 3471.61万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华鑫证券有限责任公司乐清双雁路证券营业部 | 1278.36万 | 1282.27万 |
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 570.02万 | 1412.67万 |
长江证券股份有限公司武汉龙阳大道证券营业部 | 1407.59万 | 1420.85万 |
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 2371.57万 | 1913.44万 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 50.64万 | 3818.47万 |
2018-04-12 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:1.06亿 | 卖出总计:7753.06万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信证券股份有限公司天津分公司 | 1029.31万 | 13.30万 |
华鑫证券有限责任公司乐清双雁路证券营业部 | 1274.75万 | -- |
长江证券股份有限公司武汉龙阳大道证券营业部 | 1406.97万 | -- |
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 1679.93万 | 950.47万 |
光大证券股份有限公司上海奉贤区人民南路证券营业部 | 3471.61万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
长江证券股份有限公司慈溪新城大道证券营业部 | -- | 649.54万 |
华泰证券股份有限公司深圳高新南一道证券营业部 | -- | 689.66万 |
中信证券股份有限公司杭州定安路证券营业部 | -- | 705.98万 |
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 1679.93万 | 950.47万 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 50.64万 | 3793.63万 |
2018-04-10 日跌幅偏离值达7% | ||
---|---|---|
买入总计:3715.55万 | 卖出总计:6105.68万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 505.99万 | 444.80万 |
长江证券股份有限公司慈溪新城大道证券营业部 | 636.94万 | -- |
华泰证券股份有限公司深圳高新南一道证券营业部 | 651.04万 | 232.68万 |
兴业证券股份有限公司厦门分公司 | 680.33万 | 648.40万 |
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 944.79万 | 649.77万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 19.82万 | 715.66万 |
招商证券股份有限公司北京西直门北大街证券营业部 | 91.42万 | 727.81万 |
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 185.00万 | 799.65万 |
华安证券股份有限公司重庆分公司 | 2256 | 915.71万 |
国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | -- | 971.20万 |
2018-02-22 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:8948.04万 | 卖出总计:3341.75万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
广发证券股份有限公司大连人民路证券营业部 | 860.29万 | 2.55万 |
东兴证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部 | 1024.75万 | 62.54万 |
长江证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 1515.34万 | 21.63万 |
广发证券股份有限公司吴江仲英大道证券营业部 | 2156.73万 | -- |
海通证券股份有限公司蚌埠中荣街证券营业部 | 3352.34万 | 5175 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中国银河证券股份有限公司邢台冶金北路证券营业部 | 7.83万 | 368.32万 |
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 22.18万 | 376.67万 |
天风证券股份有限公司深圳深南大道华润城证券营业部 | -- | 377.68万 |
东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | 8.59万 | 825.52万 |
平安证券有限责任公司广州新港中路证券营业部 | -- | 1306.33万 |
2018-02-05 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:8093.29万 | 卖出总计:9261.73万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国泰君安证券股份有限公司成都天府二街证券营业部 | 473.20万 | -- |
国泰君安证券股份有限公司成都天府二街证券营业部 | 473.20万 | -- |
国联证券股份有限公司成都锦城大道证券营业部 | 627.83万 | -- |
国联证券股份有限公司成都锦城大道证券营业部 | 627.83万 | -- |
广发证券股份有限公司大连人民路证券营业部 | 835.63万 | 1018 |
广发证券股份有限公司大连人民路证券营业部 | 835.63万 | 1018 |
申万宏源西部证券有限公司济南文化西路证券营业部 | 1047.74万 | 1.02万 |
申万宏源西部证券有限公司济南文化西路证券营业部 | 1047.74万 | 1.02万 |
华泰证券股份有限公司湖南分公司 | 1062.24万 | 37.69万 |
华泰证券股份有限公司湖南分公司 | 1062.24万 | 37.69万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | -- | 547.26万 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | -- | 547.26万 |
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | -- | 744.95万 |
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | -- | 744.95万 |
广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | -- | 906.92万 |
广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | -- | 906.92万 |
机构专用 | -- | 980.89万 |
机构专用 | -- | 980.89万 |
财通证券股份有限公司杭州潮王路证券营业部 | -- | 1412.04万 |
财通证券股份有限公司杭州潮王路证券营业部 | -- | 1412.04万 |
2018-01-30 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:1.41亿 | 卖出总计:2.40亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 1945.73万 | -- |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 1983.91万 | 23.17万 |
中泰证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 | 2073.27万 | 10.58万 |
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 3495.86万 | 8.98万 |
华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 | 4387.27万 | 29.93万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1.45万 | 810.52万 |
恒泰证券股份有限公司聊城黄山南路证券营业部 | 133.24万 | 988.56万 |
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 7.13万 | 1105.55万 |
中信建投证券股份有限公司北京西翠路证券营业部 | 22.47万 | 1319.22万 |
招商证券股份有限公司深圳益田路江苏大厦营业部 | -- | 1.97亿 |
2016-03-11 日换手率达20% | ||
---|---|---|
买入总计:5968.40万 | 卖出总计:1.53亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 755.06万 | 373.97万 |
华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 | 1055.27万 | 29.41万 |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 1090.23万 | 742.71万 |
机构专用 | 1167.04万 | -- |
机构专用 | 1487.40万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 | 227.91万 | 2081.98万 |
长城证券有限责任公司深圳福华三路证券营业部 | 3.12万 | 2212.10万 |
金元证券股份有限公司东阳甘溪西街证券营业部 | 2215 | 2235.18万 |
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 23.37万 | 2734.58万 |
华泰证券股份有限公司上海威宁路证券营业部 | 158.76万 | 4919.83万 |
2016-03-10 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:1.32亿 | 卖出总计:6744.20万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
浙商证券有限责任公司绍兴金柯桥大道证券营业部 | 1742.71万 | 3.37万 |
华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 | 1935.51万 | 34.36万 |
金元证券股份有限公司东阳甘溪西街证券营业部 | 2198.20万 | 8088 |
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 2678.61万 | 10.55万 |
华泰证券股份有限公司上海威宁路证券营业部 | 4577.04万 | 41.44万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | -- | 789.91万 |
海通证券股份有限公司北京光华路证券营业部 | 16.96万 | 1197.27万 |
申万宏源西部证券有限公司宜兴人民中路证券营业部 | 9930 | 1522.94万 |
机构专用 | -- | 1527.38万 |
中国银河证券股份有限公司北京黄寺大街证券营业部 | 19.12万 | 1616.17万 |
2016-02-22 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:1.70亿 | 卖出总计:1.26亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 | 2881.14万 | 1.10万 |
机构专用 | 3287.01万 | -- |
机构专用 | 3368.68万 | -- |
机构专用 | 3393.55万 | -- |
华泰证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 | 4032.20万 | 1.10万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
长江证券股份有限公司上海锦绣路证券营业部 | 39.46万 | 1354.57万 |
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 19.07万 | 1668.86万 |
财达证券有限责任公司邯郸光明北大街证券营业部 | -- | 2310.00万 |
机构专用 | -- | 2808.78万 |
机构专用 | -- | 4487.57万 |
2015-12-02 日跌幅偏离值达7% | ||
---|---|---|
买入总计:9525.58万 | 卖出总计:1.11亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
西南证券股份有限公司南京江东中路证券营业部 | 1309.60万 | 107.43万 |
机构专用 | 1548.16万 | -- |
光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 | 1757.15万 | 18.22万 |
中泰证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 | 2243.29万 | -- |
招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 | 2515.56万 | 28.38万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
招商证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 4.44万 | 1555.37万 |
中信证券股份有限公司义乌城中中路证券营业部 | 15.00万 | 1677.20万 |
西南证券股份有限公司金华丹溪路证券营业部 | -- | 1845.68万 |
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 119.45万 | 1905.03万 |
申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | 12.94万 | 3926.12万 |
2015-12-01 三日涨幅偏离值累计达20% | ||
---|---|---|
买入总计:5.85亿 | 卖出总计:4.13亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国泰君安证券股份有限公司上海银城中路证券营业部 | 3882.26万 | 1078.02万 |
申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | 4324.23万 | 21.19万 |
机构专用 | 6994.37万 | -- |
中信建投证券股份有限公司重庆涪陵广场路证券营业部 | 8910.82万 | 9526.58万 |
机构专用 | 1.78亿 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 2831.00万 | 2584.71万 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1883.61万 | 2590.12万 |
华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 2500.14万 | 2599.49万 |
中信建投证券股份有限公司重庆涪陵广场路证券营业部 | 8910.82万 | 9526.58万 |
国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 481.19万 | 1.34亿 |
2015-10-28 日换手率达20% | ||
---|---|---|
买入总计:1.28亿 | 卖出总计:2.40亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 1153.97万 | 1156.13万 |
海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 | 1191.62万 | 162.06万 |
机构专用 | 1476.64万 | -- |
机构专用 | 3862.75万 | -- |
机构专用 | 4611.06万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 403.57万 | 1997.05万 |
光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 | 51.00万 | 2511.72万 |
华福证券有限责任公司石狮金林路证券营业部 | 8.31万 | 2528.61万 |
西南证券股份有限公司广州天河路证券营业部 | 72.81万 | 3063.17万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 3.69万 | 1.26亿 |
2015-10-27 日换手率达20% | ||
---|---|---|
买入总计:1.40亿 | 卖出总计:2.08亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 1852.73万 | 39.57万 |
西南证券股份有限公司广州天河路证券营业部 | 2063.65万 | 4.09万 |
机构专用 | 2189.83万 | -- |
光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 | 2441.79万 | 1.84万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 5054.57万 | 272.14万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
光大证券股份有限公司东莞厚街证券营业部 | 14.28万 | 1718.37万 |
华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 | 232.11万 | 2006.35万 |
华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 145.36万 | 2020.51万 |
财通证券股份有限公司无锡政和大道证券营业部 | -- | 2198.74万 |
机构专用 | -- | 1.25亿 |
2015-10-16 日换手率达20% | ||
---|---|---|
买入总计:9476.27万 | 卖出总计:1.55亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 1296.57万 | 39.56万 |
机构专用 | 1480.86万 | -- |
机构专用 | 2125.15万 | -- |
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 | 2165.44万 | 5.85万 |
机构专用 | 2318.42万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 41.87万 | 1564.68万 |
中信证券股份有限公司武汉关山大道证券营业部 | -- | 1960.62万 |
华福证券有限责任公司福州达道路证券营业部 | 16.75万 | 2178.65万 |
华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 | 9.69万 | 3078.46万 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 21.53万 | 6627.35万 |
2015-07-27 累计换手率达20% | ||
---|---|---|
买入总计:4.90亿 | 卖出总计:2.19亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 5204.24万 | 87.70万 |
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 5968.21万 | 38.64万 |
华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 1.04亿 | 93.20万 |
广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 | 1.04亿 | 96.25万 |
中信证券(浙江)有限责任公司杭州四季路证券营业部 | 1.46亿 | 56.81万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 | 38.56万 | 3263.82万 |
国泰君安证券股份有限公司上海银城中路证券营业部 | 5.27万 | 3465.95万 |
齐鲁证券有限公司武汉宝丰路证券营业部 | 1290.52万 | 3680.90万 |
宏源证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 9800 | 5226.94万 |
海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 | 1046.08万 | 5936.02万 |
2015-07-22 三日涨幅偏离值累计达20% | ||
---|---|---|
买入总计:2630.37万 | 卖出总计:1157.44万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 117.37万 | -- |
国泰君安证券股份有限公司徐州解放路证券营业部 | 288.95万 | -- |
机构专用 | 299.88万 | -- |
长江证券股份有限公司重庆八一路证券营业部 | 314.17万 | -- |
华鑫证券有限责任公司珠海海滨南路证券营业部 | 1610.01万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
光大证券股份有限公司东莞大朗证券营业部 | -- | 111.74万 |
宏源证券股份有限公司库尔勒滨河路证券营业部 | -- | 119.70万 |
西南证券股份有限公司龙岩龙岩大道证券营业部 | -- | 194.00万 |
长城国瑞证券有限公司龙岩龙川西路证券营业部 | -- | 291.00万 |
招商证券股份有限公司厦门湖滨东路证券营业部 | -- | 441.00万 |
2015-05-04 日跌幅偏离值达7% | ||
---|---|---|
买入总计:6.01亿 | 卖出总计:5.63亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | 1282.48万 | 273.71万 |
国泰君安证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 1483.67万 | 3.66万 |
中信证券股份有限公司如皋健康南路证券营业部 | 4609.82万 | 44.98万 |
第一创业证券股份有限公司上海巨野路证券营业部 | 7466.38万 | 458.83万 |
机构专用 | 2.26亿 | 1.42亿 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
宏源证券股份有限公司上海中山北一路证券营业部 | 1.75万 | 1325.19万 |
海通证券股份有限公司天津霞光道证券营业部 | -- | 1430.58万 |
广发证券股份有限公司深圳高新南一道证券营业部 | -- | 1823.07万 |
机构专用 | 2.26亿 | 1.42亿 |
广发证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 | -- | 2.26亿 |
2015-04-24 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:1.22亿 | 卖出总计:7194.50万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 | 1377.29万 | 44.42万 |
国海证券股份有限公司北京和平街证券营业部 | 1641.33万 | -- |
第一创业证券股份有限公司上海巨野路证券营业部 | 1782.21万 | 449.37万 |
广发证券股份有限公司珠海情侣中路证券营业部 | 1891.30万 | -- |
东海证券股份有限公司如皋中山东路证券营业部 | 5471.39万 | 2.21万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
齐鲁证券有限公司上海仙霞西路证券营业部 | -- | 991.53万 |
机构专用 | -- | 1101.07万 |
安信证券股份有限公司上海黄浦区跨龙路证券营业部 | 6.11万 | 1147.99万 |
安信证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | -- | 1154.33万 |
海通证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部 | -- | 2303.58万 |
2015-03-09 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:1.75亿 | 卖出总计:7037.33万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
宏源证券股份有限公司乌鲁木齐友好路证券营业部 | 1837.39万 | 65.76万 |
机构专用 | 2635.70万 | -- |
机构专用 | 3147.80万 | -- |
机构专用 | 4747.85万 | -- |
华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 | 4784.15万 | 4.35万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 | 262.48万 | 938.66万 |
中信证券(山东)有限责任公司青岛标山路证券营业部 | 10.03万 | 1000.68万 |
中信证券股份有限公司如皋健康南路证券营业部 | 14.42万 | 1184.92万 |
华龙证券有限责任公司兰州民主西路证券营业部 | 15.03万 | 1724.81万 |
兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 19.16万 | 2118.16万 |
2015-02-12 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:1.01亿 | 卖出总计:3263.94万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信建投证券股份有限公司重庆涪陵广场路证券营业部 | 1137.48万 | -- |
华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 1515.31万 | -- |
机构专用 | 1857.00万 | -- |
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 | 1866.15万 | -- |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 3715.54万 | 4.80万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 | -- | 373.26万 |
光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部(原上海浦东南路证券营业部) | -- | 441.97万 |
恒泰证券股份有限公司东胜鄂尔多斯大街证券营业部 | -- | 444.19万 |
财通证券股份有限公司上海漕溪路证券营业部 | -- | 850.12万 |
中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | -- | 1149.60万 |
2014-12-01 日跌幅偏离值达7% | ||
---|---|---|
买入总计:3828.52万 | 卖出总计:8368.07万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 600.95万 | -- |
兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 628.02万 | 1.86万 |
广发证券股份有限公司深圳高新南一道证券营业部 | 698.61万 | 2.05万 |
机构专用 | 945.30万 | -- |
安信证券股份有限公司东莞花园街证券营业部 | 953.65万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信证券(浙江)有限责任公司杭州狮山路证券营业部 | -- | 1118.70万 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 2.00万 | 1177.51万 |
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | -- | 1295.40万 |
国泰君安交易单元(010000) | -- | 1412.67万 |
机构专用 | -- | 3359.87万 |
2014-09-11 日换手率达20% | ||
---|---|---|
买入总计:6343.14万 | 卖出总计:9576.85万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
西藏同信证券股份有限公司成都东大街证券营业部 | 1042.18万 | 28.42万 |
华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | 1093.18万 | 3.58万 |
中国银河证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 | 1114.98万 | 9.88万 |
上海证券有限责任公司杭州文二路证券营业部 | 1226.95万 | 3.71万 |
国泰君安交易单元(010000) | 1684.80万 | 159.88万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 | 54.99万 | 1388.39万 |
宏源证券股份有限公司北京东四环中路证券营业部 | 4.13万 | 1511.57万 |
中信证券(浙江)有限责任公司杭州四季路证券营业部 | 20.97万 | 1996.26万 |
中信证券股份有限公司中山中山四路证券营业部 | 2.35万 | 2065.63万 |
西藏同信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 98.60万 | 2409.53万 |
2014-09-10 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:1.00亿 | 卖出总计:4411.48万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
海通证券股份有限公司温州锦绣路证券营业部 | 1765.92万 | -- |
中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | 1958.92万 | 68.65万 |
中信证券股份有限公司中山中山四路证券营业部 | 1993.30万 | 48.55万 |
中信证券(浙江)有限责任公司杭州四季路证券营业部 | 1999.87万 | 1.16万 |
西藏同信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 2297.75万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | -- | 568.30万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | -- | 589.11万 |
中信证券(山东)有限责任公司济宁洸河路证券营业部 | 1.77万 | 620.48万 |
国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | -- | 1169.88万 |
广发证券股份有限公司广州洛溪新城证券营业部 | 3.54万 | 1345.35万 |
2014-05-29 日跌幅偏离值达7% | ||
---|---|---|
买入总计:3453.04万 | 卖出总计:3980.21万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 464.78万 | 218.25万 |
方正证券股份有限公司台州邮电路证券营业部 | 589.00万 | 33.23万 |
机构专用 | 590.83万 | -- |
机构专用 | 825.53万 | -- |
