2018-09-17 日跌幅偏离值达7% | ||
---|---|---|
买入总计:1246.58万 | 卖出总计:3644.33万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中银国际证券有限责任公司三亚新风路证券营业部 | 96.80万 | 16.64万 |
平安证券有限责任公司四川分公司 | 125.94万 | -- |
中国银河证券股份有限公司厦门民族路证券营业部 | 134.83万 | 99.69万 |
天风证券股份有限公司深圳深南大道华润城证券营业部 | 265.88万 | -- |
中信证券股份有限公司成都武侯大道证券营业部 | 486.30万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 2.00万 | 78.32万 |
中国银河证券股份有限公司厦门民族路证券营业部 | 134.83万 | 99.69万 |
机构专用 | -- | 150.62万 |
华安证券股份有限公司重庆分公司 | -- | 307.26万 |
银泰证券有限责任公司上海嘉善路证券营业部 | -- | 2892.11万 |
2018-02-14 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:8027.75万 | 卖出总计:3091.56万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 772.36万 | -- |
安信证券股份有限公司上海黄浦区跨龙路证券营业部 | 976.24万 | 17.26万 |
中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | 1090.22万 | -- |
天风证券股份有限公司深圳深南大道国际创新中心证券营业部 | 1473.96万 | -- |
光大证券股份有限公司温州市府路证券营业部 | 3233.54万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 | 3.53万 | 327.71万 |
华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | -- | 362.07万 |
海通证券股份有限公司深圳红岭南路营业部 | 4.25万 | 434.62万 |
国元证券股份有限公司厦门钟林路证券营业部 | 473.65万 | 484.41万 |
中国国际金融有限公司厦门莲岳路证券营业部 | -- | 1465.49万 |
2017-11-23 日振幅值达15% | ||
---|---|---|
买入总计:5141.27万 | 卖出总计:8251.81万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中天证券股份有限公司阜新解放大街证券营业部 | 430.96万 | 254.08万 |
广发证券股份有限公司合肥长江中路证券营业部 | 680.35万 | -- |
华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 934.36万 | 24.85万 |
机构专用 | 999.82万 | -- |
国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 | 2064.65万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中泰证券股份有限公司广州天河路证券营业部 | -- | 1156.21万 |
德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | -- | 1264.37万 |
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 5.36万 | 1673.83万 |
光大证券股份有限公司广州宝岗大道证券营业部 | 25.77万 | 1745.09万 |
东方证券股份有限公司上海静安区乌鲁木齐北路证券营业部 | -- | 2133.38万 |
2017-08-11 日跌幅偏离值达7% | ||
---|---|---|
买入总计:3581.15万 | 卖出总计:6721.96万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
光大证券股份有限公司汕头华山路证券营业部 | 605.71万 | -- |
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 613.03万 | 7725 |
国联证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业部 | 727.60万 | 4.85万 |
东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 | 757.79万 | -- |
海通证券股份有限公司丹阳东方路证券营业部 | 836.14万 | 17.30万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 | 32.12万 | 751.59万 |
国联证券股份有限公司上海邯郸路证券营业部 | 7.17万 | 1433.15万 |
国信证券股份有限公司烟台南大街证券营业部 | 1.61万 | 1448.80万 |
海通证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | -- | 1468.25万 |
机构专用 | -- | 1597.26万 |
2016-12-28 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:6695.59万 | 卖出总计:1597.54万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部 | 251.70万 | 12.12万 |
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 540.24万 | 9408 |
东方证券股份有限公司交易单元 | 714.57万 | -- |
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 1227.56万 | 1.96万 |
华泰证券股份有限公司南通通州人民路证券营业部 | 3739.11万 | 1.10万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信证券股份有限公司赣州长征大道证券营业部 | -- | 192.57万 |
海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 | -- | 204.55万 |
中国中投证券有限责任公司扬州邗江北路证券营业部 | -- | 288.84万 |
华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 222.41万 | 306.96万 |
机构专用 | -- | 588.50万 |
2016-11-02 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:8863.68万 | 卖出总计:6550.01万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
东兴证券股份有限公司南平滨江中路证券营业部 | 1320.33万 | 1.82万 |
中泰证券股份有限公司武汉宝丰路证券营业部 | 1364.84万 | 43.16万 |
财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | 1505.93万 | 9.51万 |
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 1724.24万 | 1.30万 |
华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 | 2154.87万 | 319.25万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
西南证券股份有限公司重庆荣昌证券营业部 | 321.30万 | 690.45万 |
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 472.16万 | 1020.67万 |
九州证券有限公司深圳分公司 | -- | 1154.16万 |
中国国际金融有限公司大连金马路证券营业部 | -- | 1551.41万 |
华安证券有限责任公司深圳深南西路证券营业部 | -- | 1758.29万 |
2016-06-23 日跌幅偏离值达7% | ||
---|---|---|
买入总计:5065.90万 | 卖出总计:9474.65万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信证券(山东)有限责任公司青岛东海西路证券营业部 | 814.94万 | 444.49万 |
光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 945.71万 | -- |
中国国际金融有限公司大连金马路证券营业部 | 992.59万 | -- |
国联证券股份有限公司上海邯郸路证券营业部 | 996.39万 | 716.39万 |
中信建投证券股份有限公司杭州市庆春路证券营业部 | 1286.33万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 29.94万 | 1195.01万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | -- | 1263.66万 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | -- | 1358.77万 |
机构专用 | -- | 1886.64万 |
机构专用 | -- | 2609.70万 |
2016-06-03 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:1.47亿 | 卖出总计:3221.53万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 1864.66万 | 16.51万 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1865.06万 | 88.23万 |
方正证券股份有限公司金华光南路证券营业部 | 2746.31万 | -- |
方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 3065.56万 | 22.10万 |
华泰证券股份有限公司浙江分公司 | 4532.28万 | 4.92万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中国中投证券有限责任公司威海公园路证券营业部 | 2.09万 | 545.47万 |
招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 | 59.91万 | 570.90万 |
渤海证券股份有限公司北京慧忠里证券营业部 | -- | 622.00万 |
中信建投证券股份有限公司泰州青年路证券营业部 | 514.60万 | 672.30万 |
中国银河证券股份有限公司南昌沿江中路证券营业部 | 84.69万 | 679.10万 |
2016-03-16 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:2.08亿 | 卖出总计:3679.86万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 | 1327.51万 | 2.70万 |
东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 | 1833.41万 | 523.04万 |
机构专用 | 3898.06万 | -- |
光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 5680.38万 | 8.09万 |
机构专用 | 5975.55万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中国民族证券有限责任公司北京彩和坊路证券营业部 | 111.26万 | 408.81万 |
中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | 176.16万 | 480.40万 |
东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 | 1833.41万 | 523.04万 |
中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 | 3.04万 | 617.52万 |
东海证券有限责任公司洛阳周山路证券营业部 | 7.77万 | 1116.25万 |
2016-01-27 日跌幅偏离值达7% | ||
---|---|---|
买入总计:2729.64万 | 卖出总计:3211.20万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中国中投证券有限责任公司威海公园路证券营业部 | 403.65万 | 1816 |
东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 | 427.59万 | 403.31万 |
华泰证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 | 518.78万 | 1.58万 |
中泰证券股份有限公司广州天河路证券营业部 | 565.71万 | 2.96万 |
海通证券股份有限公司天津霞光道营业部 | 630.62万 | 1.79万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 | 26.85万 | 447.73万 |
安信证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部 | 5388 | 486.76万 |
西南证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | -- | 532.47万 |
湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 | 95.61万 | 610.85万 |
华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 | 60.28万 | 723.57万 |
2016-01-25 三日跌幅偏离值累计达20% | ||
---|---|---|
买入总计:2033.34万 | 卖出总计:2920.66万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 109.58万 | 44.21万 |
中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 110.80万 | 5.21万 |
东海证券有限责任公司北京安立路证券营业部 | 124.45万 | -- |
申万宏源证券有限公司上海徐汇区中山西路证券营业部 | 132.96万 | -- |
申万宏源证券有限公司上海徐汇区中山西路证券营业部 | 132.96万 | -- |
湘财证券有限责任公司沈阳绥化西街证券营业部 | 135.53万 | -- |
华安证券股份有限公司广州东华南路证券营业部 | 145.59万 | -- |
华安证券股份有限公司广州东华南路证券营业部 | 145.59万 | -- |
国泰君安证券股份有限公司济南解放路证券营业部 | 487.52万 | -- |
国泰君安证券股份有限公司济南解放路证券营业部 | 487.52万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
东莞证券股份有限公司揭阳黄岐山大道证券营业部 | 1108 | 110.80万 |
湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 | 20.72万 | 130.85万 |
中原证券股份有限公司永城中原路证券营业部 | -- | 221.60万 |
中泰证券股份有限公司荣成石岛黄海中路证券营业部 | -- | 282.61万 |
中泰证券股份有限公司荣成石岛黄海中路证券营业部 | -- | 282.61万 |
申万宏源证券有限公司瑞安安盛路证券营业部 | -- | 283.91万 |
光大证券股份有限公司象山县象山港路证券营业部 | -- | 311.40万 |
中泰证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部 | -- | 315.78万 |
中泰证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部 | -- | 315.78万 |
国泰君安证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 | -- | 615.89万 |
2016-01-22 日跌幅偏离值达7% | ||
---|---|---|
买入总计:520.71万 | 卖出总计:1438.92万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 65.49万 | -- |
长城证券有限责任公司沈阳惠工街证券营业部 | 94.29万 | -- |
中山证券有限责任公司沈阳文艺路证券营业部 | 98.48万 | -- |
东海证券有限责任公司北京安立路证券营业部 | 124.45万 | -- |
湘财证券有限责任公司沈阳绥化西街证券营业部 | 135.53万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
招商证券股份有限公司北京北三环路证券营业部 | 2.46万 | 98.73万 |
国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | -- | 129.77万 |
申万宏源证券有限公司瑞安安盛路证券营业部 | -- | 283.13万 |
光大证券股份有限公司象山县象山港路证券营业部 | -- | 311.40万 |
国泰君安证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 | -- | 615.89万 |
2015-12-04 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:1.18亿 | 卖出总计:5368.36万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 1347.74万 | 10.58万 |
国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 | 1597.38万 | 7908 |
国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 | 1889.55万 | 139.58万 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 2474.00万 | 8.63万 |
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 4057.28万 | 13.88万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 | 5.13万 | 632.46万 |
广发证券股份有限公司泉州涂门街证券营业部 | 16.36万 | 818.11万 |
华泰证券股份有限公司深圳龙岗黄阁北路证券营业部 | 9054 | 1069.97万 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 275.00万 | 1202.27万 |
长城证券有限责任公司重庆观音桥步行街证券营业部 | 156.10万 | 1472.08万 |
2015-11-24 日跌幅偏离值达7% | ||
---|---|---|
买入总计:5832.78万 | 卖出总计:1.46亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 571.86万 | 6.87万 |
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 641.41万 | 586.82万 |
中泰证券股份有限公司武汉宝丰路证券营业部 | 1378.98万 | 8.38万 |
中国银河证券股份有限公司青田涌金街证券营业部 | 1410.96万 | 2.87万 |
海通证券股份有限公司天津霞光道营业部 | 1715.18万 | 1.53万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 | 28.84万 | 2107.45万 |
国金证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | -- | 2153.99万 |
申万宏源证券有限公司上海浦东新区陆家嘴环路证券营业部 | -- | 2379.25万 |
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 83.64万 | 3517.76万 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 1.90万 | 3867.11万 |
2015-07-17 三日涨幅偏离值累计达20% | ||
---|---|---|
买入总计:7511.01万 | 卖出总计:4082.46万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 | 787.88万 | 31.16万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 817.24万 | 739.00万 |
中信证券(浙江)有限责任公司杭州定安路证券营业部 | 972.35万 | 3.08万 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 1371.70万 | 4.97万 |
国信证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 | 1570.59万 | 88.72万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国金证券股份有限公司成都双元街证券营业部 | 22.36万 | 556.06万 |
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 609.39万 | 621.45万 |
平安证券有限责任公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 531.50万 | 624.20万 |
英大证券有限责任公司横岗证券营业部 | 10.75万 | 674.82万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 817.24万 | 739.00万 |
2015-02-25 日换手率达20% | ||
---|---|---|
买入总计:1.44亿 | 卖出总计:8162.88万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星海街证券营业部 | 1543.63万 | 10.98万 |
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 | 2042.83万 | 9.16万 |
齐鲁证券有限公司武汉宝丰路证券营业部 | 2833.23万 | 4377 |
长城证券有限责任公司武汉云林街证券营业部 | 3679.99万 | 42.43万 |
国泰君安证券股份有限公司济南永庆街证券营业部 | 4089.98万 | 41.93万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 29.79万 | 1266.90万 |
海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 93.71万 | 1356.12万 |
中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 | 24.31万 | 1419.88万 |
招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 | 47.59万 | 1745.40万 |
申银万国证券股份有限公司上海嘉定证券营业部 | 35.47万 | 2269.65万 |
2015-01-27 日换手率达20% | ||
---|---|---|
买入总计:9189.60万 | 卖出总计:4.52亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 939.57万 | 8763.55万 |
浙商证券股份有限公司厦门文康路证券营业部 | 1096.83万 | 8.86万 |
东吴证券股份有限公司苏州滨河路证券营业部 | 1190.09万 | 547.87万 |
中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 | 1276.87万 | 5313.83万 |
华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 | 1857.02万 | 50.83万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 552.57万 | 3717.85万 |
齐鲁证券有限公司宁波江东北路证券营业部 | 2.83万 | 4737.98万 |
中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 | 1276.87万 | 5313.83万 |
申银万国证券股份有限公司上海新昌路证券营业部 | 57.39万 | 7944.05万 |
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 939.57万 | 8763.55万 |
2015-01-26 三日跌幅偏离值累计达20% | ||
---|---|---|
买入总计:5.99亿 | 卖出总计:3.57亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国泰君安证券股份有限公司天津青年路证券营业部 | 2357.04万 | 1672.64万 |
国泰君安证券股份有限公司天津青年路证券营业部 | 2358.18万 | 1672.64万 |
中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 | 2659.53万 | 4118.32万 |
中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 | 2660.48万 | 4118.32万 |
华泰证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 3537.27万 | 71.74万 |
华泰证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 3539.74万 | 71.74万 |
齐鲁证券有限公司宁波江东北路证券营业部 | 4544.30万 | -- |
齐鲁证券有限公司宁波江东北路证券营业部 | 4544.30万 | -- |
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 5867.49万 | 1605.80万 |
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 5914.56万 | 1605.80万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 1.56万 | 1334.63万 |
国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 1.37万 | 1334.63万 |
广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 | 44.41万 | 1566.85万 |
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 5914.56万 | 1605.80万 |
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 5867.49万 | 1605.80万 |
国泰君安证券股份有限公司天津青年路证券营业部 | 2358.18万 | 1672.64万 |
国泰君安证券股份有限公司天津青年路证券营业部 | 2357.04万 | 1672.64万 |
广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 | 48.58万 | 1755.32万 |
中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 | 2660.48万 | 4118.32万 |
中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 | 2659.53万 | 4118.32万 |
2015-01-23 日跌幅偏离值达7% | ||
---|---|---|
买入总计:571.68万 | 卖出总计:2706.96万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
申银万国证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 62.44万 | -- |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 70.99万 | -- |
国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部 | 87.12万 | -- |
安信证券股份有限公司广州体育西路证券营业部 | 116.92万 | -- |
中国银河证券股份有限公司上海宜川路证券营业部 | 193.60万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | -- | 379.60万 |
浙商证券股份有限公司三门南山路证券营业部 | 40.62万 | 398.58万 |
东莞证券股份有限公司北京万柳中路证券营业部 | -- | 474.50万 |
华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 | -- | 505.28万 |
东吴证券股份有限公司苏州滨河路证券营业部 | -- | 949.00万 |
2015-01-22 日跌幅偏离值达7% | ||
---|---|---|
买入总计:522.61万 | 卖出总计:2693.68万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
长城证券有限责任公司郑州文化路证券营业部 | 70.44万 | -- |
齐鲁证券有限公司潍坊东风东街证券营业部 | 76.13万 | -- |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 82.04万 | 4.43万 |
中信证券股份有限公司石家庄建设北大街证券营业部 | 89.63万 | -- |
招商证券股份有限公司沈阳惠工街证券营业部 | 172.94万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 5.48万 | 360.75万 |
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 9.70万 | 433.19万 |
浙商证券股份有限公司三门南山路证券营业部 | 11.18万 | 508.61万 |
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 5.06万 | 615.41万 |
机构专用 | -- | 771.29万 |
2014-05-29 日跌幅偏离值达7% | ||
---|---|---|
买入总计:1.22亿 | 卖出总计:1.81亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
财达证券有限责任公司北京花园路证券营业部 | 630.61万 | 1.26万 |
华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | 694.32万 | 8.49万 |
广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 | 1157.42万 | 2787.55万 |
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 2450.42万 | 3334.13万 |
东吴证券股份有限公司苏州滨河路证券营业部 | 3165.58万 | 645.18万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中航证券有限公司南昌广场南路证券营业部 | 18.31万 | 873.84万 |
华西证券有限责任公司上海曲阳路证券营业部 | -- | 1805.44万 |
广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部 | 497.99万 | 2525.05万 |
广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 | 1157.42万 | 2787.55万 |
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 2450.42万 | 3334.13万 |
2014-05-21 日跌幅偏离值达7% | ||
---|---|---|
买入总计:1.46亿 | 卖出总计:1.86亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 | 955.83万 | 2318.87万 |
中国银河证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 1333.87万 | -- |
东吴证券股份有限公司苏州滨河路证券营业部 | 1387.83万 | 758.77万 |
宏源证券股份有限公司大连金马路证券营业部 | 2416.89万 | -- |
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 3550.56万 | 4037.11万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信证券(山东)有限责任公司青岛南京路证券营业部 | 62.83万 | 770.66万 |
中国中投证券有限责任公司顺德大良证券营业部 | 22.89万 | 1071.96万 |
广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 | 955.83万 | 2318.87万 |
广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部 | 380.39万 | 3309.93万 |
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 3550.56万 | 4037.11万 |
2014-05-16 三日涨幅偏离值累计达20% | ||
---|---|---|
买入总计:2.13亿 | 卖出总计:2.81亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 | 1580.44万 | 1920.94万 |
中国银河证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 2586.26万 | 975.16万 |
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 2616.08万 | 4547.31万 |
宏源证券股份有限公司大连金马路证券营业部 | 2866.77万 | 27.34万 |
东吴证券股份有限公司苏州滨河路证券营业部 | 3483.33万 | 4656.72万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 | 1580.44万 | 1920.94万 |
广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部 | 254.61万 | 1989.04万 |
中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 | 262.23万 | 2879.89万 |
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 2616.08万 | 4547.31万 |
东吴证券股份有限公司苏州滨河路证券营业部 | 3483.33万 | 4656.72万 |
2014-04-30 日跌幅偏离值达7% | ||
---|---|---|
买入总计:1.36亿 | 卖出总计:9866.31万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 | 746.44万 | 60.34万 |
广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部 | 941.26万 | 258.84万 |
中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 | 1836.28万 | 773.65万 |
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 2328.45万 | 988.71万 |
东吴证券股份有限公司苏州滨河路证券营业部 | 2330.01万 | 1485.27万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 2328.45万 | 988.71万 |
中国银河证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 372.75万 | 1081.95万 |
广发证券股份有限公司武汉珞瑜路证券营业部 | 3.03万 | 1288.77万 |
长江证券股份有限公司成都光华村街证券营业部 | 385.76万 | 1454.80万 |
东吴证券股份有限公司苏州滨河路证券营业部 | 2330.01万 | 1485.27万 |
2014-04-28 日跌幅偏离值达7% | ||
---|---|---|
买入总计:2.20亿 | 卖出总计:3.61亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 | 949.16万 | 947.17万 |
中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 | 949.16万 | 947.17万 |
广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 | 1121.42万 | 959.74万 |
广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 | 1121.42万 | 959.74万 |
长江证券股份有限公司成都光华村街证券营业部 | 1515.80万 | 2227.57万 |
长江证券股份有限公司成都光华村街证券营业部 | 1515.80万 | 2227.57万 |
东吴证券股份有限公司苏州滨河路证券营业部 | 1827.22万 | 345.27万 |
东吴证券股份有限公司苏州滨河路证券营业部 | 1827.22万 | 345.27万 |
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 1984.47万 | 2639.41万 |
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 1984.47万 | 2639.41万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 12.42万 | 1093.65万 |
中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 12.42万 | 1093.65万 |
海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 | 101.87万 | 2135.71万 |
海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 | 101.87万 | 2135.71万 |
长江证券股份有限公司成都光华村街证券营业部 | 1515.80万 | 2227.57万 |
长江证券股份有限公司成都光华村街证券营业部 | 1515.80万 | 2227.57万 |
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 1984.47万 | 2639.41万 |
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 1984.47万 | 2639.41万 |
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 10.12万 | 2820.63万 |
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 10.12万 | 2820.63万 |
2014-04-24 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:6291.61万 | 卖出总计:7815.55万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 | 694.45万 | 517.91万 |
兴业证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 706.36万 | 2.46万 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 855.32万 | 292.13万 |
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 | 955.46万 | 63.25万 |
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 1043.88万 | 1170.55万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 | 4.91万 | 774.28万 |
东吴证券股份有限公司苏州滨河路证券营业部 | 659.38万 | 926.32万 |
中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 327.98万 | 991.76万 |
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 1043.88万 | 1170.55万 |
中国银河证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | -- | 1906.33万 |
2014-04-22 日涨幅偏离值达到7% | ||
