2019-03-25 日跌幅偏离值达7% | ||
---|---|---|
买入总计:1.20亿 | 卖出总计:1.01亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
招商证券股份有限公司广州华穗路证券营业部 | 887.93万 | 2.96万 |
湘财证券有限责任公司海口国贸大道证券营业部 | 915.11万 | 1.23万 |
民生证券股份有限公司河南分公司 | 958.91万 | 26.31万 |
国元证券股份有限公司江苏分公司 | 1026.33万 | 5.55万 |
深股通专用 | 3311.34万 | 2249.92万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国信证券股份有限公司北京三里河证券营业部 | 387.15万 | 896.15万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 728.60万 | 1050.86万 |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 460.17万 | 1255.88万 |
深股通专用 | 3311.34万 | 2249.92万 |
中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | -- | 2359.03万 |
2019-03-20 三日涨幅偏离值累计达20% | ||
---|---|---|
买入总计:3.66亿 | 卖出总计:3.96亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 1600.82万 | 274.11万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 1614.12万 | -- |
华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营业部 | 1845.47万 | 91.16万 |
华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 2478.92万 | 7.02万 |
深股通专用 | 2896.25万 | 4402.63万 |
机构专用 | 2945.61万 | 3325.86万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2991.02万 | 2130.49万 |
海通证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 3098.90万 | 135.40万 |
华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 4003.08万 | 312.22万 |
华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 4290.96万 | 353.69万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 | 16.76万 | 1572.24万 |
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | 3.29万 | 1645.18万 |
中泰证券股份有限公司深圳分公司 | 6.43万 | 1749.01万 |
机构专用 | -- | 2314.31万 |
中国银河证券股份有限公司天津长江道证券营业部 | 2327.02万 | 2557.41万 |
中国中投证券有限责任公司深圳宝安新桥中心路证券营业部 | 95.64万 | 3163.96万 |
深股通专用 | 503.31万 | 3184.66万 |
机构专用 | 2945.61万 | 3325.86万 |
深股通专用 | 2896.25万 | 4402.63万 |
海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 | 33.94万 | 4645.59万 |
2019-03-18 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:1.41亿 | 卖出总计:5843.76万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 1361.00万 | -- |
华福证券有限责任公司泉州田安路证券营业部 | 1362.61万 | 1.05万 |
深股通专用 | 2392.94万 | 1217.97万 |
机构专用 | 2945.61万 | -- |
海通证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 2984.37万 | 39.38万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华龙证券股份有限公司济南新泺大街证券营业部 | -- | 615.45万 |
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 621.20万 | 833.42万 |
海通证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 1.30万 | 852.47万 |
财通证券有限责任公司永康九铃东路证券营业部 | 1.36万 | 1066.06万 |
深股通专用 | 2392.94万 | 1217.97万 |
2018-12-26 日跌幅偏离值达7% | ||
---|---|---|
买入总计:1607.60万 | 卖出总计:2.53亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 282.99万 | -- |
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 285.12万 | -- |
机构专用 | 296.00万 | -- |
招商证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 342.27万 | -- |
华泰证券股份有限公司上海杨浦区国宾路证券营业部 | 401.21万 | 27.40万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | -- | 2882.05万 |
机构专用 | -- | 4368.67万 |
机构专用 | -- | 5009.21万 |
机构专用 | -- | 6377.16万 |
机构专用 | -- | 6652.18万 |
2018-08-02 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:5572.74万 | 卖出总计:3269.18万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
财通证券有限责任公司长兴金陵北路证券营业部 | 583.92万 | 10.61万 |
浙商证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部 | 722.62万 | -- |
华鑫证券有限责任公司乐清双雁路证券营业部 | 907.24万 | -- |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 1157.73万 | -- |
光大证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部 | 1647.60万 | 98.81万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
广发证券股份有限公司湛江遂溪证券营业部 | -- | 516.46万 |
中国银河证券股份有限公司揭阳望江北路证券营业部 | 2.38万 | 540.06万 |
第一创业证券股份有限公司深圳泰然证券营业部 | -- | 567.97万 |
深股通专用 | 336.64万 | 700.62万 |
平安证券股份有限公司北京东花市证券营业部 | 214.61万 | 834.65万 |
2018-02-05 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:7538.78万 | 卖出总计:2632.01万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 433.76万 | 340.74万 |
华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 | 458.57万 | 39.38万 |
万联证券股份有限公司广州石牌东路证券营业部 | 496.19万 | 3.33万 |
华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 | 1555.71万 | 4856 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 3802.62万 | 1.10万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 115.63万 | 362.32万 |
大同证券经纪有限责任公司北京西四环中路证券营业部 | 385.35万 | 375.15万 |
平安证券有限责任公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 182.77万 | 385.78万 |
深股通专用 | 108.18万 | 425.65万 |
机构专用 | -- | 698.07万 |
2017-12-14 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:1.07亿 | 卖出总计:4974.64万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
浙商证券有限责任公司临安万马路证券营业部 | 1359.82万 | 5.85万 |
五矿证券有限公司济南南门大街证券营业部 | 1805.77万 | 4.24万 |
中国中投证券有限责任公司广州珠江东路证券营业部 | 2007.14万 | 16.73万 |
财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 | 2079.42万 | 592.58万 |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 2393.16万 | 29.19万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
平安证券有限责任公司上海分公司 | 527.71万 | 664.58万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨金珠西路第二证券营业部 | 476.62万 | 715.54万 |
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 48.70万 | 774.94万 |
东莞证券有限责任公司东莞大朗证券营业部 | 6.78万 | 857.66万 |
申万宏源证券有限公司上海浦东新区陆家嘴环路证券营业部 | 4.98万 | 1313.33万 |
2017-12-05 日振幅值达15% | ||
---|---|---|
买入总计:8301.33万 | 卖出总计:6420.53万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
平安证券有限责任公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 806.89万 | 679.51万 |
长江证券股份有限公司宜春宜阳大道证券营业部 | 922.42万 | -- |
财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 | 965.68万 | 966.92万 |
湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 | 1019.90万 | 334.40万 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 1532.16万 | 44.46万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
平安证券有限责任公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 806.89万 | 679.51万 |
华安证券有限责任公司蚌埠涂山路证券营业部 | 730.76万 | 754.43万 |
平安证券有限责任公司上海分公司 | 513.26万 | 790.59万 |
财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 | 965.68万 | 966.92万 |
国泰君安证券股份有限公司上海威海路证券营业部 | 37.71万 | 1203.80万 |
2017-11-29 三日涨幅偏离值累计达20% | ||
---|---|---|
买入总计:2.38亿 | 卖出总计:1.90亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
东莞证券股份有限公司北京分公司 | 1159.02万 | 136.15万 |
华泰证券股份有限公司舟山解放东路证券营业部 | 1171.54万 | 6.35万 |
华鑫证券有限责任公司常州晋陵中路证券营业部 | 1309.01万 | 139.48万 |
财富证券有限责任公司长兴道园路证券营业部 | 1339.68万 | -- |
国泰君安证券股份有限公司襄阳襄城西街证券营业部 | 1494.42万 | 1549.77万 |
东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 | 1534.66万 | 1569.80万 |
宏信证券有限责任公司成都天府大道北段营业部 | 1918.68万 | 1999.75万 |
国泰君安证券股份有限公司上海威海路证券营业部 | 2154.16万 | 3.53万 |
国泰君安证券股份有限公司上海威海路证券营业部 | 2155.52万 | 5.92万 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 2621.23万 | 615.66万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
广发证券股份有限公司深圳新安二路证券营业部 | 1.38万 | 745.50万 |
深股通专用 | 140.85万 | 782.85万 |
国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 | 77.42万 | 799.36万 |
海通证券股份有限公司长春大经路证券营业部 | 4.37万 | 813.27万 |
海通证券股份有限公司蚌埠中荣街证券营业部 | 22.62万 | 1256.17万 |
海通证券股份有限公司天津霞光道营业部 | 1455.53万 | 1527.21万 |
国泰君安证券股份有限公司襄阳襄城西街证券营业部 | 1494.42万 | 1549.77万 |
东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 | 1534.66万 | 1569.80万 |
深股通专用 | 332.74万 | 1976.45万 |
宏信证券有限责任公司成都天府大道北段营业部 | 1918.68万 | 1999.75万 |
2017-11-28 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:5651.68万 | 卖出总计:7813.19万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
广发证券股份有限公司深圳新安二路证券营业部 | 652.31万 | 15.27万 |
国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 | 810.01万 | 23.67万 |
海通证券股份有限公司蚌埠中荣街证券营业部 | 1078.80万 | 8.31万 |
光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 | 1301.65万 | 5.15万 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 1543.78万 | 13.99万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
深股通专用 | 191.89万 | 1193.60万 |
海通证券股份有限公司天津霞光道营业部 | 56.62万 | 1462.67万 |
国泰君安证券股份有限公司襄阳襄城西街证券营业部 | 14.26万 | 1527.61万 |
东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 | 2.37万 | 1563.17万 |
宏信证券有限责任公司成都天府大道北段营业部 | -- | 1999.75万 |
2017-11-27 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:7511.93万 | 卖出总计:2539.39万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 593.25万 | 36.84万 |
海通证券股份有限公司天津霞光道营业部 | 1398.05万 | 3.54万 |
国泰君安证券股份有限公司襄阳襄城西街证券营业部 | 1475.85万 | 6.55万 |
东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 | 1531.79万 | 4.73万 |
宏信证券有限责任公司成都天府大道北段营业部 | 1918.68万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 280.58万 | 326.58万 |
长城证券有限责任公司济南玉函路证券营业部 | -- | 340.43万 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 18.32万 | 376.44万 |
中国银河证券股份有限公司汕头澄海证券营业部 | 295.41万 | 582.73万 |
申万宏源证券有限公司镇江解放路证券营业部 | -- | 861.56万 |
2017-08-03 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:2.16亿 | 卖出总计:8316.71万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信证券股份有限公司杭州市心南路证券营业部 | 2419.85万 | 46.42万 |
华泰证券股份有限公司苏州现代大道证券营业部 | 2925.00万 | 9.67万 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 4209.46万 | 11.77万 |
浙商证券有限责任公司临安万马路证券营业部 | 4289.26万 | 3.60万 |
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 | 6485.01万 | 9.79万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
平安证券有限责任公司北京东花市北里证券营业部 | 696.39万 | 957.77万 |
华泰证券股份有限公司河南分公司 | 2.15万 | 1165.06万 |
东北证券股份有限公司长春东盛大街证券营业部 | 2.35万 | 1545.82万 |
国金证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 527.05万 | 1619.42万 |
广发证券股份有限公司惠州博罗证券营业部 | 25.70万 | 2947.38万 |
2017-07-19 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:1.34亿 | 卖出总计:4847.04万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 2035.82万 | 64.18万 |
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 2088.70万 | 17.45万 |
广发证券股份有限公司深圳新安二路证券营业部 | 2330.94万 | 27.62万 |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 2335.75万 | 17.32万 |
华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 | 2794.10万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中国银河证券股份有限公司上海虹井路证券营业部 | 41.69万 | 664.18万 |
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 566.63万 | 742.77万 |
深股通专用 | 700.47万 | 966.55万 |
平安证券有限责任公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 460.22万 | 1047.46万 |
广发证券股份有限公司惠州博罗证券营业部 | 70.58万 | 1299.50万 |
2017-06-28 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:2.20亿 | 卖出总计:6619.13万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 | 3222.74万 | 126.84万 |
海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 | 3541.48万 | 89.96万 |
华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 3557.03万 | 191.38万 |
国泰君安证券股份有限公司北京金桐西路证券营业部 | 3624.62万 | 3.29万 |
浙商证券有限责任公司绍兴解放北路证券营业部 | 6317.20万 | 104.42万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
平安证券有限责任公司北京东花市北里证券营业部 | 743.17万 | 1083.24万 |
平安证券有限责任公司芜湖江北证券营业部 | 640.38万 | 1108.95万 |
广发证券股份有限公司中山兴中道证券营业部 | 71.89万 | 1142.76万 |
信达证券股份有限公司沈阳市府大路证券营业部 | 1.08万 | 1216.12万 |
中国中投证券有限责任公司深圳桃园路证券营业部 | 233.27万 | 1552.17万 |
2017-06-19 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:2.44亿 | 卖出总计:2.10亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
大同证券经纪有限责任公司晋中迎宾西街证券营业部 | 2085.26万 | 3437.98万 |
中国银河证券股份有限公司台州引泉路证券营业部 | 2106.36万 | 2.83万 |
中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 | 2643.12万 | 1132.14万 |
华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 | 3464.06万 | 1865.88万 |
浙商证券有限责任公司绍兴解放北路证券营业部 | 6935.23万 | 52.37万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业部 | 88.41万 | 1772.99万 |
华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 | 3464.06万 | 1865.88万 |
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 42.22万 | 2251.32万 |
大同证券经纪有限责任公司晋中迎宾西街证券营业部 | 2085.26万 | 3437.98万 |
海通证券股份有限公司蚌埠中荣街证券营业部 | 1474.27万 | 5162.60万 |
2017-06-16 三日涨幅偏离值累计达20% | ||
---|---|---|
买入总计:3.71亿 | 卖出总计:3.14亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
招商证券股份有限公司西安曲江新区证券营业部 | 3515.92万 | 1991.78万 |
大同证券经纪有限责任公司晋中迎宾西街证券营业部 | 4923.74万 | 1600.08万 |
华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 | 5026.66万 | 3507.20万 |
海通证券股份有限公司蚌埠中荣街证券营业部 | 5166.78万 | 493.07万 |
中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 | 5222.58万 | 4526.52万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 | 2507.89万 | 2672.12万 |
华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 | 5026.66万 | 3507.20万 |
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 106.82万 | 3841.09万 |
中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 | 5222.58万 | 4526.52万 |
东方证券股份有限公司抚顺裕民路证券营业部 | 347.04万 | 4694.70万 |
2017-06-15 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:1.19亿 | 卖出总计:1.45亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 1333.03万 | 37.35万 |
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 1728.17万 | 44.17万 |
国泰君安证券股份有限公司哈尔滨尚志大街证券营业部 | 1752.33万 | -- |
华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 | 1760.20万 | 1622.71万 |
南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 | 2495.68万 | 32.13万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
深股通专用 | 991.16万 | 1280.38万 |
华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 | 1760.20万 | 1622.71万 |
中国银河证券股份有限公司广州滨江东路证券营业部 | -- | 1741.62万 |
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 30.82万 | 3720.35万 |
中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 | 2.61万 | 4404.54万 |
2017-06-14 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:1.39亿 | 卖出总计:4724.62万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 | 1412.47万 | 7.06万 |
中国银河证券股份有限公司广州滨江东路证券营业部 | 1637.49万 | -- |
国泰君安证券股份有限公司上海威海路证券营业部 | 1714.21万 | 7.75万 |
招商证券股份有限公司西安曲江新区证券营业部 | 2603.12万 | 1.02万 |
中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 | 4106.61万 | 111.74万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
平安证券有限责任公司北京东花市北里证券营业部 | 404.59万 | 729.26万 |
国信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 387.16万 | 885.54万 |
国盛证券有限责任公司上饶鄱阳建设路证券营业部 | 13.51万 | 933.69万 |
平安证券有限责任公司上海分公司 | 930.43万 | 940.19万 |
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 713.81万 | 1108.37万 |
2017-05-08 日跌幅偏离值达7% | ||
---|---|---|
买入总计:1.14亿 | 卖出总计:9749.16万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国泰君安证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 740.92万 | 17.40万 |
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 919.28万 | 1039.49万 |
平安证券有限责任公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 923.74万 | 520.00万 |
平安证券有限责任公司北京东花市北里证券营业部 | 1065.93万 | 625.49万 |
中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 2954.54万 | 2179.29万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华西证券有限责任公司成都高升桥证券营业部 | 60.08万 | 700.55万 |
中国中投证券有限责任公司深圳宝安兴华路证券营业部 | 129.29万 | 715.26万 |
深股通专用 | 693.98万 | 732.91万 |
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 919.28万 | 1039.49万 |
中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 2954.54万 | 2179.29万 |
2017-04-12 日振幅值达15% | ||
---|---|---|
买入总计:1.03亿 | 卖出总计:3.05亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国信证券股份有限公司浙江分公司 | 1098.51万 | 687.46万 |
平安证券有限责任公司广东分公司 | 1227.14万 | 65.12万 |
大同证券经纪有限责任公司太原分公司 | 1499.59万 | -- |
招商证券股份有限公司西安曲江新区证券营业部 | 1977.63万 | 1.89万 |
海通证券股份有限公司蚌埠中荣街证券营业部 | 4282.55万 | 84.91万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司南京中山北路第二证券营业部 | 66.59万 | 3737.25万 |
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 10.20万 | 4661.79万 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 104.06万 | 5897.38万 |
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 37.59万 | 6922.57万 |
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 6.57万 | 8482.42万 |
2017-04-10 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:2.17亿 | 卖出总计:1.05亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 2048.52万 | 156.44万 |
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 | 2156.15万 | 274.37万 |
国泰君安证券股份有限公司宁波君子街证券营业部 | 2275.29万 | 46.21万 |
浙商证券有限责任公司绍兴解放北路证券营业部 | 6347.53万 | 142.87万 |
方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 8289.01万 | 11.30万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 75.96万 | 1566.26万 |
广发证券股份有限公司泉州涂门街证券营业部 | 232.49万 | 1715.78万 |
广发证券股份有限公司深圳新安二路证券营业部 | 52.03万 | 1826.97万 |
招商证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证券营业部 | 178.46万 | 2227.64万 |
中国银河证券股份有限公司北京太阳宫证券营业部 | 52.77万 | 2580.52万 |
2017-03-29 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:2.98亿 | 卖出总计:9919.30万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 4018.00万 | 31.32万 |
东兴证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部 | 4316.74万 | 140.69万 |
中泰证券股份有限公司深圳欢乐海岸证券营业部 | 6368.87万 | -- |
华泰证券股份有限公司南京中山北路第二证券营业部 | 6520.11万 | 123.51万 |
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 8056.54万 | 12.24万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
方正证券股份有限公司长沙桐梓坡路证券营业部 | 66.86万 | 1591.08万 |
华泰证券股份有限公司南京分公司 | 225.49万 | 1666.01万 |
联讯证券有限责任公司沈阳大西路证券营业部 | 191.38万 | 1789.46万 |
平安证券有限责任公司乌鲁木齐人民路证券营业部 | 41.49万 | 2265.69万 |
东方证券股份有限公司义乌宾王路证券营业部 | -- | 2299.30万 |
2017-03-28 三日涨幅偏离值累计达20% | ||
---|---|---|
买入总计:4.26亿 | 卖出总计:6.18亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
天风证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 3737.63万 | 7295.65万 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 4453.95万 | 4444.92万 |
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 5040.48万 | 5337.13万 |
浙商证券有限责任公司绍兴解放北路证券营业部 | 5364.55万 | 5732.06万 |
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 6199.40万 | 6794.45万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
东兴证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部 | 2376.70万 | 5496.67万 |
浙商证券有限责任公司绍兴解放北路证券营业部 | 5364.55万 | 5732.06万 |
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 6199.40万 | 6794.45万 |
平安证券有限责任公司乌鲁木齐人民路证券营业部 | 159.75万 | 6878.82万 |
天风证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 3737.63万 | 7295.65万 |
2017-03-24 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:2.20亿 | 卖出总计:9639.80万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华福证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 2411.60万 | -- |
天风证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 3078.96万 | 30.52万 |
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 4930.06万 | 24.63万 |
浙商证券有限责任公司绍兴解放北路证券营业部 | 5111.71万 | 4.57万 |
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 6186.47万 | 2.30万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
申万宏源证券有限公司上海崇明县川心街证券营业部 | 5.66万 | 1340.08万 |
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 2.49万 | 1669.03万 |
中信建投证券股份有限公司北京市东直门南大街证券营业部 | 9.42万 | 1807.98万 |
光大证券股份有限公司重庆大坪正街证券营业部 | 296.48万 | 2197.06万 |
招商证券股份有限公司武汉航空路证券营业部 | 1.10万 | 2563.64万 |
2017-03-23 三日涨幅偏离值累计达20% | ||
---|---|---|
买入总计:5.35亿 | 卖出总计:5.81亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
光大证券股份有限公司重庆大坪正街证券营业部 | 1863.00万 | 21.88万 |
广发证券股份有限公司深圳新安二路证券营业部 | 1876.75万 | 65.33万 |
东兴证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部 | 2638.48万 | 373.16万 |
广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 | 2668.29万 | 1422.53万 |
天风证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 2810.16万 | 12.38万 |
申万宏源西部证券有限公司武汉武大园一路证券营业部 | 3058.30万 | 3182.19万 |
华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 3199.46万 | 3363.76万 |
广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 | 4032.83万 | 1476.17万 |
南京证券有限责任公司张家港步行街证券营业部 | 4545.27万 | 3581.77万 |
中泰证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 | 6135.42万 | 6272.14万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国海证券有限责任公司太原体育路证券营业部 | 29.16万 | 2813.00万 |
国海证券有限责任公司太原体育路证券营业部 | 2780.88万 | 2814.02万 |
申万宏源西部证券有限公司武汉武大园一路证券营业部 | 3058.30万 | 3182.19万 |
申万宏源西部证券有限公司武汉武大园一路证券营业部 | -- | 3182.19万 |
华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 70.63万 | 3280.86万 |
华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 3199.46万 | 3363.76万 |
南京证券有限责任公司张家港步行街证券营业部 | 762.18万 | 3572.53万 |
南京证券有限责任公司张家港步行街证券营业部 | 4545.27万 | 3581.77万 |
中泰证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 | 107.15万 | 6265.22万 |
中泰证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 | 6135.42万 | 6272.14万 |
2017-03-22 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:1.90亿 | 卖出总计:5763.54万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国海证券有限责任公司太原体育路证券营业部 | 2751.72万 | 1.02万 |
申万宏源西部证券有限公司武汉武大园一路证券营业部 | 3058.30万 | -- |
华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 3128.83万 | 82.90万 |
南京证券有限责任公司张家港步行街证券营业部 | 3783.08万 | 9.24万 |
中泰证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 | 6028.27万 | 6.92万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
招商证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 | 16.10万 | 769.17万 |
申万宏源证券有限公司靖江人民中路证券营业部 | 3.28万 | 796.03万 |
