2020-03-06 日跌幅偏离值达7% | ||
---|---|---|
买入总计:3092.61万 | 卖出总计:5358.00万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | 362.44万 | 7172 |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 366.59万 | 301.98万 |
中国中金财富证券有限公司广州天河路证券营业部 | 368.95万 | 24.84万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 510.55万 | 473.82万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 607.34万 | 662.41万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国金证券股份有限公司重庆聚贤街证券营业部 | 86.66万 | 510.26万 |
西藏东方财富证券股份有限公司昌都聚盛路证券营业部 | 182.73万 | 589.17万 |
机构专用 | -- | 605.28万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 607.34万 | 662.41万 |
华鑫证券有限责任公司山东分公司 | -- | 1527.12万 |
2020-03-04 日振幅值达15% | ||
---|---|---|
买入总计:2.38亿 | 卖出总计:8078.05万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 1456.96万 | 96.43万 |
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 1456.96万 | 96.43万 |
华鑫证券有限责任公司山东分公司 | 1586.88万 | -- |
华鑫证券有限责任公司山东分公司 | 1586.88万 | -- |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 1750.18万 | 9.81万 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 1750.18万 | 9.81万 |
华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 2902.31万 | 21.54万 |
华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 2902.31万 | 21.54万 |
国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 3557.66万 | 1.94万 |
国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 3557.66万 | 1.94万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
浙商证券有限责任公司温岭人民东路证券营业部 | 5.96万 | 582.48万 |
浙商证券有限责任公司温岭人民东路证券营业部 | 5.96万 | 582.48万 |
中信证券股份有限公司上海石化证券营业部 | 2.79万 | 682.95万 |
中信证券股份有限公司上海石化证券营业部 | 2.79万 | 682.95万 |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 372.69万 | 689.88万 |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 372.69万 | 689.88万 |
东吴证券股份有限公司苏州工业园区敦煌路证券营业部 | 107.80万 | 857.91万 |
东吴证券股份有限公司苏州工业园区敦煌路证券营业部 | 107.80万 | 857.91万 |
平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 | 150.09万 | 1096.09万 |
平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 | 150.09万 | 1096.09万 |
2020-03-02 日跌幅偏离值达7% | ||
---|---|---|
买入总计:3883.46万 | 卖出总计:4517.96万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
东吴证券股份有限公司苏州工业园区敦煌路证券营业部 | 442.10万 | 135.17万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 486.41万 | 648.08万 |
中信证券股份有限公司上海石化证券营业部 | 592.18万 | 10.53万 |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 603.32万 | 231.06万 |
平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 | 868.09万 | 87.52万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
光大证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部 | 77.05万 | 645.52万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 486.41万 | 648.08万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 288.40万 | 652.47万 |
机构专用 | 39.51万 | 704.85万 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | -- | 754.68万 |
2020-02-19 日跌幅偏离值达7% | ||
---|---|---|
买入总计:5014.05万 | 卖出总计:6228.44万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 585.65万 | 489.68万 |
东吴证券股份有限公司苏州工业园区敦煌路证券营业部 | 639.46万 | -- |
国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | 859.16万 | 599.30万 |
中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星海街证券营业部 | 891.00万 | 5.15万 |
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 1170.79万 | 456.18万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 201.36万 | 649.15万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 511.38万 | 654.96万 |
招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 | 124.98万 | 952.94万 |
中信建投证券股份有限公司长沙市芙蓉中路证券营业部 | 27.56万 | 965.89万 |
申万宏源证券有限公司成都槐树街证券营业部 | 2.70万 | 1455.20万 |
2020-02-18 日换手率达20% | ||
---|---|---|
买入总计:1.02亿 | 卖出总计:1.02亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
申万宏源证券有限公司南通青年中路证券营业部 | 910.69万 | 1000.24万 |
西藏东方财富证券股份有限公司浙江分公司 | 947.09万 | 1959.50万 |
招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 | 1002.89万 | 54.66万 |
申万宏源证券有限公司成都槐树街证券营业部 | 1580.15万 | 10.95万 |
招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 3038.96万 | 99.08万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 828.23万 | 910.94万 |
申万宏源证券有限公司南通青年中路证券营业部 | 910.69万 | 1000.24万 |
国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 | 40.52万 | 1169.83万 |
西藏东方财富证券股份有限公司浙江分公司 | 947.09万 | 1959.50万 |
华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 | -- | 2026.90万 |
2020-02-17 三日跌幅偏离值累计达20% | ||
---|---|---|
买入总计:3.52亿 | 卖出总计:6.37亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 682.95万 | 876.61万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 682.95万 | 876.61万 |
海通证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 739.32万 | 6.59万 |
海通证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 739.32万 | 6.59万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 788.07万 | 1012.94万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 788.07万 | 1012.94万 |
海通证券股份有限公司深圳华富路营业部 | 842.99万 | 235.61万 |
海通证券股份有限公司深圳华富路营业部 | 842.99万 | 235.61万 |
西藏东方财富证券股份有限公司浙江分公司 | 974.70万 | 2.73万 |
西藏东方财富证券股份有限公司浙江分公司 | 974.70万 | 2.73万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3020.15万 | 2874.06万 |
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 3289.46万 | 3773.16万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 3660.08万 | 3870.83万 |
浙商证券股份有限公司淳安新安东路证券营业部 | 4034.55万 | 3404.80万 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 4725.00万 | 3196.98万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 259.39万 | 1032.68万 |
方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 259.39万 | 1032.68万 |
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 218.52万 | 1162.17万 |
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 218.52万 | 1162.17万 |
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | -- | 1182.71万 |
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | -- | 1182.71万 |
东莞证券股份有限公司厦门分公司 | 28.78万 | 1199.31万 |
东莞证券股份有限公司厦门分公司 | 28.78万 | 1199.31万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 437.60万 | 1304.16万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 437.60万 | 1304.16万 |
兴业证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 | 907.90万 | 4305.51万 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 2871.84万 | 4742.37万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1966.07万 | 5019.20万 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 481.85万 | 5071.47万 |
财通证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 251.18万 | 1.15亿 |
2020-02-14 日跌幅偏离值达7% | ||
---|---|---|
买入总计:1.40亿 | 卖出总计:2.97亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 1253.72万 | 182.81万 |
招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 1253.72万 | 182.81万 |
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 1262.09万 | -- |
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 1262.09万 | -- |
东莞证券股份有限公司厦门分公司 | 1284.45万 | 13.52万 |
东莞证券股份有限公司厦门分公司 | 1284.45万 | 13.52万 |
国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 | 1447.63万 | 32.52万 |
国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 | 1447.63万 | 32.52万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1461.94万 | 1302.93万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1461.94万 | 1302.93万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部 | 6.36万 | 2090.32万 |
中信证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部 | 6.36万 | 2090.32万 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 137.97万 | 2433.85万 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 137.97万 | 2433.85万 |
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 162.57万 | 2507.61万 |
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 162.57万 | 2507.61万 |
天风证券股份有限公司福华路证券营业部 | -- | 2898.37万 |
天风证券股份有限公司福华路证券营业部 | -- | 2898.37万 |
浙商证券股份有限公司淳安新安东路证券营业部 | 4.75万 | 3381.14万 |
浙商证券股份有限公司淳安新安东路证券营业部 | 4.75万 | 3381.14万 |
2020-02-13 日振幅值达15% | ||
---|---|---|
买入总计:4.52亿 | 卖出总计:6.23亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部 | 2469.90万 | 7.79万 |
中信证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部 | 2469.90万 | 7.79万 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 2717.96万 | 2188.85万 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 2717.96万 | 2188.85万 |
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 2908.37万 | 103.38万 |
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 2908.37万 | 103.38万 |
浙商证券股份有限公司淳安新安东路证券营业部 | 4028.59万 | 18.70万 |
浙商证券股份有限公司淳安新安东路证券营业部 | 4028.59万 | 18.70万 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 4725.00万 | 3196.98万 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 4725.00万 | 3196.98万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 533.75万 | 2681.54万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 533.75万 | 2681.54万 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 4725.00万 | 3196.98万 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 4725.00万 | 3196.98万 |
兴业证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 | 305.35万 | 3531.18万 |
兴业证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 | 305.35万 | 3531.18万 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 84.82万 | 4893.26万 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 84.82万 | 4893.26万 |
财通证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 93.74万 | 1.13亿 |
财通证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 93.74万 | 1.13亿 |
2020-02-12 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:3.18亿 | 卖出总计:3.31亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信建投证券股份有限公司长沙市芙蓉中路证券营业部 | 2252.43万 | 6.00万 |
中信建投证券股份有限公司长沙市芙蓉中路证券营业部 | 2252.43万 | 6.00万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 2472.03万 | 1432 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 2472.03万 | 1432 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 2660.25万 | 112.98万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 2660.25万 | 112.98万 |
兴业证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 | 2709.57万 | 5.87万 |
兴业证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 | 2709.57万 | 5.87万 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 4814.35万 | 99.66万 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 4814.35万 | 99.66万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | 324.63万 | 2376.64万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | 324.63万 | 2376.64万 |
天风证券股份有限公司福华路证券营业部 | 686.12万 | 2639.18万 |
天风证券股份有限公司福华路证券营业部 | 686.12万 | 2639.18万 |
国泰君安证券股份有限公司成都双庆路证券营业部 | 6859 | 2692.89万 |
国泰君安证券股份有限公司成都双庆路证券营业部 | 6859 | 2692.89万 |
华泰证券股份有限公司辽宁分公司 | -- | 4062.26万 |
华泰证券股份有限公司辽宁分公司 | -- | 4062.26万 |
华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 | -- | 4550.47万 |
华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 | -- | 4550.47万 |
2020-02-11 日换手率达20% | ||
---|---|---|
买入总计:1.55亿 | 卖出总计:1.54亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 2040.34万 | 519.27万 |
华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 | 2040.99万 | 46.61万 |
华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 | 2736.01万 | -- |
国泰君安证券股份有限公司成都双庆路证券营业部 | 2799.85万 | 14.37万 |
机构专用 | 4999.92万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营业部 | 281.46万 | 2011.57万 |
天风证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 | 18.47万 | 2309.36万 |
上海证券有限责任公司南京溧水致远路证券营业部 | 488.36万 | 2455.85万 |
华泰证券股份有限公司无锡分公司 | 39.93万 | 2781.40万 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 19.78万 | 5289.89万 |
2020-02-10 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:5.41亿 | 卖出总计:3.63亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
兴业证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 | 2748.32万 | -- |
兴业证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 | 2748.32万 | -- |
华泰证券股份有限公司辽宁分公司 | 3945.07万 | 2.69万 |
华泰证券股份有限公司辽宁分公司 | 3945.07万 | 2.69万 |
天风证券股份有限公司福华路证券营业部 | 4770.21万 | -- |
天风证券股份有限公司福华路证券营业部 | 4770.21万 | -- |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 4798.00万 | 14.58万 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 4798.00万 | 14.58万 |
财通证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 1.01亿 | 11.86万 |
财通证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 1.01亿 | 11.86万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
天风证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | -- | 2717.02万 |
天风证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | -- | 2717.02万 |
华福证券有限责任公司泉州分公司 | 5.59万 | 2909.60万 |
华福证券有限责任公司泉州分公司 | 5.59万 | 2909.60万 |
东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 4.77万 | 3206.05万 |
东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 4.77万 | 3206.05万 |
财富证券有限责任公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 656.15万 | 4088.32万 |
财富证券有限责任公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 656.15万 | 4088.32万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | -- | 5223.02万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | -- | 5223.02万 |
2020-02-07 三日涨幅偏离值累计达20% | ||
---|---|---|
买入总计:4752.79万 | 卖出总计:2331.40万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司深圳龙岗黄阁北路证券营业部 | 568.53万 | -- |
方正证券股份有限公司西安南大街证券营业部 | 639.49万 | -- |
华泰证券股份有限公司上海杨浦区国宾路证券营业部 | 1152.89万 | 1.02万 |
华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 | 1153.39万 | -- |
国泰君安证券股份有限公司深圳分公司 | 1238.50万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
兴业证券股份有限公司陕西分公司 | -- | 264.15万 |
申万宏源西部证券有限公司北京东四环中路证券营业部 | -- | 300.83万 |
南京证券有限责任公司上海南车站路证券营业部 | -- | 371.70万 |
中国中金财富证券有限公司广州番禺桥南路证券营业部 | -- | 420.09万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | -- | 973.61万 |
2020-02-04 三日涨幅偏离值累计达20% | ||
---|---|---|
买入总计:1.05亿 | 卖出总计:6766.49万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
东莞证券股份有限公司北京分公司 | 1526.07万 | 2.54万 |
天风证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 1690.05万 | -- |
华福证券有限责任公司泉州分公司 | 1805.96万 | -- |
东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 1989.96万 | -- |
财富证券有限责任公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 2537.58万 | 735.00万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
湘财证券有限责任公司上海共和新路证券营业部 | -- | 961.65万 |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 4.74万 | 1083.31万 |
方正证券股份有限公司衡阳祁东永昌大道证券营业部 | -- | 1122.47万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 898.11万 | 1214.77万 |
国泰君安证券股份有限公司襄阳襄城西街证券营业部 | 7.95万 | 1646.74万 |
2020-02-03 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:2.09亿 | 卖出总计:1.35亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
东莞证券股份有限公司北京分公司 | 1525.51万 | 1.61万 |
东莞证券股份有限公司北京分公司 | 1525.51万 | 1.61万 |
天风证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 1690.05万 | -- |
天风证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 1690.05万 | -- |
华福证券有限责任公司泉州分公司 | 1805.96万 | -- |
华福证券有限责任公司泉州分公司 | 1805.96万 | -- |
东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 1989.96万 | -- |
东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 1989.96万 | -- |
财富证券有限责任公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 2537.58万 | 735.00万 |
财富证券有限责任公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 2537.58万 | 735.00万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
湘财证券有限责任公司上海共和新路证券营业部 | -- | 961.65万 |
湘财证券有限责任公司上海共和新路证券营业部 | -- | 961.65万 |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 3.81万 | 1083.22万 |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 3.81万 | 1083.22万 |
方正证券股份有限公司衡阳祁东永昌大道证券营业部 | -- | 1122.47万 |
方正证券股份有限公司衡阳祁东永昌大道证券营业部 | -- | 1122.47万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 898.11万 | 1214.77万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 898.11万 | 1214.77万 |
国泰君安证券股份有限公司襄阳襄城西街证券营业部 | 7.95万 | 1646.74万 |
国泰君安证券股份有限公司襄阳襄城西街证券营业部 | 7.95万 | 1646.74万 |
2020-01-23 三日涨幅偏离值累计达20% | ||
---|---|---|
买入总计:5180.35万 | 卖出总计:2360.22万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
方正证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 759.93万 | -- |
华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 768.98万 | 9.74万 |
湘财证券有限责任公司上海共和新路证券营业部 | 873.97万 | 3993 |
财富证券有限责任公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 886.89万 | 307.60万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 1003.69万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华安证券股份有限公司蚌埠分公司 | -- | 117.44万 |
东吴证券股份有限公司苏州东吴南路证券营业部 | -- | 182.41万 |
世纪证券有限责任公司南昌阳明路证券营业部 | -- | 201.35万 |
财富证券有限责任公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 886.89万 | 307.60万 |
广发证券股份有限公司广州江湾证券营业部 | -- | 1233.67万 |
2019-09-18 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:4581.64万 | 卖出总计:2618.72万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
西藏东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 528.80万 | -- |
中泰证券股份有限公司深圳分公司 | 593.36万 | -- |
东莞证券股份有限公司四川分公司 | 874.23万 | -- |
兴业证券股份有限公司深圳分公司 | 1107.20万 | -- |
中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 1437.15万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国盛证券有限责任公司郑州东风路证券营业部 | -- | 372.93万 |
东兴证券股份有限公司漳州南昌中路证券营业部 | 40.91万 | 389.15万 |
中泰证券股份有限公司上海虹梅路证券营业部 | -- | 439.92万 |
方正证券股份有限公司衡阳祁东永昌大道证券营业部 | -- | 510.21万 |
华泰证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 | -- | 906.52万 |
2019-04-30 日跌幅偏离值达7% | ||
---|---|---|
买入总计:1373.34万 | 卖出总计:3054.28万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 198.51万 | 109.37万 |
兴业证券股份有限公司福州五四北路证券营业部 | 206.71万 | 1.18万 |
广发证券股份有限公司揭阳临江北路证券营业部 | 218.81万 | -- |
平安证券有限责任公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 238.55万 | 76.60万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 249.33万 | 308.41万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 249.33万 | 308.41万 |
光大证券股份有限公司广州中山二路证券营业部 | 2.04万 | 310.93万 |
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 7.34万 | 434.70万 |
海通证券股份有限公司武汉十升路证券营业部 | -- | 732.20万 |
华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 2.73万 | 772.48万 |
2019-04-29 日振幅值达15% | ||
---|---|---|
买入总计:5957.06万 | 卖出总计:5509.23万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 599.95万 | -- |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 662.35万 | 398.91万 |
申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐新华南路证券营业部 | 731.41万 | 1856 |
海通证券股份有限公司武汉十升路证券营业部 | 949.16万 | -- |
机构专用 | 2999.93万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
万联证券股份有限公司江门万达广场证券营业部 | -- | 795.00万 |
中信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | -- | 912.21万 |
中信证券(山东)有限责任公司淄博美食街证券营业部 | -- | 922.57万 |
中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 | 13.39万 | 936.18万 |
华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 8650 | 1544.17万 |
2019-04-26 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:6890.98万 | 卖出总计:5271.15万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 | 872.33万 | 88.91万 |
中信证券(山东)有限责任公司淄博美食街证券营业部 | 887.91万 | -- |
华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | 895.97万 | 21.00万 |
中信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 959.31万 | -- |
华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 2669.54万 | 11.94万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中泰证券股份有限公司上海虹梅路证券营业部 | 8.69万 | 955.15万 |
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 504.88万 | 1006.72万 |
信达证券股份有限公司成都锦城大道证券营业部 | 91.56万 | 1024.08万 |
上海证券有限责任公司苏州干将西路证券营业部 | 8000 | 1066.87万 |
申万宏源西部证券有限公司济南历山路证券营业部 | -- | 1096.47万 |
2019-04-25 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:4771.98万 | 卖出总计:2491.25万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 781.14万 | 42.40万 |
信达证券股份有限公司成都锦城大道证券营业部 | 920.13万 | -- |
国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 929.45万 | -- |
上海证券有限责任公司苏州干将西路证券营业部 | 996.14万 | -- |
申万宏源西部证券有限公司济南历山路证券营业部 | 1020.45万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中泰证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 | -- | 386.96万 |
平安证券有限责任公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 32.74万 | 399.01万 |
华安证券股份有限公司郑州国基路证券营业部 | -- | 412.13万 |
方正证券股份有限公司衡阳祁东民生街证券营业部 | 45.05万 | 558.17万 |
申万宏源西部证券有限公司杭州学院路证券营业部 | 46.89万 | 692.59万 |
2018-04-13 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:7423.51万 | 卖出总计:4154.31万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 692.31万 | 78.77万 |
中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 | 1307.92万 | -- |
东海证券股份有限公司合肥濉溪路证券营业部 | 1320.19万 | -- |
国盛证券有限责任公司合肥翠微路证券营业部 | 1369.95万 | -- |
长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 | 2476.38万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨金珠西路第一证券营 | 68.07万 | 371.83万 |
中国中投证券有限责任公司佛山顺德东乐路证券营业部 | -- | 396.98万 |
华泰证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 | 179.82万 | 745.85万 |
民生证券股份有限公司河南分公司 | 7.65万 | 791.70万 |
中泰证券股份有限公司德州三八中路证券营业部 | 1.22万 | 1769.18万 |
2018-03-22 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:1.18亿 | 卖出总计:3677.44万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
