2020-01-03 日跌幅偏离值达7% | ||
---|---|---|
买入总计:2150.32万 | 卖出总计:3722.42万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 209.03万 | 90.04万 |
兴业证券股份有限公司包头分公司 | 247.16万 | 248.90万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 289.06万 | 255.70万 |
光大证券股份有限公司宁波北仑新碶证券营业部 | 308.59万 | 7.17万 |
国信证券股份有限公司义乌稠江街道总部经济园证券营业部 | 435.60万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
兴业证券股份有限公司包头分公司 | 247.16万 | 248.90万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 289.06万 | 255.70万 |
西部证券股份有限公司丹阳丹凤北路证券营业部 | 5.32万 | 261.18万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 119.34万 | 434.14万 |
广发证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | -- | 1920.68万 |
2016-09-07 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:1.14亿 | 卖出总计:5940.49万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 1222.99万 | -- |
中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 | 1484.78万 | 3798 |
中银国际证券有限责任公司成都人民中路证券营业部 | 1587.99万 | 1.98万 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 2402.26万 | -- |
东兴证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 4411.11万 | 6.35万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 255.85万 | 283.99万 |
中信证券股份有限公司绍兴兴越路证券营业部 | 5.47万 | 294.80万 |
光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 | -- | 337.11万 |
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 31.95万 | 532.91万 |
光大证券股份有限公司宁波北仑新碶证券营业部 | 6.78万 | 4482.97万 |
2016-03-10 日换手率达20% | ||
---|---|---|
买入总计:5129.87万 | 卖出总计:8409.17万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
兴业证券股份有限公司武汉公正路证券营业部 | 407.73万 | 2340.02万 |
海通证券股份有限公司新余劳动南路证券营业部 | 613.37万 | 459.04万 |
机构专用 | 774.22万 | 35.02万 |
机构专用 | 850.73万 | -- |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 2031.75万 | 2.40万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 20.56万 | 612.56万 |
财通证券股份有限公司绍兴柯桥区钱清钱门大道证券营业部 | 1.93万 | 685.48万 |
广发证券股份有限公司广州科韵路证券营业部 | 21.87万 | 731.81万 |
广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | -- | 1202.82万 |
兴业证券股份有限公司武汉公正路证券营业部 | 407.73万 | 2340.02万 |
2016-03-09 日换手率达20% | ||
---|---|---|
买入总计:1.13亿 | 卖出总计:7146.25万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
恒泰证券股份有限公司武汉西北湖路证券营业部 | 1253.64万 | 395.10万 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 1356.92万 | 2037.66万 |
华龙证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 1389.60万 | -- |
机构专用 | 1938.79万 | -- |
兴业证券股份有限公司武汉公正路证券营业部 | 2398.96万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
恒泰证券股份有限公司深圳梅林路证券营业部 | 656.31万 | 527.04万 |
中国中投证券有限责任公司广州番禺桥南路证券营业部 | 465.78万 | 597.57万 |
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 419.57万 | 607.58万 |
江海证券有限公司厦门吕岭路证券营业部 | 21.55万 | 943.64万 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 1356.92万 | 2037.66万 |
2016-03-01 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:1.22亿 | 卖出总计:3100.27万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
广发证券股份有限公司广州科韵路证券营业部 | 590.41万 | 32.08万 |
中国中投证券有限责任公司广州番禺桥南路证券营业部 | 607.76万 | 25.84万 |
中信建投证券股份有限公司上海市徐家汇路证券营业部 | 957.19万 | 31.12万 |
恒泰证券股份有限公司深圳梅林路证券营业部 | 4130.17万 | 2248 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 5323.57万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 | 37.64万 | 492.83万 |
光大证券股份有限公司广州解放北路证券营业部 | 156.46万 | 496.32万 |
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 318.33万 | 639.19万 |
中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 65.14万 | 650.84万 |
中国中投证券有限责任公司西安友谊东路证券营业部 | 4480 | 731.82万 |
2016-02-24 日换手率达20% | ||
---|---|---|
买入总计:1.81亿 | 卖出总计:2.67亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 1512.33万 | 60.50万 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 1927.86万 | 9975.55万 |
华泰证券股份有限公司上海威宁路证券营业部 | 3077.13万 | 84.34万 |
广发证券股份有限公司江门江华路证券营业部 | 4134.80万 | 4.49万 |
华泰证券股份有限公司浙江分公司 | 5340.68万 | 3.64万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中泰证券股份有限公司绍兴环城北路证券营业部 | 8.31万 | 733.48万 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 17.62万 | 775.20万 |
华安证券股份有限公司重庆龙头寺证券营业部 | -- | 1116.99万 |
恒泰证券股份有限公司武汉西北湖路证券营业部 | 145.63万 | 4009.83万 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 1927.86万 | 9975.55万 |
2016-02-19 日换手率达20% | ||
---|---|---|
买入总计:3764.86万 | 卖出总计:2.52亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 | 587.82万 | 11.31万 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 650.25万 | 2.71万 |
中泰证券股份有限公司绍兴环城北路证券营业部 | 688.60万 | 13.60万 |
华泰证券股份有限公司宜昌西陵一路证券营业部 | 701.84万 | 8.11万 |
国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 1100.32万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
湘财证券股份有限公司上海泰兴路证券营业部 | 4.11万 | 834.47万 |
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 31.94万 | 2777.30万 |
机构专用 | -- | 5471.47万 |
机构专用 | -- | 6594.44万 |
机构专用 | -- | 9521.52万 |
2016-02-18 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:2.68亿 | 卖出总计:3043.55万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
恒泰证券股份有限公司武汉西北湖路证券营业部 | 2272.08万 | -- |
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 2627.29万 | 5.31万 |
机构专用 | 5442.00万 | -- |
机构专用 | 6669.00万 | -- |
机构专用 | 9522.59万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中国银河证券股份有限公司兰州庆阳路证券营业部 | 1.05万 | 386.33万 |
国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部 | 3.91万 | 440.04万 |
山西证券股份有限公司太原坞城路证券营业部 | 37.78万 | 454.17万 |
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 215.48万 | 644.44万 |
华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 | 13.83万 | 1113.25万 |
2016-02-03 日振幅值达15% | ||
---|---|---|
买入总计:5577.92万 | 卖出总计:3245.80万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中泰证券股份有限公司潍坊四平路证券营业部 | 463.80万 | 2.37万 |
安信证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 474.66万 | 706.41万 |
中信证券股份有限公司绍兴越王城证券营业部 | 551.41万 | 22.30万 |
安信证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 1028.83万 | -- |
机构专用 | 2053.22万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 210.83万 | 364.22万 |
机构专用 | -- | 464.69万 |
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 295.72万 | 465.67万 |
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 24.79万 | 513.73万 |
安信证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 474.66万 | 706.41万 |
2016-02-01 三日跌幅偏离值累计达20% | ||
---|---|---|
买入总计:1.44亿 | 卖出总计:2.27亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 918.49万 | 625.42万 |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 925.03万 | 906.22万 |
中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 980.75万 | 524.48万 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 2229.25万 | 3137.23万 |
恒泰证券股份有限公司武汉西北湖路证券营业部 | 3223.93万 | 4065.94万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
东海证券有限责任公司常州劳动西路证券营业部 | 679.45万 | 1310.85万 |
机构专用 | -- | 2205.08万 |
华龙证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 2.34万 | 2735.74万 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 2229.25万 | 3137.23万 |
恒泰证券股份有限公司武汉西北湖路证券营业部 | 3223.93万 | 4065.94万 |
2016-01-26 日换手率达20% | ||
---|---|---|
买入总计:6614.77万 | 卖出总计:4043.06万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司徐州青年路证券营业部 | 636.22万 | 44.88万 |
中信建投证券股份有限公司海口海府大道证券营业部 | 764.86万 | 76.62万 |
机构专用 | 1081.57万 | -- |
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 1420.78万 | 17.84万 |
广发证券股份有限公司江门江华路证券营业部 | 2137.90万 | 8127 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
恒泰证券股份有限公司武汉西北湖路证券营业部 | 554.98万 | 587.76万 |
中泰证券股份有限公司深圳红荔路银荔大厦证券营业部 | 6.15万 | 646.85万 |
机构专用 | -- | 791.28万 |
东海证券有限责任公司常州劳动西路证券营业部 | 12.32万 | 804.62万 |
机构专用 | -- | 1072.38万 |
2016-01-20 日换手率达20% | ||
---|---|---|
买入总计:1.35亿 | 卖出总计:1.77亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司深圳竹子林四路证券营业部 | 751.11万 | 7.76万 |
安信证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 1001.73万 | 1018.85万 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 1415.29万 | 4383.78万 |
恒泰证券股份有限公司武汉西北湖路证券营业部 | 1796.48万 | 151.19万 |
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 3021.53万 | 2073.01万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华宝证券有限责任公司舟山解放西路证券营业部 | 80.31万 | 961.00万 |
安信证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 1001.73万 | 1018.85万 |
中信证券股份有限公司温州分公司 | 32.90万 | 1632.09万 |
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 3021.53万 | 2073.01万 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 1415.29万 | 4383.78万 |
2016-01-19 日换手率达20% | ||
---|---|---|
买入总计:9547.64万 | 卖出总计:9210.00万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
安信证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 906.16万 | 912.40万 |
华泰证券股份有限公司重庆春晖路证券营业部 | 1039.21万 | 120.15万 |
中国中投证券有限责任公司深圳宝安区创业一路证券营业部 | 1298.18万 | 13.74万 |
中信证券股份有限公司温州分公司 | 1496.15万 | 58.87万 |
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 1807.21万 | 1468.70万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
安信证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 | 20.43万 | 773.33万 |
安信证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 906.16万 | 912.40万 |
机构专用 | -- | 936.87万 |
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 1807.21万 | 1468.70万 |
广发证券股份有限公司泉州涂门街证券营业部 | 266.94万 | 2544.83万 |
2016-01-18 日换手率达20% | ||
---|---|---|
买入总计:1.07亿 | 卖出总计:1.41亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 783.44万 | 590.00万 |
安信证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 912.62万 | 917.53万 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 1088.40万 | -- |
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 1437.53万 | 1665.89万 |
广发证券股份有限公司泉州涂门街证券营业部 | 2510.91万 | 2607.18万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 | 18.76万 | 1198.32万 |
广发证券股份有限公司江门江华路证券营业部 | 28.62万 | 1290.57万 |
华龙证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 2.88万 | 1523.59万 |
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 1437.53万 | 1665.89万 |
广发证券股份有限公司泉州涂门街证券营业部 | 2510.91万 | 2607.18万 |
2016-01-15 日换手率达20% | ||
---|---|---|
买入总计:1.40亿 | 卖出总计:1.23亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
广发证券股份有限公司江门江华路证券营业部 | 1389.54万 | 223.41万 |
恒泰证券股份有限公司深圳梅林路证券营业部 | 1735.90万 | 4301.73万 |
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 1759.60万 | 88.92万 |
广发证券股份有限公司泉州涂门街证券营业部 | 2705.35万 | 42.96万 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 3196.22万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
恒泰证券股份有限公司武汉西北湖路证券营业部 | 66.40万 | 724.07万 |
招商证券股份有限公司南昌北京西路证券营业部 | 74.29万 | 774.68万 |
安信证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 960.10万 | 926.30万 |
国信证券股份有限公司浙江分公司 | 415.87万 | 931.09万 |
恒泰证券股份有限公司深圳梅林路证券营业部 | 1735.90万 | 4301.73万 |
2016-01-14 日换手率达20% | ||
---|---|---|
买入总计:5186.03万 | 卖出总计:8446.25万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司深圳竹子林四路证券营业部 | 574.35万 | 5370 |
国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 | 584.20万 | 6.15万 |
招商证券股份有限公司南昌北京西路证券营业部 | 699.58万 | 52.22万 |
恒泰证券股份有限公司武汉西北湖路证券营业部 | 811.39万 | 1904.65万 |
安信证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 851.39万 | 866.72万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华龙证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | -- | 806.06万 |
安信证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 851.39万 | 866.72万 |
华泰证券股份有限公司南京中央路证券营业部 | 2.34万 | 929.94万 |
华安证券股份有限公司重庆龙头寺证券营业部 | -- | 1108.63万 |
恒泰证券股份有限公司武汉西北湖路证券营业部 | 811.39万 | 1904.65万 |
2016-01-13 三日涨幅偏离值累计达20% | ||
---|---|---|
买入总计:6.12亿 | 卖出总计:7.62亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
安信证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 885.99万 | 878.10万 |
华泰证券股份有限公司南京中央路证券营业部 | 946.45万 | 92.73万 |
恒泰证券股份有限公司深圳梅林路证券营业部 | 1296.26万 | 732.82万 |
恒泰证券股份有限公司武汉西北湖路证券营业部 | 1675.44万 | 418.19万 |
机构专用 | 1937.88万 | -- |
机构专用 | 4053.72万 | 4005.37万 |
广发证券股份有限公司江门江华路证券营业部 | 4235.01万 | 4445.12万 |
恒泰证券股份有限公司深圳梅林路证券营业部 | 4460.57万 | 746.18万 |
机构专用 | 7121.40万 | 7097.55万 |
机构专用 | 7668.83万 | 7669.42万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
兴业证券股份有限公司武汉公正路证券营业部 | -- | 2620.42万 |
广发证券股份有限公司江门江华路证券营业部 | 31.31万 | 2621.23万 |
恒泰证券股份有限公司武汉西北湖路证券营业部 | 3778.52万 | 2842.92万 |
机构专用 | 4053.72万 | 4005.37万 |
机构专用 | -- | 4005.37万 |
广发证券股份有限公司江门江华路证券营业部 | 4235.01万 | 4445.12万 |
机构专用 | 7121.40万 | 7097.55万 |
机构专用 | -- | 7097.55万 |
机构专用 | 7668.83万 | 7669.42万 |
机构专用 | -- | 7669.42万 |
2016-01-12 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:2.54亿 | 卖出总计:5497.99万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
浙商证券有限责任公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 | 1661.96万 | 25.85万 |
兴业证券股份有限公司武汉公正路证券营业部 | 2528.57万 | -- |
机构专用 | 4053.72万 | -- |
机构专用 | 7121.40万 | -- |
机构专用 | 7668.83万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华福证券有限责任公司龙岩中山路证券营业部 | 6.53万 | 389.46万 |
浙商证券股份有限公司上虞江扬路证券营业部 | -- | 768.75万 |
恒泰证券股份有限公司武汉西北湖路证券营业部 | 1178.71万 | 1230.77万 |
华泰证券股份有限公司重庆春晖路证券营业部 | 24.92万 | 1264.59万 |
广发证券股份有限公司江门江华路证券营业部 | 1196.02万 | 1818.56万 |
2016-01-11 日换手率达20% | ||
---|---|---|
买入总计:1.03亿 | 卖出总计:6259.85万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
浙商证券股份有限公司上虞江扬路证券营业部 | 752.80万 | 751.54万 |
安信证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 824.11万 | 37.86万 |
恒泰证券股份有限公司武汉西北湖路证券营业部 | 924.36万 | 1193.96万 |
广发证券股份有限公司江门江华路证券营业部 | 3007.68万 | 5.34万 |
恒泰证券股份有限公司深圳梅林路证券营业部 | 3024.65万 | 6.83万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
方正证券股份有限公司台州邮电路证券营业部 | 13.74万 | 724.55万 |
中信证券股份有限公司合肥濉溪路证券营业部 | 18.26万 | 739.10万 |
浙商证券股份有限公司上虞江扬路证券营业部 | 752.80万 | 751.54万 |
国泰君安证券股份有限公司温州江滨西路证券营业部 | 33.09万 | 855.19万 |
恒泰证券股份有限公司武汉西北湖路证券营业部 | 924.36万 | 1193.96万 |
2016-01-08 日换手率达20% | ||
---|---|---|
买入总计:3551.75万 | 卖出总计:7500.22万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
广州证券有限责任公司广州丰乐中路证券营业部 | 406.02万 | 7.40万 |
恒泰证券股份有限公司武汉西北湖路证券营业部 | 564.72万 | 225.00万 |
浙商证券股份有限公司上虞江扬路证券营业部 | 692.16万 | 676.64万 |
华龙证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 793.31万 | 2.38万 |
机构专用 | 1013.36万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 7.28万 | 778.85万 |
广发证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部 | 8.40万 | 988.03万 |
机构专用 | -- | 1077.43万 |
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 5.85万 | 1690.45万 |
中信证券股份有限公司温州分公司 | 60.67万 | 2054.04万 |
2016-01-06 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:2.52亿 | 卖出总计:1.12亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | 1040.78万 | 17.98万 |
财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | 1040.78万 | 17.98万 |
广发证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部 | 1078.40万 | 4.12万 |
广发证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部 | 1078.40万 | 4.12万 |
华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 1148.89万 | 18.76万 |
华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 1148.89万 | 18.76万 |
中信证券股份有限公司温州分公司 | 2266.49万 | 64.55万 |
中信证券股份有限公司温州分公司 | 2266.49万 | 64.55万 |
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 2327.27万 | 809.69万 |
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 2327.27万 | 809.69万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
恒泰证券股份有限公司武汉西北湖路证券营业部 | 856.88万 | 794.52万 |
恒泰证券股份有限公司武汉西北湖路证券营业部 | 856.88万 | 794.52万 |
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 | 1.60万 | 794.58万 |
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 | 1.60万 | 794.58万 |
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 2327.27万 | 809.69万 |
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 2327.27万 | 809.69万 |
安信证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 870.29万 | 879.11万 |
安信证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 870.29万 | 879.11万 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 680.73万 | 1414.00万 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 680.73万 | 1414.00万 |
2016-01-05 日换手率达20% | ||
---|---|---|
买入总计:4697.21万 | 卖出总计:8351.05万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 | 680.63万 | 465.19万 |
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 714.04万 | 29.70万 |
国泰君安证券股份有限公司温州江滨西路证券营业部 | 752.36万 | 25.08万 |
安信证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 793.37万 | 798.03万 |
方正证券股份有限公司台州邮电路证券营业部 | 912.45万 | 9.39万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
安信证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 793.37万 | 798.03万 |
华泰证券股份有限公司重庆春晖路证券营业部 | 25.52万 | 863.28万 |
中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 2.39万 | 1308.63万 |
中国国际金融有限公司上海分公司 | -- | 1510.37万 |
国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 | 23.06万 | 2543.35万 |
2015-12-31 日换手率达20% | ||
---|---|---|
买入总计:4859.99万 | 卖出总计:1.23亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华福证券有限责任公司龙岩中山路证券营业部 | 519.09万 | 339.12万 |
中信证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 | 790.88万 | 3.10万 |
安信证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 962.85万 | 949.69万 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 1080.80万 | 496.38万 |
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 1411.24万 | 99.49万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
海通证券股份有限公司南昌广场北路证券营业部 | 17.51万 | 1447.34万 |
机构专用 | -- | 1663.33万 |
国信证券股份有限公司南昌八一大道证券营业部 | 56.86万 | 2074.40万 |
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 | 12.67万 | 2537.34万 |
华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 8.09万 | 2731.31万 |
2015-12-30 日换手率达20% | ||
---|---|---|
买入总计:9606.14万 | 卖出总计:6901.05万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
海通证券股份有限公司南昌广场北路证券营业部 | 805.97万 | 11.21万 |
安信证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 1036.39万 | 1001.59万 |
国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 | 1345.80万 | 60.36万 |
国信证券股份有限公司南昌八一大道证券营业部 | 2181.51万 | 12.01万 |
华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 2993.04万 | 4.84万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中国中投证券有限责任公司珠海水湾路证券营业部 | 11.01万 | 738.71万 |
东兴证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部 | 39.27万 | 878.41万 |
安信证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 1036.39万 | 1001.59万 |
广发证券股份有限公司泉州涂门街证券营业部 | 131.36万 | 1096.54万 |
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 | 25.39万 | 2095.78万 |
2015-12-29 日换手率达20% | ||
---|---|---|
买入总计:7594.25万 | 卖出总计:1.75亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
东兴证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部 | 896.26万 | 281.05万 |
安信证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 997.14万 | 33.34万 |
广发证券股份有限公司泉州涂门街证券营业部 | 1049.02万 | 2329.53万 |
国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 | 1350.65万 | 1255.96万 |
机构专用 | 1778.24万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 394.74万 | 1978.25万 |
中国国际金融股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 33.33万 | 2134.21万 |
广发证券股份有限公司泉州涂门街证券营业部 | 1049.02万 | 2329.53万 |
浙商证券有限责任公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 | 45.84万 | 2364.87万 |
兴业证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部 | -- | 4760.65万 |
2015-12-28 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:3.82亿 | 卖出总计:1.51亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 | 2031.79万 | 25.91万 |
国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 | 2031.79万 | 25.91万 |
广发证券股份有限公司泉州涂门街证券营业部 | 2284.00万 | 1948.02万 |
广发证券股份有限公司泉州涂门街证券营业部 | 2284.00万 | 1948.02万 |
浙商证券有限责任公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 | 2320.14万 | 29.81万 |
浙商证券有限责任公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 | 2320.14万 | 29.81万 |
兴业证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部 | 4574.91万 | -- |
兴业证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部 | 4574.91万 | -- |
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 | 5438.30万 | 8.92万 |
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 | 5438.30万 | 8.92万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中银国际证券有限责任公司上海新华路证券营业部 | 33.81万 | 612.06万 |
中银国际证券有限责任公司上海新华路证券营业部 | 33.81万 | 612.06万 |
中国银河证券股份有限公司苍南车站大道证券营业部 | 24.91万 | 752.48万 |
中国银河证券股份有限公司苍南车站大道证券营业部 | 24.91万 | 752.48万 |
中银国际证券有限责任公司上海畹町路证券营业部 | 55.02万 | 993.92万 |
中银国际证券有限责任公司上海畹町路证券营业部 | 55.02万 | 993.92万 |
招商证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证券营业部 | 58.20万 | 1237.14万 |
招商证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证券营业部 | 58.20万 | 1237.14万 |
广发证券股份有限公司泉州涂门街证券营业部 | 2284.00万 | 1948.02万 |
广发证券股份有限公司泉州涂门街证券营业部 | 2284.00万 | 1948.02万 |
2015-12-25 日换手率达20% | ||
---|---|---|
买入总计:8566.45万 | 卖出总计:1.20亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中银国际证券有限责任公司上海畹町路证券营业部 | 855.26万 | 8604 |
浙商证券有限责任公司杭州余杭朝阳东路证券营业部 | 1017.52万 | 66.11万 |
