2019-10-31 日跌幅偏离值达7% | ||
---|---|---|
买入总计:2152.90万 | 卖出总计:4020.73万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 296.89万 | 289.71万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 344.49万 | 379.92万 |
信达证券股份有限公司北京裕民路证券营业部 | 380.18万 | 367.87万 |
兴业证券股份有限公司泉州市丰泽街证券营业部 | 480.06万 | -- |
渤海证券股份有限公司苏州景德路证券营业部 | 497.19万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
宏信证券有限责任公司成都锦城大道证券营业部 | -- | 459.29万 |
国金证券股份有限公司重庆聚贤街证券营业部 | 77.52万 | 468.77万 |
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 64.57万 | 507.91万 |
招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 12.00万 | 697.54万 |
机构专用 | -- | 849.70万 |
2019-10-15 日跌幅偏离值达7% | ||
---|---|---|
买入总计:2380.77万 | 卖出总计:3936.48万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
广发证券股份有限公司南宁凤翔路证券营业部 | 299.67万 | 40.31万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 300.83万 | 351.33万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 304.13万 | 216.91万 |
申万宏源证券有限公司扬州扬子江中路证券营业部 | 312.07万 | 1.84万 |
招商证券股份有限公司上海梅花路证券营业部 | 416.25万 | 145.75万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
万和证券有限责任公司成都大墙西街证券营业部 | 5090 | 299.74万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 300.83万 | 351.33万 |
中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 159.61万 | 458.02万 |
海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 261.48万 | 600.53万 |
华西证券有限责任公司上海曲阳路证券营业部 | 25.40万 | 1470.71万 |
2019-10-10 三日涨幅偏离值累计达20% | ||
---|---|---|
买入总计:2.68亿 | 卖出总计:2.40亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 1147.59万 | 81.39万 |
海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 1200.47万 | 212.82万 |
招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 1224.14万 | 14.78万 |
财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 1256.53万 | 489.68万 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 1663.12万 | 1650.28万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1718.91万 | 1881.63万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 1806.26万 | 1631.59万 |
海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 | 1846.42万 | 61.25万 |
海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 | 1869.00万 | 90.03万 |
光大证券股份有限公司湛江海滨大道南证券营业部 | 2914.80万 | 2973.29万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 5.47万 | 841.69万 |
申万宏源证券有限公司扬州扬子江中路证券营业部 | 38.47万 | 939.81万 |
国泰君安证券股份有限公司襄阳襄城西街证券营业部 | 257.16万 | 1002.50万 |
中信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 1.09万 | 1088.58万 |
申万宏源证券有限公司厦门分公司 | 209.62万 | 1424.49万 |
申万宏源证券有限公司厦门分公司 | 1576.73万 | 1439.65万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 1806.26万 | 1631.59万 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 1663.12万 | 1650.28万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1718.91万 | 1881.63万 |
光大证券股份有限公司湛江海滨大道南证券营业部 | 2914.80万 | 2973.29万 |
2019-10-09 日振幅值达15% | ||
---|---|---|
买入总计:7075.70万 | 卖出总计:7782.86万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 838.88万 | 808.59万 |
申万宏源证券有限公司扬州扬子江中路证券营业部 | 865.19万 | 197.71万 |
国泰君安证券股份有限公司襄阳襄城西街证券营业部 | 896.26万 | 75.88万 |
中信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 1154.55万 | 3.18万 |
申万宏源证券有限公司厦门分公司 | 1367.11万 | 15.16万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 638.32万 | 598.37万 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 838.88万 | 808.59万 |
华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 13.19万 | 1088.84万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 456.97万 | 1213.25万 |
光大证券股份有限公司湛江海滨大道南证券营业部 | 6.35万 | 2973.29万 |
2019-10-08 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:6428.38万 | 卖出总计:2271.66万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国融证券股份有限公司成都锦东路证券营业部 | 544.89万 | -- |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 818.78万 | -- |
国泰君安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 996.61万 | 26.30万 |
华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 1006.35万 | 8.08万 |
光大证券股份有限公司湛江海滨大道南证券营业部 | 2904.49万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
海通证券股份有限公司保定东风东路证券营业部 | -- | 214.45万 |
太平洋证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | -- | 226.86万 |
中国银河证券股份有限公司青田龙津路证券营业部 | -- | 269.10万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 146.66万 | 482.84万 |
海通证券股份有限公司石家庄师范街证券营业部 | 10.60万 | 1044.04万 |
2019-09-19 日跌幅偏离值达7% | ||
---|---|---|
买入总计:4785.20万 | 卖出总计:7403.90万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
海通证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 533.58万 | 465.19万 |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 547.43万 | 387.40万 |
光大证券股份有限公司宁波悦盛路证券营业部 | 826.31万 | 458.91万 |
中信证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 | 850.87万 | 851.60万 |
海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 888.22万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | -- | 793.19万 |
中信证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 | 850.87万 | 851.60万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | -- | 907.69万 |
中信证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部 | 8.92万 | 926.73万 |
天风证券股份有限公司深圳后海证券营业部 | 279.00万 | 1761.59万 |
2019-09-17 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:4620.60万 | 卖出总计:6580.32万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 | 718.56万 | -- |
海通证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 751.57万 | 6.16万 |
财通证券股份有限公司宁波扬帆路证券营业部 | 874.95万 | -- |
中信证券股份有限公司杭州市心南路证券营业部 | 1082.79万 | 173.14万 |
财通证券股份有限公司杭州九堡九乔街证券营业部 | 1179.31万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
海通证券股份有限公司保定东风东路证券营业部 | 5.14万 | 826.23万 |
中泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | -- | 966.49万 |
国信证券股份有限公司义乌稠江街道总部经济园证券营业部 | 1.86万 | 1005.85万 |
宏信证券有限责任公司南充丝绸路证券营业部 | 1.43万 | 1100.14万 |
中国银河证券股份有限公司石家庄红旗大街证券营业部 | 4.97万 | 2502.32万 |
2019-02-28 日跌幅偏离值达7% | ||
---|---|---|
买入总计:2153.83万 | 卖出总计:3760.02万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 255.56万 | -- |
华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 | 337.10万 | 344.73万 |
中泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 340.14万 | 1.69万 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 440.00万 | 7.79万 |
海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 771.57万 | 368.51万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
光大证券股份有限公司惠州麦地路证券营业部(迁址) | 4.96万 | 437.97万 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 3.67万 | 475.83万 |
万联证券股份有限公司成都分公司 | -- | 479.36万 |
华福证券有限责任公司南平滨江中路证券营业部 | -- | 539.39万 |
华福证券有限责任公司长汀环中路证券营业部 | 8370 | 1104.75万 |
2019-02-26 三日涨幅偏离值累计达20% | ||
---|---|---|
买入总计:4221.46万 | 卖出总计:1624.93万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融中心证券营业部 | 717.61万 | -- |
国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 766.96万 | 3.05万 |
招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 779.73万 | 7907 |
华安证券股份有限公司蚌埠分公司 | 798.86万 | 1.45万 |
中国中投证券有限责任公司扬州邗江北路证券营业部 | 877.02万 | 4210 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
光大证券股份有限公司上海奉贤区人民南路证券营业部 | -- | 260.87万 |
华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 | 280.06万 | 285.17万 |
国泰君安证券股份有限公司衢州柯城证券营业部 | -- | 322.94万 |
恒泰证券股份有限公司石家庄槐安路证券营业部 | -- | 358.68万 |
中泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 1.23万 | 391.55万 |
2018-04-16 日跌幅偏离值达7% | ||
---|---|---|
买入总计:1641.89万 | 卖出总计:4212.98万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
安信证券股份有限公司茂名市文明中路证券营业部 | 187.02万 | -- |
中山证券有限责任公司中山竹苑路证券营业部 | 234.78万 | 224.99万 |
中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 237.53万 | -- |
国盛证券有限责任公司杭州萧绍路证券营业部 | 377.39万 | 4450 |
华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | 592.11万 | 8.64万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
长城证券有限责任公司仙桃钱沟路证券营业部 | 1.49万 | 629.73万 |
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 6.68万 | 706.24万 |
方正证券股份有限公司武汉光谷大道证券营业部 | -- | 842.75万 |
海通证券股份有限公司天津霞光道营业部 | 1710 | 882.71万 |
国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | 4.71万 | 917.47万 |
2018-04-12 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:9245.39万 | 卖出总计:7079.98万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 1375.38万 | 13.78万 |
华鑫证券有限责任公司乐清双雁路证券营业部 | 1699.75万 | 15.59万 |
中国中投证券有限责任公司南京太平南路证券营业部 | 1741.36万 | -- |
光大证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 | 1798.00万 | -- |
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 2605.93万 | 6.37万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 | 2.49万 | 420.67万 |
财通证券有限责任公司丽水北苑路证券营业部 | 2.60万 | 449.50万 |
中泰证券股份有限公司德州三八中路证券营业部 | 6.48万 | 662.48万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳华发路证券营业部 | 13.40万 | 1034.84万 |
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | -- | 4476.75万 |
2016-11-14 日换手率达20% | ||
---|---|---|
买入总计:2.45亿 | 卖出总计:1.32亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 | 2348.74万 | 32.89万 |
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 | 2532.84万 | 14.88万 |
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 | 3860.28万 | 2660.47万 |
中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 | 4426.02万 | -- |
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 | 6918.00万 | 198.45万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华鑫证券有限责任公司昆明北京路证券营业部 | -- | 1670.88万 |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 560.50万 | 1822.61万 |
中国银河证券股份有限公司上海安业路证券营业部 | 2.24万 | 1967.96万 |
中信建投证券股份有限公司上海市徐家汇路证券营业部 | -- | 2139.70万 |
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 | 3860.28万 | 2660.47万 |
2016-06-17 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:3.64亿 | 卖出总计:4105.51万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
长城证券有限责任公司北京西直门外大街证券营业部 | 2885.40万 | 22.55万 |
浙商证券有限责任公司宁波四明中路证券营业部 | 3037.66万 | 57.74万 |
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 7321.17万 | 2.89万 |
机构专用 | 8679.00万 | -- |
机构专用 | 1.45亿 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国信证券股份有限公司浙江分公司 | 31.71万 | 448.25万 |
安信证券股份有限公司珠海映月路证券营业部 | -- | 454.75万 |
中信证券股份有限公司宁波分公司 | -- | 505.70万 |
申万宏源证券有限公司上海徐汇区斜土路证券营业部 | -- | 569.41万 |
安信证券股份有限公司云浮建设北路证券营业部 | -- | 2044.22万 |
2016-05-26 日振幅值达15% | ||
---|---|---|
买入总计:2.63亿 | 卖出总计:1.28亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
招商证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 1863.16万 | 60.11万 |
招商证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 1863.16万 | 60.11万 |
中信证券股份有限公司武汉关山大道证券营业部 | 2003.11万 | -- |
中信证券股份有限公司武汉关山大道证券营业部 | 2003.11万 | -- |
兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 | 2022.01万 | 9.06万 |
兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 | 2022.01万 | 9.06万 |
浙商证券有限责任公司临安万马路证券营业部 | 2099.68万 | 4.58万 |
浙商证券有限责任公司临安万马路证券营业部 | 2099.68万 | 4.58万 |
光大证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部 | 2821.85万 | 62.29万 |
光大证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部 | 2821.85万 | 62.29万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 481.43万 | 624.52万 |
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 481.43万 | 624.52万 |
平安证券有限责任公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 625.90万 | 1007.77万 |
平安证券有限责任公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 625.90万 | 1007.77万 |
国泰君安证券股份有限公司上海威海路证券营业部 | 468.48万 | 1022.58万 |
国泰君安证券股份有限公司上海威海路证券营业部 | 468.48万 | 1022.58万 |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 674.51万 | 1349.29万 |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 674.51万 | 1349.29万 |
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 71.18万 | 2280.13万 |
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 71.18万 | 2280.13万 |
2016-05-23 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:1.20亿 | 卖出总计:1.55亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
宏信证券有限责任公司德阳凉山路证券营业部 | 1120.03万 | 5.08万 |
机构专用 | 1264.27万 | -- |
华泰证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 1366.98万 | 602.38万 |
华泰证券股份有限公司湖北分公司 | 3177.60万 | -- |
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 4854.70万 | 126.06万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
浙商证券有限责任公司宁波四明中路证券营业部 | 19.55万 | 2331.29万 |
中信证券股份有限公司武汉关山大道证券营业部 | -- | 2418.27万 |
浙商证券有限责任公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 | 161.68万 | 2476.81万 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 28.75万 | 2507.96万 |
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 | 1.28万 | 5001.01万 |
2016-05-20 日换手率达20% | ||
---|---|---|
买入总计:4.16亿 | 卖出总计:1.25亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信证券股份有限公司武汉关山大道证券营业部 | 2321.02万 | -- |
中信证券股份有限公司武汉关山大道证券营业部 | 2321.02万 | -- |
浙商证券有限责任公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 | 2361.21万 | 169.78万 |
浙商证券有限责任公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 | 2361.21万 | 169.78万 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 2438.87万 | 51.39万 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 2438.87万 | 51.39万 |
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 | 4814.22万 | 45.61万 |
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 | 4814.22万 | 45.61万 |
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 7226.87万 | 24.21万 |
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 7226.87万 | 24.21万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
平安证券有限责任公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 212.01万 | 809.37万 |
平安证券有限责任公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 212.01万 | 809.37万 |
华泰证券股份有限公司上海浦东新区妙境路证券营业部 | 13.24万 | 827.73万 |
华泰证券股份有限公司上海浦东新区妙境路证券营业部 | 13.24万 | 827.73万 |
中信证券(山东)有限责任公司郑州商务内环路证券营业 | 9.51万 | 847.27万 |
中信证券(山东)有限责任公司郑州商务内环路证券营业部 | 9.51万 | 847.27万 |
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 883.52万 | 1532.56万 |
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 883.52万 | 1532.56万 |
华泰证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 513.79万 | 1947.75万 |
华泰证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 513.79万 | 1947.75万 |
2016-04-21 日跌幅偏离值达7% | ||
---|---|---|
买入总计:7855.78万 | 卖出总计:8733.54万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 438.50万 | 170.47万 |
安信证券股份有限公司开封省府西街证券营业部 | 603.79万 | 2.85万 |
国元证券股份有限公司郑州陇海中路证券营业部 | 668.23万 | -- |
华泰证券股份有限公司南京六合彤华街证券营业部 | 1285.47万 | 630.14万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 2063.34万 | 2108.74万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 383.11万 | 672.70万 |
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 265.32万 | 684.49万 |
中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 | 26.03万 | 944.86万 |
光大证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 58.66万 | 1410.55万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 2063.34万 | 2108.74万 |
2016-04-08 日换手率达20% | ||
---|---|---|
买入总计:6774.62万 | 卖出总计:7762.56万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
申万宏源证券有限公司上饶五三大道证券营业部 | 652.41万 | 12.47万 |
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 773.62万 | 188.56万 |
浙商证券有限责任公司温岭人民东路证券营业部 | 946.16万 | 17.28万 |
光大证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 960.05万 | 441.89万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 2759.41万 | 293.76万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
财通证券股份有限公司温岭东辉北路证券营业部 | 583.50万 | 579.37万 |
中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星海街证券营业部 | 57.39万 | 1012.76万 |
国元证券股份有限公司合肥胜利路证券营业部 | -- | 1161.65万 |
招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 40.10万 | 1523.88万 |
申万宏源证券有限公司上海浦东新区三林路证券营业部 | 1.99万 | 2530.96万 |
2016-04-06 日换手率达20% | ||
---|---|---|
买入总计:7620.79万 | 卖出总计:1.06亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
东兴证券股份有限公司龙海公园路证券营业部 | 909.80万 | 51.89万 |
申万宏源证券有限公司上海浦东新区三林路证券营业部 | 1167.93万 | 729.33万 |
国信证券股份有限公司南昌八一大道证券营业部 | 1467.36万 | 5.25万 |
招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 1526.29万 | 33.38万 |
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 1833.12万 | 1.01万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
浙商证券有限责任公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 | 432.89万 | 1420.63万 |
南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 | 8.80万 | 1560.48万 |
中国民族证券有限责任公司上海羽山路证券营业部 | -- | 1886.65万 |
华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 | 132.46万 | 2224.44万 |
中国银河证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 142.14万 | 2718.53万 |
2016-04-05 日换手率达20% | ||
---|---|---|
买入总计:1.39亿 | 卖出总计:1.11亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 | 1539.29万 | 52.47万 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 1550.61万 | -- |
中国民族证券有限责任公司上海羽山路证券营业部 | 1862.19万 | 4.10万 |
华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 | 2089.46万 | 66.33万 |
中国银河证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 5107.82万 | 3.32万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国联证券股份有限公司杭州中山北路证券营业部 | 18.88万 | 1148.71万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 212.95万 | 2067.48万 |
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 6.56万 | 2083.40万 |
浙商证券有限责任公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 | 1331.42万 | 2789.64万 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 228.29万 | 2911.55万 |
2016-03-31 日换手率达20% | ||
---|---|---|
买入总计:1.12亿 | 卖出总计:1.72亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国元证券股份有限公司合肥胜利路证券营业部 | 1085.58万 | 2.44万 |
国联证券股份有限公司杭州中山北路证券营业部 | 1197.82万 | 1.94万 |
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 2192.69万 | 474.97万 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 2898.27万 | 1925.50万 |
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 3574.30万 | 97.86万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国泰君安证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 6.81万 | 2232.83万 |
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 42.35万 | 2234.11万 |
华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 | -- | 3101.52万 |
浙商证券有限责任公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 | 90.37万 | 3249.84万 |
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 63.35万 | 3862.70万 |
2016-03-30 日换手率达20% | ||
---|---|---|
买入总计:1.45亿 | 卖出总计:1.31亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信建投证券股份有限公司宜昌市解放路证券营业部 | 1652.17万 | 76.95万 |
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 2136.82万 | 33.79万 |
国元证券股份有限公司宣城叠嶂西路证券营业部 | 2461.62万 | 65.41万 |
浙商证券有限责任公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 | 3116.75万 | 61.69万 |
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 3875.55万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 1250.69万 | 1927.82万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 3.66万 | 1987.05万 |
华泰证券股份有限公司重庆春晖路证券营业部 | 11.91万 | 2177.13万 |
华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 | 4240 | 2975.98万 |
方正证券股份有限公司金华光南路证券营业部 | -- | 3778.82万 |
2016-03-29 日换手率达20% | ||
---|---|---|
买入总计:3.81亿 | 卖出总计:2.18亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司重庆春晖路证券营业部 | 2219.35万 | 5.27万 |
华泰证券股份有限公司重庆春晖路证券营业部 | 2219.35万 | 5.27万 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 2315.35万 | 16.05万 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 2315.35万 | 16.05万 |
浙商证券有限责任公司宁波四明中路证券营业部 | 2895.53万 | 21.21万 |
浙商证券有限责任公司宁波四明中路证券营业部 | 2895.53万 | 21.21万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 3871.52万 | 29.65万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 3871.52万 | 29.65万 |
华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 | 5564.58万 | -- |
华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 | 5564.58万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
东吴证券股份有限公司苏州工业园区敦煌路证券营业部 | 520.74万 | 1581.68万 |
东吴证券股份有限公司苏州工业园区敦煌路证券营业部 | 520.74万 | 1581.68万 |
华泰证券股份有限公司南京六合彤华街证券营业部 | 200.17万 | 1586.01万 |
华泰证券股份有限公司南京六合彤华街证券营业部 | 200.17万 | 1586.01万 |
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 1444.37万 | 2123.51万 |
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 1444.37万 | 2123.51万 |
华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 | 1.22万 | 2339.47万 |
华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 | 1.22万 | 2339.47万 |
中信证券股份有限公司襄阳解放路证券营业部 | 36.78万 | 3189.52万 |
中信证券股份有限公司襄阳解放路证券营业部 | 36.78万 | 3189.52万 |
2016-03-24 日换手率达20% | ||
---|---|---|
买入总计:1.41亿 | 卖出总计:2.75亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
兴业证券股份有限公司武汉公正路证券营业部 | 1136.57万 | 274.01万 |
华泰证券股份有限公司南京六合彤华街证券营业部 | 1278.22万 | 3721.55万 |
光大证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 1639.63万 | 439.99万 |
中信证券股份有限公司襄阳解放路证券营业部 | 3848.32万 | -- |
海通证券股份有限公司保定东风东路证券营业部 | 4252.50万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
浙商证券有限责任公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 | 68.66万 | 3037.84万 |
华泰证券股份有限公司南京六合彤华街证券营业部 | 1278.22万 | 3721.55万 |
