2020-02-07 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:4.80亿 | 卖出总计:5.56亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中国中金财富证券有限公司济宁环城西路证券营业部 | 3025.08万 | 5.15万 |
海通证券股份有限公司石家庄师范街证券营业部 | 4044.31万 | 18.40万 |
中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 | 8245.97万 | 2379.17万 |
深股通专用 | 1.08亿 | 1.81亿 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 1.09亿 | 169.12万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 183.15万 | 2703.55万 |
中泰证券股份有限公司上海虹梅路证券营业部 | 11.28万 | 3541.24万 |
广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 76.97万 | 4809.02万 |
机构专用 | -- | 5745.51万 |
深股通专用 | 1.08亿 | 1.81亿 |
2019-09-09 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:2.13亿 | 卖出总计:1.77亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 2532.30万 | 11.46万 |
机构专用 | 3217.40万 | -- |
机构专用 | 3484.30万 | -- |
深股通专用 | 3912.78万 | 5228.79万 |
财通证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 | 4142.87万 | 5.75万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | -- | 877.19万 |
民生证券有限责任公司北京北蜂窝路证券营业部 | 3986 | 953.62万 |
信达证券股份有限公司北京万寿路证券营业部 | 101.83万 | 1390.95万 |
西部证券股份有限公司上海第三分公司 | -- | 3957.50万 |
深股通专用 | 3912.78万 | 5228.79万 |
2018-04-17 日跌幅偏离值达7% | ||
---|---|---|
买入总计:1.28亿 | 卖出总计:1.32亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 1610.23万 | -- |
机构专用 | 1908.85万 | -- |
广发证券股份有限公司广州科韵路证券营业部 | 2463.42万 | 786.45万 |
中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 3004.07万 | 342.36万 |
中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 3095.55万 | 34.58万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中国民族证券有限责任公司哈尔滨赣水路证券营业部 | 5.70万 | 2050.61万 |
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 189.44万 | 2320.23万 |
华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 | 126.92万 | 2325.91万 |
天风证券股份有限公司上海芳甸路证券营业部 | 323.45万 | 2526.99万 |
海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 | 45.53万 | 2763.60万 |
2018-03-21 三日涨幅偏离值累计达20% | ||
---|---|---|
买入总计:9.35亿 | 卖出总计:6.79亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | 7635.85万 | 27.14万 |
申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | 7635.85万 | 27.14万 |
长江证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 7719.30万 | 4.40万 |
长江证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 7719.30万 | 4.40万 |
机构专用 | 9995.11万 | -- |
机构专用 | 9995.11万 | -- |
中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 | 1.01亿 | 95.95万 |
中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 | 1.01亿 | 95.95万 |
中银国际证券有限责任公司重庆江北证券营业部 | 1.13亿 | 178.37万 |
中银国际证券有限责任公司重庆江北证券营业部 | 1.13亿 | 167.83万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
兴业证券股份有限公司泉州市丰泽街证券营业部 | 26.10万 | 4570.53万 |
兴业证券股份有限公司泉州市丰泽街证券营业部 | 26.10万 | 4575.64万 |
机构专用 | -- | 5631.02万 |
机构专用 | -- | 5631.02万 |
机构专用 | -- | 6447.44万 |
机构专用 | -- | 6447.44万 |
兴业证券股份有限公司上海民生路第二证券营业部 | 30.92万 | 7093.19万 |
兴业证券股份有限公司上海民生路第二证券营业部 | 30.92万 | 7093.19万 |
机构专用 | -- | 9907.97万 |
机构专用 | -- | 9907.97万 |
2017-05-03 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:1.14亿 | 卖出总计:1.04亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
东兴证券股份有限公司邵武五一九路证券营业部 | 1749.16万 | 6.71万 |
华泰证券股份有限公司青岛宁夏路证券营业部 | 1841.33万 | 80.83万 |
机构专用 | 2163.55万 | -- |
华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 | 2534.49万 | 3.80万 |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 3136.65万 | 13.19万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | -- | 823.25万 |
中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 23.68万 | 1278.62万 |
机构专用 | -- | 1288.45万 |
机构专用 | -- | 3391.92万 |
机构专用 | -- | 3483.03万 |
2017-02-06 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:6460.84万 | 卖出总计:2228.00万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
财通证券有限责任公司嘉兴禾兴南路证券营业部 | 840.75万 | 2.57万 |
华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 886.33万 | -- |
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 916.28万 | 2.49万 |
申万宏源西部证券有限公司杭州学院路证券营业部 | 1234.08万 | -- |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 2575.58万 | 10.71万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
西部证券股份有限公司上海梅川路证券营业部 | -- | 316.03万 |
信达证券股份有限公司福州远洋路证券营业部 | 2.48万 | 360.63万 |
机构专用 | -- | 452.66万 |
上海证券有限责任公司瑞安罗阳大道证券营业部 | 5.33万 | 512.62万 |
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | -- | 570.29万 |
2017-01-03 日跌幅偏离值达7% | ||
---|---|---|
买入总计:9941.19万 | 卖出总计:1.51亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 | 805.90万 | 61.13万 |
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1199.30万 | 52.28万 |
平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 | 1300.99万 | 23.38万 |
南京证券股份有限公司广州体育西路证券营业部 | 2137.03万 | 1328.44万 |
机构专用 | 2360.94万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | -- | 1238.75万 |
南京证券股份有限公司广州体育西路证券营业部 | 2137.03万 | 1328.44万 |
机构专用 | -- | 1960.83万 |
机构专用 | -- | 2164.76万 |
机构专用 | -- | 6981.08万 |
2016-08-01 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:1.51亿 | 卖出总计:2.20亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 2362.39万 | -- |
机构专用 | 2409.71万 | -- |
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 2502.96万 | 91.14万 |
国泰君安证券股份有限公司上海银城中路证券营业部 | 2886.16万 | -- |
机构专用 | 4617.80万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | -- | 1765.08万 |
机构专用 | -- | 4022.47万 |
广发证券股份有限公司西安未央路证券营业部 | 211.31万 | 4548.86万 |
中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 147.70万 | 4969.53万 |
东吴证券股份有限公司杭州文晖路证券营业部 | -- | 6598.40万 |
2016-04-22 日跌幅偏离值达7% | ||
---|---|---|
买入总计:3888.84万 | 卖出总计:9886.47万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 413.58万 | 12.51万 |
平安证券有限责任公司北京分公司 | 431.54万 | 10.70万 |
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 624.72万 | 1532.39万 |
中国民族证券有限责任公司鞍山胜利南路证券营业部 | 696.14万 | -- |
机构专用 | 1056.90万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | -- | 1180.59万 |
机构专用 | -- | 1249.88万 |
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 624.72万 | 1532.39万 |
机构专用 | -- | 1794.70万 |
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 41.23万 | 2573.32万 |
2016-01-15 三日跌幅偏离值累计达20% | ||
---|---|---|
买入总计:3.39亿 | 卖出总计:4.69亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 2699.10万 | -- |
机构专用 | 4137.75万 | -- |
机构专用 | 4248.79万 | -- |
机构专用 | 9870.12万 | -- |
爱建证券有限责任公司上海张杨路证券营业部 | 1.29亿 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | -- | 3731.07万 |
机构专用 | -- | 4051.64万 |
机构专用 | -- | 4175.35万 |
中信证券股份有限公司杭州江南大道证券营业部 | -- | 5330.35万 |
方正证券股份有限公司杭州保叔路证券营业部 | 47.26万 | 2.96亿 |
2016-01-14 日跌幅偏离值达7% | ||
---|---|---|
买入总计:1.62亿 | 卖出总计:3.80亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
西南证券股份有限公司上海浦东新区陆家嘴东路证券营业部 | 696.90万 | -- |
海通证券股份有限公司马鞍山湖东中路证券营业部 | 707.69万 | -- |
机构专用 | 709.04万 | -- |
国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 | 1197.63万 | -- |
爱建证券有限责任公司上海张杨路证券营业部 | 1.29亿 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 8.55万 | 1349.70万 |
中原证券股份有限公司上海大连西路证券营业部 | 5.85万 | 1944.24万 |
申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | 1.35万 | 2465.45万 |
中信证券股份有限公司杭州江南大道证券营业部 | -- | 4813.93万 |
方正证券股份有限公司杭州保俶路证券营业部 | 18.45万 | 2.75亿 |
2015-12-24 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:1.93亿 | 卖出总计:1.02亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 2344.09万 | 1704.12万 |
机构专用 | 2533.91万 | -- |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 2664.64万 | 4.81万 |
机构专用 | 3377.37万 | -- |
兴业证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部 | 4815.24万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国泰君安证券股份有限公司上海银城中路证券营业部 | 1188.17万 | 1464.75万 |
机构专用 | -- | 1516.75万 |
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 2344.09万 | 1704.12万 |
机构专用 | -- | 1773.14万 |
机构专用 | -- | 2061.17万 |
2015-12-08 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:3.64亿 | 卖出总计:1.17亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | 3765.57万 | 8.04万 |
中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 | 3846.84万 | 21.15万 |
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 | 5078.58万 | 19.06万 |
机构专用 | 5345.30万 | -- |
方正证券股份有限公司杭州保俶路证券营业部 | 1.83亿 | 67.64万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
申万宏源证券有限公司上海浦东新区陆家嘴环路证券营业部 | 6.38万 | 1855.29万 |
安信证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 | 49.72万 | 2148.60万 |
中泰证券股份有限公司东营北一路证券营业部 | 26.19万 | 2211.53万 |
中信证券股份有限公司杭州江南大道证券营业部 | 6750 | 2506.02万 |
浙商证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | -- | 2873.40万 |
2015-11-13 日振幅值达15% | ||
---|---|---|
买入总计:2.52亿 | 卖出总计:1.59亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 1355.07万 | 1366.76万 |
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 1817.84万 | 953.47万 |
国泰君安证券股份有限公司重庆新南路证券营业部 | 4506.65万 | 8.09万 |
机构专用 | 4660.90万 | -- |
机构专用 | 1.27亿 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 | 56.26万 | 2095.95万 |
华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 | 52.18万 | 2297.54万 |
机构专用 | -- | 2489.17万 |
华泰证券股份有限公司孝感长征路证券营业部 | 29.20万 | 3223.89万 |
天风证券股份有限公司南京建邺路证券营业部 | -- | 3461.10万 |
2015-11-11 三日涨幅偏离值累计达20% | ||
---|---|---|
买入总计:11.06亿 | 卖出总计:12.23亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国联证券股份有限公司上海邯郸路证券营业部 | 1609.02万 | 34.94万 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 2557.50万 | -- |
中国银河证券股份有限公司重庆民族路证券营业部 | 3140.78万 | 9.55万 |
机构专用 | 6358.38万 | -- |
机构专用 | 8232.85万 | -- |
中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 | 8328.04万 | 9641.53万 |
机构专用 | 9110.47万 | 9610.91万 |
机构专用 | 9633.53万 | -- |
机构专用 | 1.07亿 | 1.14亿 |
机构专用 | 1.15亿 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
光大证券股份有限公司东莞元美路证券营业部 | 152.35万 | 2496.03万 |
中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 | -- | 8193.43万 |
机构专用 | 7973.86万 | 8403.78万 |
机构专用 | -- | 8403.78万 |
机构专用 | 9110.47万 | 9610.91万 |
机构专用 | -- | 9610.91万 |
中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 | 8328.04万 | 9641.53万 |
机构专用 | 1.07亿 | 1.14亿 |
机构专用 | -- | 1.14亿 |
中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 3193.69万 | 1.25亿 |
2015-11-10 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:3.34亿 | 卖出总计:1.87亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 2681.30万 | -- |
机构专用 | 2774.13万 | -- |
机构专用 | 7973.86万 | -- |
机构专用 | 9110.47万 | -- |
机构专用 | 1.07亿 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | -- | 2269.01万 |
招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 62.02万 | 2951.29万 |
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 45.78万 | 3124.53万 |
国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 | 4390 | 3559.03万 |
中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 64.24万 | 6823.39万 |
2015-11-09 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:3.28亿 | 卖出总计:1.67亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 3003.77万 | 4526.76万 |
国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 | 3433.05万 | 11.64万 |
机构专用 | 4500.73万 | -- |
机构专用 | 8232.85万 | -- |
中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 | 8328.04万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 158.33万 | 1417.42万 |
广发证券股份有限公司锦州山西街证券营业部 | 2.94万 | 1735.26万 |
中国银河证券股份有限公司武汉汉阳大道证券营业部 | 2098.71万 | 2116.83万 |
申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 | 7.43万 | 2343.31万 |
中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 3003.77万 | 4526.76万 |
2015-10-13 日换手率达20% | ||
---|---|---|
买入总计:3.90亿 | 卖出总计:4.42亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部 | 4400.72万 | -- |
国泰君安证券股份有限公司上海银城中路证券营业部 | 4878.20万 | 3778.64万 |
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 6317.64万 | 60.79万 |
安信证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 | 9640.27万 | 4.33万 |
华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 1.38亿 | 13.18万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | -- | 6501.01万 |
机构专用 | -- | 6722.10万 |
机构专用 | -- | 6914.19万 |
机构专用 | -- | 9587.05万 |
中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 17.64万 | 1.06亿 |
2015-10-12 日跌幅偏离值达7% | ||
---|---|---|
买入总计:1324.23万 | 卖出总计:7521.43万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华龙证券股份有限公司兰州七里河证券营业部 | 84.51万 | -- |
南京证券股份有限公司上海番禺路证券营业部 | 123.76万 | -- |
长江证券股份有限公司上海绵绣路证券营业部 | 176.80万 | -- |
中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 369.87万 | -- |
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 567.88万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
众成证券有限责任公司郑州文化路证券营业部 | 1.41万 | 7072 |
机构专用 | -- | 7520.72万 |
2015-10-09 三日跌幅偏离值累计达20% | ||
---|---|---|
买入总计:1605.95万 | 卖出总计:5464.01万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
宏源证券股份有限公司库尔勒滨河路证券营业部 | 24.75万 | -- |
太平洋证券股份有限公司玉溪玉兴路证券营业部 | 34.18万 | -- |
华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 37.33万 | -- |
华鑫证券有限责任公司上海松江证券营业部 | 39.29万 | -- |
中国银河证券股份有限公司南宁园湖南路证券营业部 | 39.29万 | -- |
华鑫证券有限责任公司上海松江证券营业部 | 48.02万 | -- |
申万宏源证券有限公司沈阳岐山中路证券营业部 | 87.30万 | -- |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 129.20万 | -- |
国泰君安证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部 | 291.15万 | -- |
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 | 436.50万 | 1309.50万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
方正证券股份有限公司岳阳东茅岭证券营业部 | -- | 122.22万 |
广州证券交易单元(391588) | -- | 183.33万 |
机构专用 | -- | 571.82万 |
上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 | 1.66万 | 983.82万 |
上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 | 7858 | 983.82万 |
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 | 436.50万 | 1309.50万 |
2015-10-08 日跌幅偏离值达7% | ||
---|---|---|
买入总计:1429.10万 | 卖出总计:3574.06万 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司长春民康路证券营业部 | 43.65万 | -- |
申万宏源证券有限公司沈阳岐山中路证券营业部 | 87.30万 | -- |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 129.20万 | -- |
国泰君安证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部 | 291.15万 | -- |
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 | 436.50万 | 1309.50万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部 | 4.80万 | 77.70万 |
方正证券股份有限公司岳阳东茅岭证券营业部 | -- | 122.22万 |
广州证券交易单元(391588) | -- | 183.33万 |
机构专用 | -- | 571.82万 |
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 | 436.50万 | 1309.50万 |
2015-05-25 日跌幅偏离值达7% | ||
---|---|---|
买入总计:8838.67万 | 卖出总计:2.83亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 1134.76万 | -- |
中信证券(山东)有限责任公司青岛东海西路证券营业部 | 1204.30万 | 739.14万 |
南京证券股份有限公司南京龙蟠路证券营业部 | 1367.55万 | 1072.22万 |
中信建投证券股份有限公司北京望京中环南路证券营业部 | 1448.31万 | -- |
机构专用 | 3031.56万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
申银万国证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 | 602.63万 | 2313.33万 |
信达证券股份有限公司北京翠微路证券营业部 | 3.45万 | 2319.30万 |
广发证券股份有限公司温州瓯江路证券营业部 | 37.51万 | 3694.03万 |
中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 8.62万 | 7737.26万 |
机构专用 | -- | 1.04亿 |
2015-05-22 日跌幅偏离值达7% | ||
---|---|---|
买入总计:6696.53万 | 卖出总计:2.61亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中国银河证券股份有限公司丽水证券营业部 | 1108.05万 | 52.36万 |
上海证券有限责任公司温州永中西路证券营业部 | 1108.50万 | 2.97万 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1109.87万 | 1186.52万 |
上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 | 1391.93万 | 656.15万 |
联讯证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 | 1637.26万 | 15.39万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | -- | 4634.97万 |
机构专用 | -- | 4774.85万 |
机构专用 | -- | 4781.53万 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | -- | 4945.67万 |
国元证券股份有限公司北京东直门外大街证券营业部 | 340.93万 | 5086.60万 |
2015-05-15 日振幅值达15% | ||
---|---|---|
买入总计:1.94亿 | 卖出总计:3.38亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国泰君安证券股份有限公司上海团结路证券营业部 | 1419.63万 | 15.66万 |
华泰证券股份有限公司重庆上清寺路证券营业部 | 1481.38万 | -- |
广发证券股份有限公司汕头珠池路证券营业部 | 1570.75万 | 4.04万 |
机构专用 | 1964.77万 | -- |
东兴证券交易单元(392033) | 1.16亿 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国元证券股份有限公司合肥胜利路证券营业部 | -- | 1553.98万 |
光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 | 1315.17万 | 1662.42万 |
国泰君安交易单元(010000) | -- | 3073.63万 |
中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 41.61万 | 1.16亿 |
机构专用 | -- | 1.59亿 |
2015-05-14 日振幅值达15% | ||
---|---|---|
买入总计:1.02亿 | 卖出总计:1.69亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
信达证券股份有限公司北京翠微路证券营业部 | 1282.53万 | -- |
安信证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 | 1359.55万 | 2.10万 |
中天证券有限责任公司上海志丹路证券营业部 | 1444.55万 | 296.13万 |
光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 | 1778.36万 | 1776.85万 |
国泰君安交易单元(010000) | 2503.65万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司上海威宁路证券营业部 | 82.45万 | 1571.12万 |
光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 | 1778.36万 | 1776.85万 |
西南证券股份有限公司重庆建新北路证券营业部 | 12.17万 | 1871.63万 |
机构专用 | -- | 3979.73万 |
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 | -- | 5639.16万 |
2015-05-13 日涨幅偏离值达到7% | ||
---|---|---|
买入总计:3.50亿 | 卖出总计:1.24亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中国国际金融有限公司广州天河路证券营业部 | 3309.93万 | -- |
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 | 6014.71万 | 187.20万 |
招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 | 6585.51万 | 17.60万 |
机构专用 | 7483.15万 | -- |
国泰君安交易单元(010000) | 9410.83万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 104.04万 | 1905.18万 |
中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | 134.76万 | 1965.51万 |
光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 | 1657.44万 | 2176.60万 |
华西证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 316.57万 | 2678.91万 |
方正证券股份有限公司温州黎明西路证券营业部 | -- | 3512.41万 |
2015-04-27 日振幅值达15% | ||
---|---|---|
买入总计:1.40亿 | 卖出总计:2.01亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
西南证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 | 746.43万 | -- |
西南证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 | 746.43万 | -- |
长城证券有限责任公司昆明西昌路证券营业部 | 762.40万 | -- |
长城证券有限责任公司昆明西昌路证券营业部 | 762.40万 | -- |
南京证券股份有限公司南京龙蟠路证券营业部 | 999.23万 | 37.24万 |
南京证券股份有限公司南京龙蟠路证券营业部 | 999.23万 | 37.24万 |
光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 | 1361.80万 | 1552.63万 |
光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 | 1361.80万 | 1552.63万 |
安信证券股份有限公司深圳沙头角证券营业部 | 1518.83万 | 554.80万 |
安信证券股份有限公司深圳沙头角证券营业部 | 1518.83万 | 554.80万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | -- | 766.78万 |
机构专用 | -- | 766.78万 |
西南证券股份有限公司重庆建新北路证券营业部 | 263.31万 | 1454.64万 |
西南证券股份有限公司重庆建新北路证券营业部 | 263.31万 | 1454.64万 |
海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证券营业部 | 2.73万 | 1495.46万 |
海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证券营业部 | 2.73万 | 1495.46万 |
光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 | 1361.80万 | 1552.63万 |
光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 | 1361.80万 | 1552.63万 |
机构专用 | -- | 2637.24万 |
机构专用 | -- | 2637.24万 |
2015-04-03 日跌幅偏离值达7% | ||
---|---|---|
买入总计:7928.20万 | 卖出总计:1.49亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 956.68万 | 13.14万 |
上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 | 995.85万 | 50.98万 |
广发证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部 | 1031.46万 | 2222.53万 |
招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 | 1206.01万 | 72.89万 |
机构专用 | 2394.94万 | -- |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
东吴证券股份有限公司深圳龟山路证券营业部 | -- | 1581.90万 |
华泰证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 | 261.34万 | 1720.68万 |
广发证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部 | 1031.46万 | 2222.53万 |
机构专用 | -- | 2635.96万 |
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 50.46万 | 4342.11万 |
2015-03-24 三日涨幅偏离值累计达20% | ||
---|---|---|
买入总计:2.46亿 | 卖出总计:1.54亿 | |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 2562.70万 | -- |
机构专用 | 2873.24万 | -- |
机构专用 | 3489.72万 | -- |
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 3545.45万 | 4278.21万 |
国泰君安交易单元(227002) | 4887.49万 | 770.41万 |
营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国金证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | 863.98万 | 952.13万 |
