财务报表 | 经营分析 | 股东情况 | 股本结构 |
---|---|---|---|
核心题材 | 公司高管 | 龙虎榜单 | 大宗交易 |
主要指标 | 2020 年 一季报 | ||
---|---|---|---|
每股收益 | 0.0000元 | 每股净资产 | 0.00元 |
营业收入 | -- | 同比变化 | 0.00% |
净利润 | -- | 同比变化 | 0.00% |
毛利率 | 0.00% | 净利率 | 0.00% |
净资产收益率 | 0.00% | 负债率 | 0.00% |
总股本 | 4.10亿 | 总市值 | 66.91亿 |
流通股本 | 4517.00万 | 流通市值 | 7.37万 |
大事提醒 | ||
---|---|---|
最近股东大会 | 2019年第三次临时股东大会将于2019-12-06召开 | 2019-11-20 |
最新分配方案 | 2019-06-30年年报--不分配 | 2019-10-10 |
最新报表披露 | 将于2020-04-24公布2019年年报数据 | 2020-01-02 |
业绩预告内容 | 预计2019年1-12经营情况相对稳定,业绩不确定。 | |
业绩变动原因 | 2019年7月31日国务院办公厅发布《治理高值耗材改革方案的通知》,其中明确提出“完善分类集中采购办法。对于临床用量较大、采购金额较高、临床使用较成熟、多家企业生产的高值医用耗材,按类别探索集中采购,鼓励医疗机构联合开展带量谈判采购,积极探索跨省联盟采购。”随着高值耗材带量集采政策逐步推广,将对发行人所处行业带来一定不确定性 |
资本运作 | |
---|---|
类型 | |
日期 | 0001-01-01 |
公告 |
公司简介 | |
---|---|
公司名称 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 |
曾用名 | -- |
所属区域 | 天津市 |
所属行业 | 专用设备制造业 |
上市日期 | 2019-10-30 |
每股发行价 | 6.99元 |
注册资本 | 4.10亿 |
法人代表 | 孙箭华 |
联系电话 | 86-22-59862999;86-10-82163261 |
公司网址 | www.sinomed.com |
主营业务 | |
专注于高端介入医疗器械研发、生产、销售,产品管线涵盖心血管、脑血管、结构性心脏病等介入治疗重点领域。公司自主研发设计的、拥有国际知识产权的BuMA 生物降解药物涂层冠脉支架系统是公司的核心产品。 | |
经营范围 | |
介入医疗技术开发、咨询、转让;血管内导管、支架的生产、销售及相关产品售后服务;货物进出口、代理进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
限售解禁 | ||
---|---|---|
解禁时间 | 解禁数量(股) | 解禁股占总股本比例 |
2020-04-30 | 233.00万 | 0.57% |